图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月10日,盘面走高,主力合约收报6742元/吨,涨幅0.42%,日内环比增仓7948手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓76703手,空单持仓84135手,净持仓为-7435手,处于净空头状态。
苹果期货多头持仓龙虎榜:国泰君安、、明显增仓,分别增仓1,393手、1,367手、832手;、、分别减仓119手、263手、340手。
苹果期货空头持仓龙虎榜:中信期货、国泰君安、明显增仓,分别增仓2,267手、1,962手、695手;方正中期、、浙商期货分别减仓249手、362手、515手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中东证期货进行多转空操作,减持119手多单的同时增持了470手空单,减持45手多单的同时增持了200手空单,或表明其看空后市。
10月10日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 8,358 | 1,393 | 国泰君安 | 12,596 | 1,962 |
2 | 中信期货 | 7,637 | 1,367 | 中信期货 | 10,470 | 2,267 |
3 | 光大期货 | 6,688 | -340 | 东证期货 | 5,827 | 470 |
4 | 东证期货 | 4,530 | -119 | 浙商期货 | 5,311 | -515 |
5 | 海通期货 | 4,503 | 281 | 光大期货 | 4,850 | -209 |
6 | 华泰期货 | 4,460 | 357 | 长安期货 | 4,843 | 695 |
7 | 银河期货 | 4,400 | 832 | 4,638 | 335 | |
8 | 浙商期货 | 3,502 | -263 | 海通期货 | 4,177 | 193 |
9 | 3,389 | 317 | 3,736 | 201 | ||
10 | 方正中期 | 3,117 | 189 | 3,703 | 51 | |
11 | 3,092 | -10 | 银河期货 | 3,353 | 294 | |
12 | 3,018 | 43 | 中粮期货 | 3,308 | 187 | |
13 | 中粮期货 | 2,924 | 172 | 华泰期货 | 3,014 | 207 |
14 | 华闻期货 | 2,778 | -45 | 2,488 | 173 | |
15 | 2,653 | 127 | 2,125 | 1 | ||
16 | 中泰期货 | 2,587 | 211 | 先锋期货 | 2,018 | 191 |
17 | 2,446 | 40 | 方正中期 | 2,001 | -249 | |
18 | 南华期货 | 2,375 | 24 | 华闻期货 | 1,922 | 200 |
19 | 国元期货 | 2,211 | 464 | 1,895 | -205 | |
20 | 齐盛期货 | 2,035 | 582 | 南华期货 | 1,860 | -362 |
合计 | 76,703 | 5,622 | 84,135 | 5,887 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/11505.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章