图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月10日,期货盘面走低,主力合约收报5859元/吨,跌幅2.04%,日内环比减仓44237手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓244214手,空单持仓250809手,净持仓为-6595手,处于净空头状态。
多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓4,393手、1,668手、1,049手;国泰君安、乾坤期货、分别减仓4,468手、5,037手、9,898手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:东证期货、方正中期明显增仓,分别增仓1,562手、822手;、、中粮期货分别减仓3,791手、7,118手、7,520手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中中粮期货进行空转多操作,减持7520手空单的同时增持了4393手多单,中信期货期货减持996手空单的同时增持了1668手多单,或表明其看多后市。
10月10日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 35,249 | 1,668 | 中粮期货 | 62,197 | -7,520 |
2 | 中粮期货 | 26,926 | 4,393 | 中信期货 | 28,038 | -996 |
3 | 乾坤期货 | 25,330 | -5,037 | 东证期货 | 16,845 | 1,562 |
4 | 国泰君安 | 20,773 | -4,468 | 银河期货 | 16,817 | -7,118 |
5 | 海通期货 | 15,697 | -2,183 | 国泰君安 | 16,662 | -960 |
6 | 14,764 | 695 | 光大期货 | 14,071 | -3,791 | |
7 | 永安期货 | 13,210 | 1,049 | 华泰期货 | 10,238 | -1,285 |
8 | 中金财富 | 10,909 | 291 | 永安期货 | 8,785 | -673 |
9 | 银河期货 | 10,041 | -839 | 8,681 | -306 | |
10 | 东证期货 | 9,650 | -9,898 | 8,556 | -304 | |
11 | 五矿期货 | 8,278 | 245 | 8,457 | -1,418 | |
12 | 宏源期货 | 8,204 | -90 | 中金财富 | 6,982 | -300 |
13 | 7,196 | -664 | 浙商期货 | 6,678 | -1,703 | |
14 | 6,895 | -3,985 | 6,531 | -1,424 | ||
15 | 中信建投 | 5,854 | 341 | 海通期货 | 6,257 | -638 |
16 | 方正中期 | 5,492 | 469 | 5,211 | -283 | |
17 | 光大期货 | 5,245 | 309 | 5,206 | -619 | |
18 | 4,990 | -313 | 方正中期 | 5,056 | 822 | |
19 | 4,935 | -687 | 4,829 | -1,715 | ||
20 | 4,576 | 386 | 4,712 | -1,540 | ||
合计 | 244,214 | -18,318 | 250,809 | -30,209 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/11506.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章