资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 黄金市场 - 低空经济概念涨5.84%,主力资金净流入114股

低空经济概念涨5.84%,主力资金净流入114股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:低空经济概念涨5.84%,主力资金净流入114股)

截至10月21日收盘,低空经济概念上涨5.84%,位居概念板块涨幅第6,板块内,229股上涨,并行科技、创远信科、云星宇等30%涨停,金盾股份、航天宏图、光智科技等20%涨停,中化岩土、上工申贝、海能达等涨停,流金科技、莱斯信息、深城交等涨幅居前,分别上涨27.00%、19.99%、19.82%。跌幅居前的有华达科技、渤海租赁、湘油泵等,分别下跌3.95%、2.49%、2.48%。

低空经济概念涨5.84%,主力资金净流入114股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
军工信息化 6.89 特钢概念 -1.28
时空大数据 6.68 天津自贸区 -0.97
太赫兹 6.60 期货概念 -0.34
PEEK材料 6.53 赛马概念 -0.27
飞行汽车(eVTOL) 6.00 水泥概念 -0.17
低空经济 5.84 煤炭概念 -0.08
跨境支付(CIPS) 5.79 毛发医疗 -0.02
光刻机 5.66 低辐射玻璃(Low-E) 0.06
卫星导航 5.60 租售同权 0.18
华为海思概念股 5.54 信托概念 0.23

资金面上看,今日低空经济概念板块获主力资金净流入14.56亿元,其中,114股获主力资金净流入,14股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是万丰奥威,今日主力资金净流入5.23亿元,净流入资金居前的还有中信海直、航宇微、中国卫星等,主力资金分别净流入3.03亿元、2.90亿元、2.73亿元。

资金流入比率方面,四川长虹、上海贝岭、航天长峰等流入比率居前,主力资金净流入率分别为77.62%、68.45%、31.37%。(数据宝)

低空经济概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002085 万丰奥威 9.99 10.83 52316.85 13.82
000099 中信海直 10.01 16.07 30310.98 11.87
300053 航宇微 19.99 18.20 28970.18 16.29
600118 中国卫星 10.01 6.22 27342.89 13.53
300397 天和防务 19.97 18.98 25030.35 24.65
300411 金盾股份 20.03 33.54 24376.91 15.23
002625 光启技术 10.00 3.41 23015.49 10.46
000733 振华科技 9.30 7.18 21696.96 10.80
600316 洪都航空 10.00 4.00 20589.67 23.57
600171 上海贝岭 9.99 1.16 19067.66 68.45
600839 四川长虹 9.99 0.50 15870.65 77.62
002465 海格通信 5.89 5.20 15066.28 10.45
600843 上工申贝 10.06 22.25 12744.25 13.54
300045 华力创通 16.41 35.72 11368.83 2.11
600855 航天长峰 10.01 5.15 9082.47 31.37
300594 朗进科技 19.99 21.79 8251.69 20.39
688066 航天宏图 20.00 11.47 7909.27 12.00
601698 中国卫通 5.69 1.87 6977.08 4.95
600363 联创光电 7.54 6.96 6546.58 6.49
300177 中海达 13.87 30.75 6053.35 2.57
002389 航天彩虹 7.45 5.39 5867.74 5.53
688631 莱斯信息 19.99 20.07 5743.81 4.01
300284 苏交科 19.97 24.17 5646.87 1.35
301073 君亭酒店 18.97 31.25 5169.58 7.99
300627 华测导航 1.82 4.32 4934.65 6.71
688568 中科星图 7.49 3.60 4916.44 6.07
000801 四川九洲 7.61 11.93 4831.87 3.20
002236 大华股份 2.86 3.60 4740.16 3.70
300629 新劲刚 6.71 15.22 4676.84 6.91
300083 创世纪 6.22 8.91 4631.54 4.49
000547 航天发展 6.32 4.38 4513.11 8.12
600580 卧龙电驱 6.15 5.75 4366.74 4.49
688326 经纬恒润 -1.08 5.35 4331.89 12.01
300424 航新科技 9.41 15.65 4231.42 6.88
002526 山东矿机 6.67 7.74 3937.04 11.48
600038 中直股份 4.77 2.70 3781.10 5.59
301136 招标股份 14.96 30.73 3739.26 7.77
000063 中兴通讯 2.69 4.08 3513.92 0.68
300484 蓝海华腾 7.62 19.55 3149.77 5.89
002338 奥普光电 7.58 12.44 3139.92 2.74
000677 恒天海龙 9.66 14.06 2960.13 5.93
603596 伯特利 -0.40 1.14 2833.23 8.56
300523 辰安科技 7.35 7.31 2732.55 6.72
301005 超捷股份 5.83 6.44 2673.80 10.82
002111 威海广泰 7.19 6.14 2597.71 7.25
688002 睿创微纳 4.05 3.98 2529.71 2.79
600862 中航高科 5.85 2.67 2477.73 2.78
300547 川环科技 2.28 14.33 2474.45 5.10
300479 神思电子 9.72 14.33 2064.39 3.51
300690 双一科技 14.64 27.38 1876.89 2.49
688439 振华风光 3.53 6.45 1873.50 3.78
601929 吉视传媒 7.69 10.58 1824.53 2.96
300159 新研股份 7.49 16.36 1658.98 2.13
002056 横店东磁 2.15 1.24 1587.91 5.71
300699 光威复材 3.00 3.31 1581.14 1.67
002120 韵达股份 0.00 1.37 1569.03 4.90
688201 信安世纪 13.05 12.45 1365.75 3.08
300928 华安鑫创 7.39 10.16 1351.07 6.70
002870 香山股份 3.87 4.09 1341.18 9.55
002829 星网宇达 7.12 18.30 1286.82 2.57
300489 光智科技 20.00 0.94 1257.60 14.29
300667 必创科技 6.44 12.52 1245.10 2.81
300644 南京聚隆 6.05 15.05 1173.49 4.08
600885 宏发股份 -0.06 0.99 1071.89 3.19
300365 恒华科技 6.36 10.50 948.52 2.86
300416 苏试试验 5.85 6.35 935.23 2.17
600198 大唐电信 5.84 12.07 928.86 0.98
301587 中瑞股份 4.38 13.94 843.46 7.52
002253 川大智胜 9.09 30.02 842.11 0.90
688800 瑞可达 9.80 8.29 789.77 1.39
002886 沃特股份 4.61 7.10 773.03 3.53
002279 久其软件 5.16 9.87 754.18 1.55
002967 广电计量 8.04 6.86 730.33 1.18
300135 宝利国际 5.23 9.53 728.65 2.48
600736 苏州高新 3.42 4.07 718.65 3.16
001319 铭科精技 5.62 12.97 691.10 4.26
002017 东信和平 6.41 6.47 660.98 1.74
300875 捷强装备 4.22 17.13 656.88 1.52
300975 商络电子 11.72 24.57 597.63 0.45
600210 紫江企业 -0.18 1.98 597.47 3.58
300107 建新股份 11.30 29.42 596.04 0.52
688070 纵横股份 7.83 5.18 567.50 3.37
300659 中孚信息 4.26 10.24 561.14 1.66
000558 莱茵体育 2.68 4.37 541.72 3.62
002683 广东宏大 1.65 1.80 514.86 1.72
300938 信测标准 1.57 6.14 466.01 2.92
603085 天成自控 3.26 4.41 464.44 3.13
002151 北斗星通 4.88 6.01 443.53 0.57
301555 惠柏新材 7.08 20.11 435.29 3.21
688778 厦钨新能 2.26 1.06 430.26 2.77
300607 拓斯达 3.25 4.75 401.42 2.35
301233 盛帮股份 3.22 15.81 355.63 2.78
688015 交控科技 6.70 3.00 349.53 3.19
002999 天禾股份 2.71 3.75 347.52 4.74
600720 中交设计 1.04 2.13 343.51 2.15
603261 立航科技 4.39 25.52 318.29 1.50
688552 航天南湖 4.94 9.80 268.05 1.73
300825 阿尔特 3.08 4.25 233.24 1.10
001316 润贝航科 3.32 9.82 215.13 2.62
688248 南网科技 2.41 3.37 209.53 0.77
688295 中复神鹰 2.90 3.10 176.04 1.78
688522 纳睿雷达 4.38 8.43 162.53 0.38
002985 北摩高科 4.15 4.21 150.86 0.74
603017 中衡设计 3.41 3.66 149.92 1.71
002097 山河智能 3.01 3.50 146.60 0.60
003004 声迅股份 2.09 4.86 138.47 1.62
002413 雷科防务 7.31 7.29 132.45 0.32
688333 铂力特 7.52 4.22 106.17 0.17
000534 万泽股份 2.51 1.28 77.78 1.15
688092 爱科科技 2.54 3.06 70.25 1.21
301313 凡拓数创 3.13 8.77 30.49 0.22
000420 吉林化纤 1.58 2.44 20.61 0.11
688159 有方科技 4.89 5.59 6.93 0.04
603068 博通集成 1.84 7.24 5.19 0.02
000925 众合科技 2.38 3.58 -0.63 0.00
688386 泛亚微透 3.33 2.11 -1.76 -0.04
603666 亿嘉和 1.14 4.50 -10.48 -0.06
300887 谱尼测试 2.61 5.59 -18.15 -0.11
002669 康达新材 2.34 3.36 -35.28 -0.38
301565 中仑新材 3.30 19.12 -43.12 -0.18
603871 嘉友国际 -1.05 0.76 -49.41 -0.30
002126 银轮股份 -2.30 2.35 -54.53 -0.16
600820 隧道股份 0.29 1.36 -65.12 -0.22
603018 华设集团 3.80 5.70 -90.07 -0.28
688081 兴图新科 7.23 4.19 -92.70 -1.67
301248 杰创智能 4.33 8.74 -104.45 -0.73
603197 保隆科技 0.43 2.93 -120.31 -0.52
300989 蕾奥规划 4.97 17.95 -141.20 -0.58
000701 厦门信达 2.60 4.39 -147.77 -1.22
300044 赛为智能 3.51 11.07 -156.36 -0.33
688329 艾隆科技 2.80 3.61 -179.33 -5.88
002361 神剑股份 2.55 3.48 -183.32 -1.83
002579 中京电子 6.68 9.77 -199.88 -0.43
300860 锋尚文化 2.27 4.08 -215.68 -1.82
603373 安邦护卫 2.95 12.55 -234.28 -2.35
300902 国安达 5.20 10.61 -238.80 -0.87
002139 拓邦股份 1.54 3.73 -260.15 -0.58
688343 云天励飞 0.93 7.21 -275.55 -0.45
600170 上海建工 -0.86 1.29 -296.99 -1.12
300074 华平股份 3.20 5.46 -301.15 -2.48
300263 隆华科技 2.81 3.83 -307.80 -1.54
603879 ST永悦 -1.64 1.68 -316.98 -21.81
301379 天山电子 1.84 9.64 -326.69 -1.79
002949 华阳国际 4.65 5.52 -330.17 -2.77
688097 博众精工 0.19 2.50 -353.32 -1.19
003013 地铁设计 1.38 0.79 -392.46 -8.90
300843 胜蓝股份 4.92 15.10 -399.19 -0.56
603950 长源东谷 1.33 1.29 -418.07 -7.31
301366 一博科技 20.00 32.13 -443.28 -0.51
002383 合众思壮 4.34 7.28 -444.13 -1.26
002765 蓝黛科技 1.81 4.07 -446.61 -3.29
300732 设研院 3.57 7.00 -457.20 -2.43
688551 科威尔 2.50 2.14 -466.80 -8.33
688509 正元地信 3.08 5.05 -493.20 -6.34
002590 万安科技 2.68 5.28 -496.37 -1.43
688433 华曙高科 3.77 2.02 -505.45 -6.59
000561 烽火电子 3.99 5.90 -550.08 -1.93
002182 宝武镁业 3.94 3.22 -553.35 -2.07
000030 富奥股份 -1.61 1.15 -560.51 -5.87
002023 海特高新 3.18 6.48 -573.18 -1.09
300036 超图软件 3.60 11.26 -575.79 -0.58
688682 霍莱沃 5.17 3.33 -629.66 -7.22
603358 华达科技 -3.95 1.40 -639.38 -3.34
002965 祥鑫科技 0.14 4.37 -652.98 -4.18
301172 君逸数码 2.73 23.09 -659.32 -1.12
300428 立中集团 0.52 2.28 -684.85 -3.20
300711 广哈通信 7.97 10.49 -686.58 -1.19
605056 咸亨国际 5.56 4.82 -692.62 -2.53
002419 天虹股份 0.21 1.21 -745.84 -11.32
002883 中设股份 1.54 8.84 -766.20 -6.07
300778 新城市 2.36 8.21 -809.79 -3.73
002146 荣盛发展 -1.89 3.30 -829.37 -4.13
301505 苏州规划 4.38 17.39 -918.92 -3.30
002858 力盛体育 3.36 5.88 -956.93 -10.07
002957 科瑞技术 1.35 2.82 -967.43 -5.87
002929 润建股份 1.86 5.09 -982.91 -2.95
688567 孚能科技 -0.08 1.40 -985.73 -4.54
000969 安泰科技 3.03 4.32 -1001.85 -2.31
300012 华测检测 0.68 2.42 -1016.50 -1.97
300953 震裕科技 0.69 3.32 -1122.99 -7.91
603990 麦迪科技 1.25 4.92 -1138.33 -7.18
688287 观典防务 4.73 6.20 -1159.80 -8.53
300964 本川智能 2.87 9.04 -1165.18 -5.69
600973 宝胜股份 -0.78 1.48 -1182.09 -15.12
605111 新洁能 1.67 7.96 -1218.01 -0.98
300719 安达维尔 15.07 31.36 -1259.11 -0.90
600178 东安动力 0.94 4.93 -1287.83 -5.76
002148 北纬科技 2.32 6.95 -1311.49 -7.34
300859 西域旅游 10.62 15.90 -1321.22 -1.33
603602 纵横通信 9.98 1.66 -1327.50 -22.46
688009 中国通号 0.16 0.98 -1485.58 -2.73
300227 光韵达 3.60 10.08 -1524.20 -4.59
300696 爱乐达 3.61 9.52 -1528.95 -4.78
300075 数字政通 4.50 8.62 -1550.17 -1.94
601238 广汽集团 -1.23 0.46 -1638.18 -6.04
603319 湘油泵 -2.48 5.85 -1640.05 -7.23
002436 兴森科技 1.89 8.69 -1649.79 -1.17
600850 电科数字 6.76 4.97 -1691.71 -2.34
002819 东方中科 1.24 6.43 -1701.67 -3.56
002906 华阳集团 0.51 2.75 -1801.15 -3.90
603357 设计总院 0.99 3.62 -1822.51 -9.97
001696 宗申动力 10.01 4.80 -1824.04 -2.29
300275 梅安森 5.31 9.62 -1836.30 -5.91
600458 时代新材 6.88 4.01 -1872.25 -5.60
600340 华夏幸福 -2.04 2.66 -1937.17 -13.03
600094 大名城 -0.26 1.41 -2021.82 -16.18
000524 岭南控股 5.79 4.53 -2135.34 -7.02
301067 显盈科技 6.04 22.40 -2187.31 -6.41
600416 湘电股份 -0.34 1.86 -2226.63 -7.56
600562 国睿科技 5.45 3.28 -2235.01 -3.12
300507 苏奥传感 3.38 5.73 -2320.55 -7.85
688612 威迈斯 4.90 6.06 -2334.59 -7.12
002074 国轩高科 2.36 2.96 -2623.07 -2.97
002036 联创电子 1.82 9.92 -2748.93 -2.77
002212 天融信 1.83 6.39 -2890.17 -6.31
300634 彩讯股份 1.34 6.81 -2932.17 -4.90
002735 王子新材 2.95 10.99 -3052.02 -10.16
688003 天准科技 1.25 4.13 -3169.89 -9.68
002542 中化岩土 10.10 11.82 -3270.23 -7.66
688582 芯动联科 2.75 4.51 -3283.60 -6.38
000415 渤海租赁 -2.49 2.85 -3533.13 -8.35
603300 华铁应急 -2.00 2.95 -3932.85 -13.79
301091 深城交 19.82 23.65 -4189.01 -1.87
300188 国投智能 1.59 4.88 -4195.72 -7.18
002984 森麒麟 0.16 4.93 -4626.37 -5.30
600372 中航机载 2.05 1.41 -4920.53 -5.66
000032 深桑达A 0.98 7.96 -5765.36 -6.00
600990 四创电子 1.05 13.20 -6164.48 -6.27
300438 鹏辉能源 1.83 11.74 -6303.83 -4.02
300114 中航电测 4.54 10.64 -6354.27 -1.28
002352 顺丰控股 -0.52 0.77 -6423.83 -4.10
300900 广联航空 0.87 21.63 -7683.44 -6.55
603920 世运电路 3.04 9.85 -7734.40 -4.82
600893 航发动力 3.68 2.12 -7800.58 -3.21
002845 同兴达 5.67 27.66 -10731.68 -10.24
002708 光洋股份 4.76 24.87 -13511.37 -12.56
300542 新晨科技 19.99 15.93 -17822.69 -14.91
300180 华峰超纤 14.60 30.03 -18450.44 -3.90
002405 四维图新 1.54 9.95 -22766.81 -9.92
300735 光弘科技 1.49 19.08 -29448.17 -5.39
301236 软通动力 1.37 24.06 -38423.16 -3.26
002583 海能达 10.04 18.10 -47119.19 -15.90

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/12447.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索