图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:科创板两融余额1426.71亿元 较上一交易日环比增加13.40亿元)
证券时报•数据宝统计显示,2月6日,科创板两融余额合计1426.71亿元,较上一交易日增加13.40亿元。其中,融资余额合计1421.36亿元,较上一交易日增加12.92亿元;融券余额合计5.35亿元,较上一交易日增加4845.78万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) |
融资余额 (亿元) |
融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2025.02.06 | 1426.71 | 13.40 | 1421.36 | 5.35 |
2025.02.05 | 1413.31 | 27.57 | 1408.44 | 4.86 |
2025.01.27 | 1385.74 | -32.68 | 1381.37 | 4.37 |
2025.01.24 | 1418.42 | -14.13 | 1413.47 | 4.95 |
2025.01.23 | 1432.55 | -9.39 | 1427.53 | 5.02 |
2025.01.22 | 1441.94 | 0.74 | 1436.66 | 5.28 |
2025.01.21 | 1441.20 | 8.22 | 1435.98 | 5.22 |
2025.01.20 | 1432.98 | -3.53 | 1427.76 | 5.22 |
2025.01.17 | 1436.51 | -1.12 | 1431.44 | 5.07 |
2025.01.16 | 1437.62 | -2.79 | 1432.58 | 5.04 |
2025.01.15 | 1440.42 | 3.66 | 1435.47 | 4.95 |
2025.01.14 | 1436.76 | 14.81 | 1431.72 | 5.04 |
2025.01.13 | 1421.95 | 2.45 | 1417.16 | 4.78 |
2025.01.10 | 1419.50 | -7.44 | 1414.85 | 4.65 |
2025.01.09 | 1426.94 | -0.27 | 1422.24 | 4.70 |
2025.01.08 | 1427.21 | -4.19 | 1422.62 | 4.59 |
2025.01.07 | 1431.39 | 7.95 | 1426.88 | 4.51 |
2025.01.06 | 1423.44 | -10.28 | 1419.17 | 4.27 |
2025.01.03 | 1433.72 | -23.89 | 1429.34 | 4.38 |
2025.01.02 | 1457.61 | -17.69 | 1453.01 | 4.59 |
2024.12.31 | 1475.30 | -32.60 | 1470.69 | 4.62 |
2024.12.30 | 1507.90 | 1.86 | 1503.24 | 4.66 |
2024.12.27 | 1506.04 | 1.52 | 1501.45 | 4.59 |
2024.12.26 | 1504.51 | 7.27 | 1499.90 | 4.62 |
2024.12.25 | 1497.24 | 2.55 | 1492.85 | 4.39 |
2024.12.24 | 1494.69 | 8.17 | 1490.30 | 4.40 |
2024.12.23 | 1486.52 | -3.29 | 1482.33 | 4.19 |
2024.12.20 | 1489.82 | 29.17 | 1485.57 | 4.24 |
2024.12.19 | 1460.65 | 9.22 | 1456.36 | 4.29 |
2024.12.18 | 1451.43 | 7.09 | 1447.11 | 4.32 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/18523.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •天沃科技4月28日龙虎榜数据
- •三连板!A股,两大板块集体活跃!