图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:28股今日获机构买入评级 5股上涨空间超20%)
28只个股今日获机构买入型评级,9股机构首次关注。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布45条买入型评级记录,共涉及28只个股。苏州银行关注度最高,共获7次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有13条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超20%,中坚科技上涨空间最高,2月11日东北证券预计公司目标价为130.20元,上涨空间达24.59%,上涨空间较高的个股还有比亚迪、天味食品等,上涨空间分别为23.37%、21.97%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有9条评级记录为机构首次关注,涉及艾力斯、赤峰黄金等9只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.64%,表现强于沪指。股价上涨的有14只,涨停的有亚香股份、润建股份等。涨幅居前的有恒工精密、青岛银行、聚灿光电等,今日涨幅分别为6.90%、4.90%、3.15%。跌幅较大的个股有水井坊、龙蟠科技、云鼎科技等,跌幅分别为2.40%、2.13%、1.58%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有1股已经公布了年度业绩,聚灿光电实现净利润19559.31万元,同比增长61.44%,有5股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有天味食品、思源电气、青岛银行,增幅分别为36.99%、33.82%、20.16%。公布年度业绩预告的共有9只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中集集团,公司预计年度业绩净利润同比增长612.00%,其次是震裕科技、艾力斯等,预计净利润增幅中值分别为484.54%、121.99%。
行业来看,电力设备行业最受青睐,震裕科技、思源电气等6只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有5只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) |
最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 407.00 | 329.90 |
002779 | 中坚科技 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 130.20 | 104.50 |
301220 | 亚香股份 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 71.36 | 70.03 |
601838 | 成都银行 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 20.05 | 16.67 |
601838 | 成都银行 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 18.22 | 16.67 |
601838 | 成都银行 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 18.10 | 16.67 |
603317 | 天味食品 | 东方证券 | 增持 | 增持 | 16.32 | 13.38 |
000409 | 云鼎科技 | 海通国际 | 优于大市 | 未评级 | 11.43 | 9.95 |
601611 | 中国核建 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 9.40 | 8.19 |
002966 | 苏州银行 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 9.40 | 7.77 |
002966 | 苏州银行 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 9.20 | 7.77 |
002966 | 苏州银行 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 8.46 | 7.77 |
601179 | 中国西电 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 8.28 | 7.11 |
301261 | 恒工精密 | 东方财富 | 增持 | 未评级 | 63.23 | |
600779 | 水井坊 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 46.40 | |
600867 | 通化东宝 | 首创证券 | 买入 | 未评级 | 7.72 | |
600988 | 赤峰黄金 | 华源证券 | 买入 | 未评级 | 20.17 | |
002966 | 苏州银行 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 7.77 | |
000039 | 中集集团 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 8.14 | |
000400 | 许继电气 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 25.14 | |
601838 | 成都银行 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 16.67 | |
601838 | 成都银行 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 16.67 | |
601838 | 成都银行 | 平安证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 16.67 | |
300708 | 聚灿光电 | 山西证券 | 买入-A | 买入-A | 14.41 | |
300953 | 震裕科技 | 招商证券 | 增持 | 增持 | 132.36 | |
000831 | 中国稀土 | 天风证券 | 买入 | 未评级 | 30.23 | |
002028 | 思源电气 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 77.61 | |
002541 | 鸿路钢构 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 15.75 | |
002594 | 比亚迪 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 329.90 | |
002594 | 比亚迪 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 329.90 | |
002594 | 比亚迪 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 329.90 | |
002929 | 润建股份 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 42.92 | |
002948 | 青岛银行 | 中泰证券 | 增持 | 未评级 | 4.07 | |
002948 | 青岛银行 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 4.07 | |
002948 | 青岛银行 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 4.07 | |
002966 | 苏州银行 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 7.77 | |
002966 | 苏州银行 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 7.77 | |
002966 | 苏州银行 | 平安证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 7.77 | |
603662 | 柯力传感 | 东北证券 | 增持 | 增持 | 82.40 | |
603697 | 有友食品 | 东吴证券 | 买入 | 未评级 | 9.54 | |
603728 | 鸣志电器 | 东北证券 | 增持 | 未评级 | 75.29 | |
603906 | 龙蟠科技 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 10.12 | |
688578 | 艾力斯 | 华福证券 | 买入 | 未评级 | 69.86 | |
688777 | 中控技术 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 58.01 | |
688777 | 中控技术 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 58.01 |
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/18927.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •天沃科技4月28日龙虎榜数据
- •三连板!A股,两大板块集体活跃!