图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:北交所融资融券余额首超50亿元)
证券时报•数据宝统计,3月6日北交所融资买入额为14.12亿元,最新融资余额为51.91亿元,融券余额为65.47万元,融资融券余额为51.92亿元。
3月6日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) |
融资余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
141203.17 | 519128.97 | 0.00 | 4.42 | 65.47 | 519194.44 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加1.95亿元。连续4个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加1.95亿元;融券余额较上一交易日减少31.08万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) |
较上一交易日增减 (万元) |
融资余额 (万元) |
融资余额 较上一交易日增减 (万元) |
融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.03.06 | 519194.44 | 19452.92 | 519128.97 | 19484.00 | 65.47 |
2025.03.05 | 499741.51 | 24156.31 | 499644.97 | 24139.66 | 96.55 |
2025.03.04 | 475585.21 | 10616.98 | 475505.30 | 10603.23 | 79.91 |
2025.03.03 | 464968.23 | 12232.50 | 464902.07 | 12225.23 | 66.16 |
2025.02.28 | 452735.73 | -16019.40 | 452676.85 | -16005.57 | 58.89 |
2025.02.27 | 468755.13 | 4510.25 | 468682.42 | 4523.90 | 72.71 |
2025.02.26 | 464244.88 | -1084.16 | 464158.53 | -1089.17 | 86.36 |
2025.02.25 | 465329.04 | 5573.80 | 465247.69 | 5568.64 | 81.34 |
2025.02.24 | 459755.24 | 11743.63 | 459679.06 | 11707.40 | 76.18 |
2025.02.21 | 448011.61 | 8240.61 | 447971.66 | 8251.25 | 39.95 |
2025.02.20 | 439771.00 | 10133.65 | 439720.41 | 10128.08 | 50.59 |
2025.02.19 | 429637.35 | 13747.95 | 429592.33 | 13762.98 | 45.02 |
2025.02.18 | 415889.40 | -7370.34 | 415829.35 | -7356.93 | 60.04 |
2025.02.17 | 423259.74 | -3954.50 | 423186.28 | -3986.19 | 73.46 |
2025.02.14 | 427214.24 | 375.90 | 427172.48 | 383.51 | 41.77 |
2025.02.13 | 426838.35 | 4478.43 | 426788.97 | 4470.55 | 49.38 |
2025.02.12 | 422359.92 | 9077.34 | 422318.42 | 9106.70 | 41.50 |
2025.02.11 | 413282.58 | 22454.83 | 413211.72 | 22443.72 | 70.85 |
2025.02.10 | 390827.75 | 7269.03 | 390768.00 | 7263.01 | 59.75 |
2025.02.07 | 383558.71 | 17470.43 | 383504.99 | 17464.69 | 53.72 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/21019.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •天沃科技4月28日龙虎榜数据
- •三连板!A股,两大板块集体活跃!