图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:商贸零售行业资金流出榜:永辉超市、供销大集等净流出资金居前)
沪指4月9日上涨1.31%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为国防军工、商贸零售,涨幅分别为6.27%、5.18%。商贸零售行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为银行、石油石化,跌幅分别为0.94%、0.07%。
商贸零售行业今日上涨5.18%,全天主力资金净流出4.93亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有94只,涨停的有7只;下跌的有6只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是中国中免,今日净流入资金6.56亿元,紧随其后的是王府井、中百集团,净流入资金分别为2.06亿元、6004.59万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有永辉超市、供销大集、华联股份,净流出资金分别为9.21亿元、3.53亿元、5007.86万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 10.00 | 3.52 | 65565.66 |
600859 | 王府井 | 10.01 | 4.98 | 20578.06 |
000759 | 中百集团 | 10.01 | 21.16 | 6004.59 |
600415 | 小商品城 | 10.04 | 2.42 | 5796.42 |
600827 | 百联股份 | 8.61 | 3.49 | 4340.30 |
600278 | 东方创业 | 6.75 | 3.28 | 3932.02 |
002697 | 红旗连锁 | 5.58 | 11.53 | 3161.69 |
600697 | 欧亚集团 | 10.00 | 13.95 | 2430.51 |
002416 | 爱施德 | 4.32 | 3.26 | 2170.90 |
601086 | 国芳集团 | 9.94 | 0.79 | 2132.47 |
300022 | 吉峰科技 | 9.33 | 10.04 | 1458.73 |
600814 | 杭州解百 | 4.76 | 4.50 | 1457.81 |
600694 | 大商股份 | 3.08 | 4.53 | 1344.84 |
601116 | 三江购物 | 3.58 | 4.94 | 1165.17 |
600828 | 茂业商业 | 4.49 | 2.92 | 1150.98 |
300622 | 博士眼镜 | 2.33 | 11.30 | 1131.41 |
600128 | 苏豪弘业 | -0.46 | 11.16 | 1041.39 |
002251 | ST步步高 | 3.39 | 2.76 | 957.38 |
600712 | 南宁百货 | 9.15 | 6.49 | 929.06 |
600778 | 友好集团 | 4.11 | 16.18 | 858.68 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601933 | 永辉超市 | 5.96 | 13.82 | -92076.23 |
000564 | 供销大集 | 4.21 | 7.15 | -35253.68 |
000882 | 华联股份 | 1.35 | 10.55 | -5007.86 |
301078 | 孩子王 | 7.99 | 13.50 | -4556.91 |
000679 | 大连友谊 | 0.31 | 10.25 | -3848.53 |
000061 | 农产品 | 2.81 | 4.32 | -3727.45 |
000715 | 中兴商业 | -1.31 | 20.15 | -3702.11 |
603214 | 爱婴室 | 3.53 | 15.94 | -2655.98 |
600738 | 丽尚国潮 | 1.42 | 9.25 | -2623.42 |
000501 | 武商集团 | 1.59 | 13.00 | -2342.25 |
002091 | 江苏国泰 | -0.75 | 1.78 | -2186.29 |
600824 | 益民集团 | 1.25 | 6.01 | -1690.51 |
000829 | 天音控股 | 1.66 | 3.33 | -1298.30 |
600710 | 苏美达 | 1.19 | 2.19 | -1270.96 |
003010 | 若羽臣 | 0.78 | 4.73 | -1088.17 |
000058 | 深赛格 | 1.76 | 2.07 | -1057.38 |
002183 | 怡亚通 | 5.34 | 3.32 | -1016.73 |
600280 | 中央商场 | 2.92 | 7.04 | -1012.91 |
002640 | 跨境通 | 5.45 | 12.59 | -1011.78 |
300947 | 德必集团 | 3.37 | 5.39 | -908.82 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/23944.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •数码视讯:郑海涛先生因个人原因申请辞去公司总经理职务
- •基金最新动向:走访这17家公司