图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日596只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3186.81点,收于五日均线之下,涨跌幅1.31%,A股总成交额为17409.99亿元。到目前为止,今日有596只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新芝生物、中设咨询、通易航天等,乖离率分别为22.47%、19.95%、19.25%;开特股份、国投电力、同心传动等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
4月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430685 | 新芝生物 | 29.94 | 30.60 | 13.64 | 16.71 | 22.47 |
833873 | 中设咨询 | 30.00 | 29.04 | 5.20 | 6.24 | 19.95 |
871642 | 通易航天 | 29.99 | 10.13 | 11.96 | 14.26 | 19.25 |
873706 | 铁拓机械 | 29.94 | 23.94 | 16.40 | 19.27 | 17.51 |
833171 | 国航远洋 | 29.87 | 24.27 | 6.73 | 7.87 | 16.94 |
839680 | 广道数字 | 25.35 | 26.17 | 11.58 | 13.50 | 16.54 |
301228 | 实朴检测 | 20.00 | 7.49 | 20.55 | 23.52 | 14.44 |
832885 | 星辰科技 | 29.97 | 18.59 | 14.07 | 16.09 | 14.37 |
920002 | 万达轴承 | 29.99 | 42.08 | 166.51 | 190.35 | 14.32 |
430139 | 华岭股份 | 29.99 | 7.84 | 22.15 | 25.27 | 14.11 |
301048 | 金鹰重工 | 19.95 | 8.87 | 9.25 | 10.40 | 12.43 |
831856 | 浩淼科技 | 30.00 | 17.84 | 18.73 | 21.06 | 12.42 |
300810 | 中科海讯 | 20.00 | 15.33 | 32.99 | 37.08 | 12.38 |
834415 | 恒拓开源 | 29.97 | 11.35 | 15.02 | 16.87 | 12.30 |
920008 | 成电光信 | 23.47 | 23.94 | 37.41 | 41.82 | 11.80 |
300922 | 天秦装备 | 19.98 | 22.05 | 17.38 | 19.28 | 10.94 |
920116 | 星图测控 | 21.49 | 28.12 | 84.55 | 93.73 | 10.86 |
838262 | 太湖雪 | 17.53 | 18.35 | 22.63 | 25.01 | 10.53 |
872953 | 国子软件 | 13.83 | 22.99 | 44.25 | 48.90 | 10.51 |
301357 | 北方长龙 | 20.00 | 14.05 | 31.53 | 34.80 | 10.36 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/23970.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •数码视讯:郑海涛先生因个人原因申请辞去公司总经理职务
- •基金最新动向:走访这17家公司