资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 黄金市场 - 健帆生物2024年度拟派6.19亿元红包

健帆生物2024年度拟派6.19亿元红包

小微
2025年04月15日 | 浏览量:63153

健帆生物2024年度拟派6.19亿元红包
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:健帆生物2024年度拟派6.19亿元红包)

4月15日健帆生物发布2024年度分配预案,拟10派8元(含税),预计派现金额合计为6.19亿元。派现额占净利润比例为75.53%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.95%。这是公司上市以来,累计第9次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派8元(含税) 6.19 2.95
2023.12.31 10派4元(含税) 3.10 1.51
2022.12.31 10派6.7元(含税) 5.35 1.55
2021.12.31 10派9元(含税) 7.17 1.33
2020.12.31 10派6.6元(含税) 5.31 0.88
2019.12.31 10转增9派9元(含税) 3.78 1.38
2018.12.31 10派6元(含税) 2.51 1.45
2017.12.31 10派3.5元(含税) 1.46 1.00
2016.12.31 10派2元(含税) 0.83 0.31

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入26.77亿元,同比增长39.27%,实现净利润8.20亿元,同比增长87.91%,基本每股收益为1.05元,加权平均净资产收益率为26.43%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出190.26万元,近5日主力资金净流出664.49万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为5.06亿元,近5日减少1292.18万元,降幅为2.49%。

按申万行业统计,健帆生物所属的医药生物行业共有109家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是药明康德,派现金额为76.92亿元,其次是云南白药、恒瑞医药,派现金额分别为21.14亿元、12.75亿元。(数据宝)

2024年度医药生物行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
603259 药明康德 0.00 13.3169 769182.17 81.39 2.72
000538 云南白药 0.00 11.85 211435.12 44.52 2.18
600276 恒瑞医药 0.00 2 127545.01 20.13 0.44
601607 上海医药 0.00 2.9 107531.18 23.62 1.51
600329 达仁堂 0.00 12.8 98580.26 44.22 3.97
000513 丽珠集团 0.00 11 98414.19 47.75 2.92
600196 复星医药 0.00 3.2 85027.46 30.70 1.29
000423 东阿阿胶 0.00 12.7 81785.06 52.53 2.21
600085 同仁堂 0.00 5 68573.51 44.93 1.21
600332 白云山 0.00 4 65031.64 22.93 1.37
300529 健帆生物 0.00 8 61948.99 75.53 2.95
600511 国药股份 0.00 8 60360.24 30.18 2.46
002294 信立泰 0.00 5 55740.83 92.66 1.62
000915 华特达因 0.00 20 46866.30 90.90 6.70
600750 江中药业 0.00 7 44031.23 55.86 3.04
000739 普洛药业 0.00 3.56 41240.59 40.00 2.42
000999 华润三九 3.00 3.2 41097.56 12.20 0.66
002821 凯莱英 0.00 11 39036.73 41.14 1.33
600062 华润双鹤 0.00 3.71 38540.83 23.68 1.80
002399 海普瑞 0.00 2.5 36682.41 56.72 2.52
600380 健康元 0.00 2 36589.07 26.39 1.76
002262 恩华药业 0.00 3.6 36582.36 31.99 1.46
002007 华兰生物 0.00 2 36575.62 33.62 1.13
300759 康龙化成 0.00 2 35418.64 19.75 0.81
605507 国邦医药 0.00 6 33501.91 42.86 3.31
603368 柳药集团 0.00 7.51 29954.68 35.04 4.03
600535 天士力 0.00 2 29879.00 31.27 1.33
002020 京新药业 0.00 3.5 28907.52 40.60 3.03
600420 国药现代 0.00 2 26823.45 24.75 1.79
600993 马应龙 0.00 6.2 26725.34 50.61 2.42
603456 九洲药业 0.00 3 26576.02 43.85 1.87
300347 泰格医药 0.00 3 25654.27 63.32 0.55
000989 ST九芝 0.00 3 25388.46 117.43 3.83
688278 特宝生物 0.00 6.2 25221.60 30.48 0.98
300009 安科生物 0.00 1.5 25025.01 35.40 1.60
600267 海正药业 0.00 2.1 24542.11 40.82 2.59
600211 西藏药业 0.00 7.28 23464.84 22.32 1.85
601089 福元医药 0.00 5 23400.00 47.88 3.28
300406 九强生物 0.00 4 23391.30 43.92 2.51
600422 昆药集团 0.00 3 22709.27 35.04 1.73
600713 南京医药 0.00 1.7 22258.54 39.01 3.51
000028 国药一致 0.00 3.66 20370.28 31.71 1.18
300595 欧普康视 0.00 2.24 20073.81 35.08 1.20
600161 天坛生物 0.00 1 19773.71 12.76 0.40
300482 万孚生物 0.00 4 19256.97 34.29 1.58
000756 新华制药 0.00 2.5 17244.41 36.69 1.53
002653 海思科 0.00 1.35 15118.89 38.23 0.44
688139 海尔生物 0.00 4.7 14780.47 40.31 1.41
000597 东北制药 0.00 1 14291.03 34.87 2.02
600976 健民集团 0.00 9 13805.87 38.12 1.77
688366 昊海生科 0.00 6 13802.30 32.83 0.77
688389 普门科技 0.00 2.82 12083.30 34.98 1.68
301207 华兰疫苗 0.00 2 11900.00 57.90 0.99
301277 新天地 4.00 4 11202.24 64.52 2.54
600488 津药药业 0.00 0.98 10700.49 80.18 2.41
300453 三鑫医疗 0.00 2 10444.75 45.93 2.78
600789 鲁抗医药 0.00 1.12 10065.10 25.51 1.36
600055 万东医疗 0.00 1.3 9139.79 58.09 0.87
002393 力生制药 0.00 3.5 8969.28 48.61 1.78
300653 正海生物 0.00 4.6 8171.44 60.69 1.99
300294 博雅生物 0.00 1.6 8067.98 20.32 0.51
300396 迪瑞医疗 0.00 2.6 7090.20 49.96 1.39
688161 威高骨科 0.00 1.7 6753.86 30.18 0.64
002349 精华制药 0.00 0.8 6513.45 30.63 1.02
000919 金陵药业 0.00 1 6237.09 154.35 1.46
300401 花园生物 0.00 1.14 6195.53 20.04 0.81
830946 森萱医药 0.00 1.4 5976.86 48.29 1.42
688105 诺唯赞 0.00 1.5 5966.02 0.63
301290 东星医疗 0.00 6 5920.84 60.77 2.57
300233 金城医药 0.00 1.5 5689.97 28.92 1.02
002390 信邦制药 0.00 0.3 5689.22 56.12 0.78
688336 三生国健 0.00 0.9 5551.07 7.88 0.41
688566 吉贝尔 0.00 2.6 5185.20 23.64 1.06
600812 华北制药 0.00 0.3 5147.19 40.53 0.60
600833 第一医药 0.00 2.2 4907.90 30.10 1.69
000153 丰原药业 0.00 1 4647.74 28.90 1.48
300633 开立医疗 0.00 1 4298.22 30.18 0.28
688016 心脉医疗 0.00 3.5 4245.85 8.46 0.31
688166 博瑞医药 0.00 0.96 4052.22 21.42 0.31
603976 正川股份 0.00 2.46 3719.57 69.85 1.54
832735 德源药业 5.00 4.6 3597.69 20.33 1.42
300562 乐心医疗 0.00 1.5 3248.31 52.93 1.25
688131 皓元医药 0.00 1.5 3164.40 15.70 0.45
688505 复旦张江 0.00 0.3 3109.72 78.26 0.37
002365 永安药业 0.00 1 2891.45 46.81 1.29
301097 天益医疗 0.00 5 2876.00 1.22
301393 昊帆生物 0.00 2.65 2834.75 21.15 0.57
300765 新诺威 0.00 0.2 2785.19 51.84 0.07
300314 戴维医疗 0.00 0.87 2505.60 43.76 0.73
002675 东诚药业 0.00 0.3 2473.79 13.46 0.22
000534 万泽股份 0.00 0.5 2384.54 12.37 0.43
603127 昭衍新药 0.00 0.3 2238.52 30.22 0.17
301281 科源制药 0.00 2 2165.80 35.83 0.61
688315 诺禾致源 0.00 0.5 2025.29 10.29 0.38
603122 合富中国 0.00 0.5 1990.26 72.20 0.74
688236 春立医疗 0.00 0.49 1875.23 15.00 0.31
688656 浩欧博 0.00 3 1867.71 50.75 0.41
688621 阳光诺和 0.00 1.63 1781.23 10.04 0.36
001367 海森药业 4.80 1.7 1745.10 14.24 0.56
300142 沃森生物 0.00 0.1 1599.35 11.25 0.07
688136 科兴制药 0.00 0.8 1582.09 50.26 0.46
301333 诺思格 0.00 1.6 1529.69 10.91 0.33
688314 康拓医疗 0.00 1.8 1462.31 16.54 0.74
002817 黄山胶囊 0.00 0.38 1136.57 23.08 0.60
688212 澳华内镜 0.00 0.8 1071.52 50.99 0.16
300937 药易购 0.00 1 956.67 58.48 0.39
835892 中科美菱 0.00 0.8 773.85 42.78 0.59
300534 陇神戎发 0.00 0.2 606.69 23.51 0.22
836504 博迅生物 0.00 0.5 216.67 13.70 0.27
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/24513.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索