资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 黄金市场 - 赣能股份公布2024年度分配预案 拟10派3.3元

赣能股份公布2024年度分配预案 拟10派3.3元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:赣能股份公布2024年度分配预案 拟10派3.3元)

4月15日赣能股份发布2024年度分配预案,拟10派3.3元(含税),预计派现金额合计为3.22亿元。派现额占净利润比例为45.09%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为3.45%。这是公司上市以来,累计第19次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派3.3元(含税) 3.22 3.45
2023.12.31 10派1.51元(含税) 1.47 1.66
2020.12.31 10派1元(含税) 0.98 1.84
2019.12.31 10派1元(含税) 0.98 1.90
2018.12.31 10派1.2元(含税) 1.17 2.54
2016.12.31 10派3元(含税) 2.93 3.11
2015.12.31 10派4元(含税) 3.90 3.31
2014.12.31 10派1元(含税) 0.65 1.75
2013.12.31 10派1元(含税) 0.65 1.87
2009.12.31 10送1.8派0.2元(含税) 0.11 0.27
2008.12.31 10派1元(含税) 0.55 1.42
2006.12.31 10派0.5元(含税) 0.27 1.58
2005.12.31 10派0.5元(含税) 0.27 1.62
2003.12.31 10派1元(含税) 0.55 1.70
2002.12.31 10派1元(含税) 0.55 1.46
2001.12.31 10派1元(含税) 0.55 1.04
2000.12.31 10派1元(含税) 0.55 0.81
1999.12.31 10派5元(含税) 2.48 4.07
1998.06.30 10转增6派2元(含税) 0.62 1.35

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入69.21亿元,同比下降2.37%,实现净利润7.14亿元,同比增长45.84%,基本每股收益为0.73元,加权平均净资产收益率为13.03%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入4703.48万元,近5日主力资金净流入3602.66万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为1.97亿元,近5日增加2323.21万元,增幅为13.34%。

按申万行业统计,赣能股份所属的公用事业行业共有36家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是新奥股份,派现金额为63.27亿元,其次是中国广核、华能国际,派现金额分别为47.97亿元、42.38亿元。(数据宝)

2024年度公用事业行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600803 新奥股份 0.00 10.3 632734.69 140.82 5.41
003816 中国广核 0.00 0.95 479736.81 44.36 2.27
600011 华能国际 0.00 2.7 423848.52 41.82 3.30
600795 国电电力 0.00 1.1 196191.81 19.96 2.16
600674 川投能源 0.00 4 194984.27 43.26 2.33
001289 龙源电力 0.00 2.278 190436.61 30.01 1.29
600027 华电国际 0.00 1.3 132958.30 23.32 2.13
601991 大唐发电 0.00 0.621 114926.67 25.50 2.17
600098 广州发展 0.00 2.7 94670.29 54.67 4.26
600956 新天绿能 0.00 2.1 88319.55 52.81 2.61
600021 上海电力 0.00 2.8 78868.82 38.55 2.99
000791 甘肃能源 0.00 1.8 58389.12 35.51 2.84
002060 广东建工 0.00 1.4 52561.51 44.99 3.53
601016 节能风电 0.00 0.74 47905.48 36.02 2.37
000899 赣能股份 0.00 3.3 32197.37 45.09 3.45
605368 蓝天燃气 0.00 4.5 32158.57 63.89 3.60
002053 云南能投 0.00 3.3 30384.07 45.01 2.89
002911 佛燃能源 0.00 2.3 29842.53 34.98 2.06
601619 嘉泽新能 0.00 1 24343.52 38.63 3.01
600995 南网储能 0.00 0.6655 21269.42 18.88 0.65
600821 金开新能 0.00 1 19673.25 24.51 1.76
603689 皖天然气 0.00 3.5 17166.80 51.61 4.02
001299 美能能源 3.00 8 14682.38 168.19 6.22
002479 富春环保 0.00 1.5 12975.00 53.81 3.46
600635 大众公用 0.00 0.36 10628.76 45.59 0.93
000539 粤电力A 0.00 0.2 10500.57 10.89 0.39
000531 穗恒运A 0.00 0.8 8254.43 49.54 1.40
605580 恒盛能源 0.00 2.5 7000.00 51.25 2.52
600101 明星电力 0.00 1.2 6574.35 31.41 1.16
300335 迪森股份 0.00 1 4770.12 98.28 2.15
001376 百通能源 0.00 1 4591.00 24.01 0.56
600310 广西能源 0.00 0.3 4397.13 69.81 0.73
000407 胜利股份 0.00 0.42 3696.36 31.53 1.32
605028 世茂能源 0.00 2 3200.00 18.63 1.18
000722 湖南发展 0.00 0.5 2320.79 34.23 0.50
001258 立新能源 0.00 0.17 1586.67 31.62 0.24
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/24553.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索