3.26亿元资金今日流入煤炭股
2025年05月21日 | 浏览量:59084

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:3.26亿元资金今日流入煤炭股)
沪指5月21日上涨0.21%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为煤炭、有色金属,涨幅分别为2.55%、2.05%。煤炭行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为美容护理、电子,跌幅分别为1.09%、0.93%。
煤炭行业今日上涨2.55%,全天主力资金净流入3.26亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有34只,涨停的有1只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是大有能源,今日净流入资金5113.60万元,紧随其后的是山煤国际、中国神华,净流入资金分别为4479.87万元、4004.25万元。煤炭行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有淮河能源、陕西煤业、冀中能源,净流出资金分别为1051.90万元、934.63万元、781.13万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600403 | 大有能源 | 10.13 | 1.97 | 5113.60 |
| 600546 | 山煤国际 | 6.14 | 3.68 | 4479.87 |
| 601088 | 中国神华 | 2.43 | 0.20 | 4004.25 |
| 601001 | 晋控煤业 | 5.84 | 3.37 | 3234.36 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.99 | 0.78 | 3128.12 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.47 | 3.12 | 2993.73 |
| 600758 | 辽宁能源 | 5.05 | 5.64 | 2226.77 |
| 600395 | 盘江股份 | 1.72 | 0.69 | 1689.98 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.76 | 0.45 | 1426.64 |
| 601699 | 潞安环能 | 2.26 | 1.15 | 1420.39 |
| 601918 | 新集能源 | 3.28 | 1.50 | 1335.63 |
| 600408 | 安泰集团 | 2.53 | 6.68 | 1222.42 |
| 600397 | 安源煤业 | -1.88 | 8.35 | 1155.64 |
| 600348 | 华阳股份 | 2.40 | 1.34 | 662.17 |
| 600997 | 开滦股份 | 0.33 | 0.56 | 450.34 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.27 | 1.36 | 429.04 |
| 000723 | 美锦能源 | 0.69 | 1.46 | 388.56 |
| 600123 | 兰花科创 | 1.49 | 1.08 | 319.14 |
| 601101 | 昊华能源 | 2.62 | 1.18 | 304.04 |
| 002128 | 电投能源 | 3.25 | 1.69 | 237.17 |
| 600508 | 上海能源 | 1.14 | 0.57 | 229.41 |
| 600121 | 郑州煤电 | 1.80 | 3.63 | 142.52 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1.47 | 0.88 | 132.58 |
| 600971 | 恒源煤电 | 0.86 | 1.45 | 95.25 |
| 603071 | 物产环能 | 0.39 | 0.22 | 44.86 |
| 000571 | 新大洲A | 0.22 | 1.85 | 20.18 |
| 600725 | 云维股份 | 0.00 | 1.46 | -29.55 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 0.64 | 0.93 | -109.49 |
| 600792 | 云煤能源 | 1.21 | 1.64 | -113.24 |
| 600740 | 山西焦化 | 0.55 | 0.66 | -113.62 |
| 000552 | 甘肃能化 | 0.41 | 1.26 | -171.40 |
| 600925 | 苏能股份 | 0.59 | 0.48 | -229.50 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.56 | 1.00 | -286.00 |
| 601011 | 宝泰隆 | 0.39 | 1.76 | -508.88 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.04 | 0.46 | -781.13 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.65 | 0.78 | -934.63 |
| 600575 | 淮河能源 | -0.77 | 2.55 | -1051.90 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/27210.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

