资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 家用电器行业资金流出榜:四川长虹、深康佳A等净流出资金居前

家用电器行业资金流出榜:四川长虹、深康佳A等净流出资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:家用电器行业资金流出榜:四川长虹、深康佳A等净流出资金居前)

沪指5月22日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为银行、传媒、家用电器,涨幅分别为1.00%、0.12%、0.04%。家用电器行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为美容护理、社会服务,跌幅分别为2.03%、1.80%。

家用电器行业资金流出榜:四川长虹、深康佳A等净流出资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

家用电器行业今日上涨0.04%,全天主力资金净流出1.13亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有16只,涨停的有1只;下跌的有78只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是美的集团,今日净流入资金2.74亿元,紧随其后的是东贝集团、日出东方,净流入资金分别为1.45亿元、6676.68万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有四川长虹、深康佳A、格力电器,净流出资金分别为9958.27万元、7945.49万元、6266.68万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600839 四川长虹 -1.45 1.86 -9958.27
000016 深康佳A -5.23 5.92 -7945.49
000651 格力电器 0.45 0.42 -6266.68
002050 三花智控 -1.20 1.00 -6139.00
300217 东方电热 -1.91 3.27 -5145.94
002402 和而泰 -0.84 2.38 -4204.35
603486 科沃斯 -1.54 0.76 -3338.98
301135 瑞德智能 -4.07 11.08 -3098.03
002860 星帅尔 -2.82 5.74 -2721.50
600336 澳柯玛 -2.38 5.33 -2539.84
688609 九联科技 -1.81 2.57 -2529.17
000541 佛山照明 -2.65 2.33 -2178.15
603112 华翔股份 -2.80 3.01 -2107.15
603215 比依股份 -1.19 6.52 -1374.78
301008 宏昌科技 -3.75 5.69 -1373.60
300247 融捷健康 -1.52 2.12 -1208.26
003028 振邦智能 -3.11 3.03 -1192.02
301187 欧圣电气 -1.86 7.77 -1002.68
688169 石头科技 3.60 1.62 -960.23
688793 倍轻松 -4.49 5.28 -956.80
603677 奇精机械 -1.06 3.56 -880.33
002429 兆驰股份 -1.12 0.65 -861.40
002403 爱仕达 5.87 24.31 -850.24
605555 德昌股份 -1.74 1.07 -821.63
000921 海信家电 -1.65 0.58 -686.47
002668 TCL智家 -1.13 0.57 -675.36
301332 德尔玛 -2.17 1.72 -638.01
002959 小熊电器 -2.40 3.65 -626.72
002418 康盛股份 -1.46 4.16 -623.77
300543 朗科智能 -2.09 3.39 -612.68
000521 长虹美菱 -1.65 0.94 -522.38
300342 天银机电 -1.65 2.99 -505.66
300160 秀强股份 -3.13 1.74 -504.90
002705 新宝股份 -0.95 0.53 -496.82
002723 小崧股份 -1.62 5.69 -457.41
603579 荣泰健康 -2.24 3.65 -451.13
002638 勤上股份 -1.33 1.19 -357.57
300894 火星人 -2.06 2.18 -340.28
002035 华帝股份 -1.35 1.05 -322.69
600261 阳光照明 -1.22 1.19 -319.06
300279 和晶科技 -1.36 2.11 -287.02
605336 帅丰电器 0.43 1.24 -231.35
603355 莱克电气 -1.93 0.40 -218.08
002724 海洋王 -2.00 2.76 -209.79
603519 立霸股份 -0.67 0.96 -208.88
000404 长虹华意 -1.25 1.61 -208.49
301578 辰奕智能 -1.85 3.49 -200.72
002242 九阳股份 -1.12 0.43 -199.76
600983 惠而浦 -1.26 0.32 -195.55
002676 顺威股份 -2.18 1.29 -190.78
003023 彩虹集团 -2.24 2.16 -163.51
603515 欧普照明 -0.54 0.25 -151.47
603726 朗迪集团 -1.84 1.02 -151.23
002508 老板电器 -0.50 0.40 -142.25
002032 苏泊尔 0.58 0.15 -138.17
300272 开能健康 -1.45 1.19 -137.48
603868 飞科电器 -1.67 0.20 -134.48
300625 三雄极光 -1.27 0.84 -115.50
002052 *ST同洲 -0.29 2.52 -99.35
301362 民爆光电 -1.92 1.78 -96.74
002543 万和电气 0.09 0.28 -88.81
002076 *ST星光 2.51 9.95 -80.58
301280 珠城科技 -1.09 5.10 -63.02
002420 毅昌科技 -1.48 1.67 -56.48
001268 联合精密 -1.50 4.07 -45.29
603657 春光科技 0.37 9.58 -8.28
301252 同星科技 -2.00 3.18 -5.16
002677 浙江美大 -0.68 0.48 0.14
605365 立达信 -0.66 0.30 31.26
001259 利仁科技 -1.17 7.20 32.45
603311 金海高科 -1.50 1.21 33.05
603303 得邦照明 -1.11 0.25 35.24
002848 *ST高斯 -1.57 6.01 45.27
603075 热威股份 -0.05 2.63 49.03
002011 盾安环境 -1.54 0.65 53.54
688696 极米科技 -0.80 0.44 98.52
603551 奥普科技 -1.96 0.69 105.66
603578 三星新材 -2.53 1.51 139.65
603219 富佳股份 -0.66 0.48 233.70
001387 雪祺电气 -0.83 2.53 263.92
002005 ST德豪 1.71 1.08 314.09
001326 联域股份 0.15 6.08 340.90
300403 汉宇集团 -0.19 7.07 358.58
002290 禾盛新材 -0.10 1.78 461.19
002614 奥佳华 -0.59 2.49 519.68
300911 亿田智能 -0.55 1.81 639.03
600060 海信视像 0.00 0.36 905.36
000810 创维数字 0.26 1.22 1123.05
300824 北鼎股份 5.99 8.47 2236.02
600619 海立股份 -0.68 5.39 2996.29
000801 四川九洲 2.46 4.14 4293.44
600690 海尔智家 -0.11 0.38 6382.29
603366 日出东方 3.93 9.88 6676.68
601956 东贝集团 10.03 9.58 14542.75
000333 美的集团 0.71 0.34 27382.94
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/27322.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索