资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 黄金市场 - 北交所股票全天成交额271.81亿元,87股成交额超亿元

北交所股票全天成交额271.81亿元,87股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票全天成交额271.81亿元,87股成交额超亿元)

5月23日,北交所个股合计成交量12.69亿股,成交额271.81亿元,成交额相对上一交易日减少100.05亿元,个股来看,收盘上涨的共57只。

北交所股票全天成交额271.81亿元,87股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有57只,占可交易个股的21.43%,收盘涨幅居前的有辰光医疗、常辅股份、森萱医药,分别上涨14.96%、10.12%、9.73%。收盘股价下跌的有208只,跌幅居前的有科创新材、晟楠科技、国航远洋等,分别下跌9.04%、8.54%、7.89%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有87只,成交额居前的北交所股票有锦波生物、常辅股份、五新隧装等,成交额分别为8.13亿元、5.97亿元、5.17亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有48只,其中,8股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有94只,换手率在1%~5%之间的有122只。全天换手率居前的股票有宁新新材、辰光医疗、常辅股份等,换手率分别为33.42%、32.11%、31.21%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
832982 锦波生物 497.70 0.85 3.54 81256.25
871396 常辅股份 45.90 10.12 31.21 59746.88
835174 五新隧装 41.27 -7.28 14.02 51661.18
430300 辰光医疗 21.90 14.96 32.11 47316.37
833171 国航远洋 10.04 -7.89 15.90 47314.06
836077 吉林碳谷 15.68 5.09 7.63 37586.19
830946 森萱医药 12.74 9.73 6.81 37545.74
833346 威贸电子 30.67 -7.06 24.57 37427.33
839719 宁新新材 15.48 5.88 33.42 36809.82
837006 晟楠科技 33.30 -8.54 30.98 36601.60
833284 灵鸽科技 27.63 1.58 19.03 35896.53
920029 开发科技 101.09 -4.03 10.65 35052.25
839493 并行科技 138.12 -4.58 7.21 33102.84
920489 佳先股份 24.59 4.50 15.04 31648.22
839273 一致魔芋 46.40 -3.93 9.41 30503.54
920116 星图测控 66.90 -5.92 11.90 29923.42
873169 七丰精工 29.00 -6.78 19.58 29686.44
836263 中航泰达 17.07 4.85 16.33 28073.94
872190 雷神科技 36.33 3.01 7.67 27260.27
430478 �P一药业 30.77 -2.93 20.19 22089.08
920799 艾融软件 55.66 -2.35 3.30 22033.57
833075 柏星龙 33.60 -6.12 18.91 21994.18
920002 万达轴承 201.54 -6.69 18.43 21861.51
831087 秋乐种业 18.12 -5.23 7.18 21385.58
871642 通易航天 18.01 -6.34 11.34 21041.04
920068 天工股份 20.58 -4.23 15.93 20817.69
832419 路斯股份 25.48 -2.00 8.36 20292.82
832566 梓�H宫 13.10 1.63 13.75 20202.14
832735 德源药业 55.82 -2.62 4.92 19587.55
830896 旺成科技 22.46 9.29 19.62 19536.09
832491 奥迪威 30.00 -4.15 5.52 19474.74
836547 无锡晶海 26.22 5.60 19.83 18998.74
832171 志晟信息 28.02 -4.24 9.94 18785.23
831689 克莱特 42.04 -2.82 10.94 18118.11
837023 芭薇股份 26.53 -3.95 19.21 18013.73
831961 创远信科 20.79 -3.62 7.94 17757.70
832522 纳科诺尔 56.30 -0.32 3.40 17735.59
430139 华岭股份 23.43 -4.09 2.76 17244.16
836239 长虹能源 43.02 -3.89 7.48 16522.44
833533 骏创科技 48.70 0.10 8.95 16421.53
830779 武汉蓝电 46.18 -1.37 17.38 16321.88
834599 同力股份 21.21 -1.12 2.13 16020.65
873167 新赣江 26.99 2.90 13.86 15918.18
832786 骑士乳业 10.28 -3.84 13.62 15721.46
834062 科润智控 10.05 -5.37 11.53 15714.44
835640 富士达 27.49 1.07 3.11 15652.90
835185 贝特瑞 21.98 -1.35 0.63 15641.52
872351 华光源海 28.64 -4.72 15.09 15623.89
832885 星辰科技 17.20 -6.32 9.98 15514.96
430017 星昊医药 18.62 2.59 6.79 15500.77
430418 苏轴股份 37.68 -2.71 3.06 15336.72
920008 成电光信 38.10 -5.25 11.75 15212.10
833030 立方控股 33.42 -4.49 7.96 15011.70
835179 凯德石英 32.17 -4.82 7.60 15000.36
833580 科创新材 13.39 -9.04 19.14 14928.57
873576 天力复合 33.30 2.65 4.04 14577.80
832089 禾昌聚合 16.73 -3.57 8.99 14477.18
920128 胜业电气 34.99 -0.03 19.79 14419.07
872931 无锡鼎邦 19.46 -4.23 26.09 14061.85
873593 鼎智科技 48.69 0.16 2.45 13930.32
836247 华密新材 25.55 -4.31 6.01 13876.52
870436 大地电气 22.72 -4.42 6.66 13867.11
870299 灿能电力 21.77 -2.99 13.98 13831.71
831305 海希通讯 22.79 -2.31 5.40 13682.60
920016 中草香料 27.39 4.82 19.01 13511.26
872392 佳合科技 27.32 -6.60 16.50 12966.52
833394 民士达 39.32 -2.87 6.51 12522.68
832149 利尔达 14.44 -2.70 7.14 12181.24
832471 美邦科技 17.27 4.48 12.77 12145.10
430425 乐创技术 33.68 0.81 8.44 12038.02
833429 康比特 26.85 3.67 4.00 11972.75
873305 九菱科技 43.18 0.28 7.59 11940.35
870656 海�N药业 26.05 7.87 23.32 11846.69
833575 康乐卫士 17.52 2.64 3.40 11254.31
830964 润农节水 8.39 -2.44 9.73 10976.10
833781 瑞奇智造 10.80 1.79 9.82 10954.85
831627 力王股份 27.79 -2.32 8.15 10837.52
833509 同惠电子 24.92 -3.22 5.13 10823.64
832225 利通科技 19.70 0.87 6.53 10725.03
832978 开特股份 24.43 -0.97 4.24 10645.11
832469 富恒新材 13.95 -4.52 7.53 10619.88
832876 慧为智能 31.71 -2.10 8.39 10498.69
873001 纬达光电 21.47 -4.58 5.34 10492.98
920106 林泰新材 98.08 -1.92 6.21 10408.82
872541 铁大科技 16.56 -4.77 6.63 10143.80
832175 东方碳素 12.15 -1.70 13.38 10081.23
873570 坤博精工 40.55 -4.90 10.77 10025.84
831396 许昌智能 11.73 -3.85 5.55 9681.43
836149 旭杰科技 14.95 -1.32 14.19 9560.02
838971 天马新材 30.05 -2.69 3.65 9510.91
834261 一诺威 15.39 0.20 3.57 9505.06
835368 连城数控 27.90 -1.80 1.48 9428.17
835579 机科股份 28.09 -0.99 7.28 9376.61
835670 数字人 15.45 3.00 8.85 9168.51
430556 雅达股份 10.90 -5.30 6.96 9121.29
833454 同心传动 16.52 1.47 8.49 9079.38
430198 微创光电 13.59 1.34 9.58 9065.77
835305 *ST云创 12.68 -4.73 8.64 9023.36
831010 凯添燃气 13.58 -1.59 3.72 8937.62
834415 恒拓开源 17.08 -3.88 4.75 8834.04
838810 春光智能 21.00 -4.72 9.11 8774.68
833230 欧康医药 21.40 -2.28 10.85 8718.15
871981 晶赛科技 35.08 -5.11 6.42 8714.10
836720 吉冈精密 20.24 -1.84 8.08 8592.82
834021 流金科技 6.70 -2.33 4.96 8521.39
834770 艾能聚 17.34 -1.81 5.83 8485.19
835207 众诚科技 24.65 -4.83 5.85 8403.79
873132 泰鹏智能 21.39 -0.05 13.93 8385.68
871263 莱赛激光 21.32 -3.88 8.90 8384.92
838924 广脉科技 26.85 -3.76 4.82 8193.63
838030 德众汽车 7.44 0.95 9.53 8183.80
832023 田野股份 4.83 0.42 6.23 8166.72
430510 丰光精密 23.10 0.09 3.66 8150.52
837403 康农种业 29.32 -5.78 6.44 8061.94
837344 三元基因 22.26 -1.94 3.08 8039.27
836433 大唐药业 7.62 0.79 6.04 7922.64
831906 舜宇精工 24.85 -2.43 9.07 7713.75
839371 欧福蛋业 11.25 -3.10 3.41 7601.18
872895 花溪科技 27.42 -4.16 9.48 7527.63
870199 倍益康 26.22 -2.16 7.49 7510.24
831304 迪尔化工 14.71 -1.54 6.25 7405.53
872808 曙光数创 50.60 -1.29 0.74 7358.90
430047 诺思兰德 16.44 0.86 2.47 7332.31
835892 中科美菱 19.57 0.62 13.26 7331.90
831856 浩淼科技 24.33 -2.48 6.15 7297.71
920819 颖泰生物 4.22 -1.40 1.42 7290.92
872953 国子软件 49.30 -1.20 5.23 7112.00
872925 锦好医疗 15.09 0.87 8.41 7052.02
920060 万源通 30.10 -2.08 3.58 7025.58
839946 华阳变速 9.48 0.74 7.50 6973.95
430476 海能技术 17.75 0.57 4.78 6973.19
837592 华信永道 54.66 -3.03 3.24 6950.35
873726 卓兆点胶 28.02 -3.48 10.23 6861.57
836221 易实精密 20.21 -0.10 7.98 6816.20
873690 捷众科技 25.41 -1.09 8.50 6750.59
830809 安达科技 5.92 -2.15 3.40 6628.92
833266 生物谷 10.78 0.65 7.71 6626.03
873706 铁拓机械 20.42 2.41 7.70 6608.19
832662 方盛股份 23.49 -5.13 11.08 6568.30
873152 天宏锂电 17.45 -3.32 5.35 6553.23
839725 惠丰钻石 28.45 -2.27 5.39 6550.94
833427 华维设计 14.05 -2.84 8.84 6495.80
870726 鸿智科技 27.03 1.43 4.27 6480.45
839790 联迪信息 36.71 -1.98 3.19 6469.77
837046 亿能电力 16.26 -2.93 7.53 6412.41
838670 恒进感应 19.00 -0.63 4.97 6345.54
836826 盖世食品 13.05 -1.66 7.58 6275.82
873833 美心翼申 20.79 0.92 4.66 6091.15
833914 远航精密 18.76 -3.79 3.11 6001.16
920111 聚星科技 27.00 -2.98 5.86 5967.76
873806 云星宇 14.75 -2.19 1.30 5906.79
833873 中设咨询 5.91 -2.48 8.87 5866.91
920066 科拜尔 43.81 -3.35 10.58 5801.22
839792 东和新材 12.73 -1.39 4.45 5793.47
870976 视声智能 26.06 -4.16 5.05 5778.22
838262 太湖雪 25.32 -3.47 6.99 5650.09
836961 西磁科技 34.95 -1.27 4.26 5639.41
920082 方正阀门 18.51 -2.89 9.17 5626.10
838402 硅烷科技 9.42 0.00 1.39 5616.30
832278 鹿得医疗 10.65 2.60 6.83 5601.22
835438 戈碧迦 18.24 -2.67 2.13 5552.90
833523 德瑞锂电 25.39 -2.01 2.64 5523.06
831834 三维股份 12.00 -3.54 7.15 5518.95
871478 巨能股份 28.28 -1.74 8.32 5503.22
837174 宏裕包材 16.28 0.06 4.02 5491.15
837242 建邦科技 34.62 0.20 4.25 5446.35
831195 三祥科技 17.00 -0.58 4.45 5444.16
831175 派诺科技 21.34 -2.96 4.96 5431.57
836419 万德股份 13.99 -1.48 6.07 5404.90
920682 球冠电缆 9.83 -0.41 2.86 5368.53
837663 明阳科技 27.49 -1.19 3.94 5352.91
838163 方大新材 16.60 -3.49 5.14 5342.40
871634 新威凌 25.38 -3.68 6.27 5342.07
836807 奔朗新材 10.65 -2.38 4.00 5338.96
430685 新芝生物 14.92 -1.52 6.30 5292.71
873693 阿为特 41.06 -0.94 3.43 5256.34
870357 雅葆轩 23.35 0.56 4.92 5200.01
837821 则成电子 33.53 -1.30 3.01 5188.59
870204 沪江材料 20.57 1.58 5.02 5135.46
834639 晨光电缆 8.55 -2.84 4.97 5095.74
837092 汉鑫科技 41.07 -3.95 3.75 5076.84
831768 拾比佰 10.89 -2.77 5.70 4853.23
835508 殷图网联 32.55 -4.07 5.49 4785.44
839680 *ST广道 6.93 -6.35 14.32 4779.75
838837 华原股份 16.86 -1.11 2.03 4742.40
430564 天润科技 23.26 -1.48 5.92 4717.56
831726 朱老六 21.98 -1.83 3.74 4689.96
838171 邦德股份 16.91 -1.05 4.68 4658.43
833943 优机股份 22.13 -1.03 5.03 4653.66
835237 力佳科技 30.50 -0.81 2.30 4585.72
832110 雷特科技 37.29 -4.19 7.32 4535.51
920019 铜冠矿建 21.14 -3.34 3.76 4518.58
832802 保丽洁 21.72 -2.51 11.57 4422.10
839729 永顺生物 9.33 -1.79 5.85 4261.14
831278 泰德股份 12.90 -1.98 3.27 4223.44
830839 万通液压 30.81 0.20 1.99 4100.30
834058 华洋赛车 34.63 -2.29 4.23 4083.19
831167 鑫汇科 26.85 -2.72 5.10 4065.86
920099 瑞华技术 32.51 -1.57 3.11 4056.07
833751 惠同新材 17.18 -2.00 2.66 3875.82
838275 驱动力 11.30 -2.67 4.41 3853.04
836892 广咨国际 15.06 -4.02 1.68 3808.94
871753 天纺标 28.67 -1.75 4.14 3793.63
832000 安徽凤凰 21.86 -2.76 3.50 3790.38
871694 中裕科技 18.82 0.43 3.23 3787.61
836957 汉维科技 15.02 -4.82 5.62 3708.95
920098 科隆新材 30.97 -2.52 2.67 3643.78
835985 海泰新能 10.02 -0.79 1.69 3629.56
831526 凯华材料 27.56 -3.80 2.43 3587.43
920167 同享科技 19.92 -0.70 2.69 3562.79
834475 三友科技 18.08 -2.80 4.59 3551.53
920108 宏海科技 24.19 -2.06 6.19 3550.13
831039 国义招标 10.28 -2.10 2.20 3545.08
838701 豪声电子 27.71 -3.55 1.73 3525.64
836942 恒立钻具 19.10 -1.90 4.28 3453.64
920445 龙竹科技 9.91 -1.00 3.25 3437.27
831370 新安洁 4.35 -0.68 2.90 3418.53
920088 科力股份 26.71 -1.00 6.33 3415.27
872374 云里物里 29.40 -3.26 3.36 3409.25
873527 夜光明 18.42 -1.76 4.98 3387.05
836208 青矩技术 34.73 -1.19 1.58 3368.73
830879 基康仪器 15.57 -3.47 1.56 3354.16
873679 前进科技 21.00 1.45 5.95 3341.87
870866 绿亨科技 10.03 -3.00 3.43 3296.64
871245 威博液压 32.79 -2.53 4.02 3276.11
831832 科达自控 25.91 -3.00 1.98 3273.14
873122 中纺标 43.56 -1.20 2.15 3239.78
430090 同辉信息 6.21 -2.51 3.68 3170.53
873703 广厦环能 24.28 -1.10 2.35 3169.90
834033 康普化学 19.49 -2.31 1.91 3161.95
831152 昆工科技 19.43 -1.87 1.93 3140.86
838227 美登科技 58.21 -0.67 2.99 3108.19
836504 博迅生物 25.12 -1.02 6.92 3077.62
870508 丰安股份 19.40 -3.34 3.75 3072.17
834407 驰诚股份 22.93 -3.70 4.92 3017.11
835184 国源科技 13.95 -1.83 2.44 3015.60
871553 凯腾精工 9.70 -3.00 3.26 2999.88
832651 天罡股份 28.84 -2.44 6.40 2868.99
871857 泓禧科技 18.39 -3.46 2.04 2852.14
837212 智新电子 16.69 -3.19 3.20 2818.34
837748 路桥信息 25.69 -0.54 1.72 2755.34
834765 美之高 24.03 0.21 2.61 2741.00
836422 润普食品 13.70 -2.77 2.93 2733.33
830974 凯大催化 8.16 -0.85 2.56 2719.69
832145 恒合股份 24.56 -3.04 2.24 2692.27
836270 天铭科技 16.50 -4.62 1.94 2683.50
834014 特瑞斯 13.23 -2.51 2.79 2595.67
831855 浙江大农 20.04 -2.72 1.89 2593.44
834950 迅安科技 18.05 -2.90 3.73 2557.22
831641 格利尔 16.22 0.12 3.44 2511.51
835857 百甲科技 6.70 -2.76 3.14 2471.77
871970 大禹生物 8.20 -1.56 4.09 2347.64
873223 荣亿精密 10.97 -2.32 2.54 2322.10
430718 合肥高科 17.35 -1.92 3.15 2312.33
836414 欧普泰 13.36 -1.04 3.07 2308.60
836699 海达尔 47.96 0.31 2.20 2202.80
836675 秉扬科技 11.63 -0.85 2.35 2200.32
836395 朗鸿科技 14.52 -2.22 1.41 2170.07
873339 恒太照明 11.21 -3.03 1.22 2112.91
836260 中寰股份 13.28 -1.99 1.56 2098.45
830832 齐鲁华信 7.97 -1.12 1.80 1775.00
833455 汇隆活塞 10.26 -3.30 1.76 1721.03
873665 科强股份 13.82 0.14 1.89 1684.27
836717 瑞星股份 11.46 -1.72 3.23 1591.46
836871 派特尔 14.99 -2.91 2.15 1458.74
920118 太湖远大 27.44 -0.40 2.10 1278.97

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/27479.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索