资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 黄金市场 - 1.37亿主力资金净流入,生物疫苗概念涨1.01%

1.37亿主力资金净流入,生物疫苗概念涨1.01%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:1.37亿主力资金净流入,生物疫苗概念涨1.01%)

截至5月30日收盘,生物疫苗概念上涨1.01%,位居概念板块涨幅第10,板块内,33股上涨,万邦德涨停,冠昊生物、科兴制药、康华生物等涨幅居前,分别上涨8.88%、7.40%、6.06%。跌幅居前的有君正集团、蓝晓科技、塞力医疗等,分别下跌2.39%、1.74%、1.72%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
猪肉 2.39 可控核聚变 -3.47
养鸡 1.94 减速器 -3.18
创新药 1.56 EDR概念 -3.01
动物疫苗 1.35 人形机器人 -2.90
眼科医疗 1.30 一体化压铸 -2.79
细胞免疫治疗 1.25 汽车热管理 -2.63
青蒿素 1.17 无线充电 -2.51
仿制药一致性评价 1.16 铜缆高速连接 -2.49
重组蛋白 1.11 拼多多概念 -2.48
生物疫苗 1.01 智能座舱 -2.48

资金面上看,今日生物疫苗概念板块获主力资金净流入1.37亿元,其中,31股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是复星医药,今日主力资金净流入5452.19万元,净流入资金居前的还有泰格医药、万邦德、海王生物等,主力资金分别净流入4406.94万元、4269.07万元、3473.96万元。

资金流入比率方面,万邦德、海王生物、金迪克等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.21%、9.66%、9.23%。(数据宝)

生物疫苗概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600196 复星医药 5.23 2.82 5452.19 3.62
300347 泰格医药 3.60 3.92 4406.94 4.04
002082 万邦德 10.02 3.12 4269.07 41.21
000078 海王生物 3.57 5.19 3473.96 9.66
603127 昭衍新药 5.12 11.88 3186.12 2.27
601607 上海医药 1.10 0.65 2810.35 8.42
300238 冠昊生物 8.88 17.97 2117.65 2.90
002100 天康生物 3.02 6.15 1769.28 3.26
688298 东方生物 5.85 3.76 1719.04 9.15
000661 长春高新 -0.01 0.93 1656.66 4.26
300009 安科生物 -1.00 2.05 1238.08 5.52
600332 白云山 0.45 0.36 1038.50 7.56
600211 西藏药业 2.26 2.12 796.73 3.16
000813 德展健康 0.61 3.09 680.49 3.06
603718 海利生物 0.56 1.62 462.24 6.15
603858 步长制药 1.09 0.64 456.09 3.87
300122 智飞生物 -1.49 1.52 455.87 1.10
002038 双鹭药业 0.73 2.11 444.62 3.55
688520 神州细胞 -0.90 0.79 341.05 2.44
000726 鲁泰A -0.16 1.29 330.09 6.87
688319 欧林生物 -0.49 1.44 305.01 2.85
688276 百克生物 -0.42 0.46 303.23 7.46
600201 生物股份 0.00 1.73 286.12 2.03
688136 科兴制药 7.40 3.45 249.16 0.68
000513 丽珠集团 0.58 1.26 235.32 0.88
301207 华兰疫苗 -0.18 1.27 220.16 7.28
600881 亚泰集团 -1.14 2.16 191.62 1.58
002880 卫光生物 0.07 0.86 144.83 2.60
300487 蓝晓科技 -1.74 0.71 142.86 1.45
688670 金迪克 -0.46 0.78 117.15 9.23
000650 仁和药业 0.72 1.45 44.07 0.41
002581 未名医药 -1.09 2.13 -3.42 -0.05
002399 海普瑞 1.38 0.49 -17.37 -0.24
600873 梅花生物 -0.76 0.45 -17.72 -0.13
688526 科前生物 0.35 0.55 -58.84 -1.35
300841 康华生物 6.06 5.54 -60.29 -0.16
000638 *ST万方 2.56 7.12 -112.77 -1.09
300171 东富龙 -0.34 0.60 -116.68 -2.93
688185 康希诺 0.19 1.18 -124.23 -1.56
300723 一品红 0.91 4.58 -241.48 -0.25
002889 东方嘉盛 0.41 2.69 -258.63 -2.60
600739 辽宁成大 -0.38 0.46 -277.72 -3.75
002099 海翔药业 0.16 3.33 -297.15 -0.86
600252 中恒集团 -0.38 1.34 -318.09 -2.74
603392 万泰生物 -0.20 0.30 -331.03 -1.27
300485 赛升药业 3.24 18.97 -384.63 -0.70
300294 博雅生物 0.00 0.60 -406.17 -4.96
688739 成大生物 0.27 0.54 -425.71 -7.24
300318 博晖创新 -0.84 1.47 -444.20 -6.38
300664 鹏鹞环保 -0.93 1.26 -468.30 -9.32
300109 新开源 2.89 3.25 -646.45 -2.67
300601 康泰生物 -0.35 1.24 -667.43 -4.27
600812 华北制药 0.66 1.26 -684.30 -5.18
002007 华兰生物 -0.25 0.47 -732.70 -6.19
600851 海欣股份 1.17 3.90 -914.03 -4.53
300142 沃森生物 -0.96 1.48 -1332.25 -5.55
600535 天士力 2.06 1.17 -1455.68 -5.13
300119 瑞普生物 -0.32 2.98 -1764.13 -7.17
603716 塞力医疗 -1.72 23.81 -1842.22 -3.14
600079 人福医药 -0.58 0.99 -3196.55 -9.42
601216 君正集团 -2.39 0.66 -3740.62 -12.52
688180 君实生物 -1.37 1.89 -4275.62 -9.05
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/28048.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索