图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:37.69亿元资金今日流出国防军工股)
沪指6月10日下跌0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为美容护理、银行,涨幅分别为1.10%、0.48%。跌幅居前的行业为国防军工、计算机,跌幅分别为1.97%、1.87%。国防军工行业位居今日跌幅榜首位。
国防军工行业今日下跌1.97%,全天主力资金净流出37.69亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有14只;下跌的有125只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是上海瀚讯,今日净流入资金5747.14万元,紧随其后的是合众思壮、华力创通,净流入资金分别为3434.16万元、3323.63万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有海兰信、中国船舶、中航沈飞,净流出资金分别为3.12亿元、2.35亿元、2.07亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300762 | 上海瀚讯 | 1.21 | 7.01 | 5747.14 |
002383 | 合众思壮 | 2.30 | 9.28 | 3434.16 |
300045 | 华力创通 | 1.52 | 5.39 | 3323.63 |
300101 | 振芯科技 | -0.64 | 6.63 | 2425.36 |
688311 | 盟升电子 | 0.91 | 3.40 | 1895.80 |
600118 | 中国卫星 | 0.18 | 1.78 | 1619.19 |
300424 | 航新科技 | -0.75 | 5.04 | 1524.94 |
300252 | 金信诺 | 0.88 | 8.18 | 1217.30 |
601698 | 中国卫通 | -0.46 | 0.55 | 1142.12 |
301517 | 陕西华达 | 2.05 | 17.43 | 1076.24 |
002297 | 博云新材 | -0.52 | 7.01 | 881.20 |
300922 | 天秦装备 | -0.14 | 6.01 | 819.95 |
300474 | 景嘉微 | -0.04 | 5.00 | 714.68 |
688053 | 思科瑞 | 4.50 | 11.31 | 580.98 |
688685 | 迈信林 | -9.86 | 6.19 | 576.65 |
300447 | 全信股份 | -1.46 | 3.93 | 500.78 |
300629 | 新劲刚 | -2.00 | 6.23 | 379.09 |
300395 | 菲利华 | -2.33 | 1.16 | 310.53 |
300123 | 亚光科技 | -1.41 | 3.27 | 298.25 |
002977 | 天箭科技 | -4.90 | 15.49 | 250.91 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300065 | 海兰信 | -5.38 | 15.56 | -31182.61 |
600150 | 中国船舶 | -2.10 | 0.79 | -23504.08 |
600760 | 中航沈飞 | -3.22 | 1.95 | -20683.70 |
302132 | 中航成飞 | -4.33 | 4.49 | -20626.35 |
002179 | 中航光电 | -3.19 | 1.10 | -18883.87 |
002465 | 海格通信 | -2.90 | 5.81 | -17775.03 |
002651 | 利君股份 | -5.67 | 18.55 | -16709.35 |
300008 | 天海防务 | -1.94 | 6.76 | -12401.56 |
600990 | 四创电子 | -6.78 | 8.96 | -12210.27 |
300581 | 晨曦航空 | -5.18 | 10.14 | -9296.67 |
002625 | 光启技术 | -1.22 | 1.03 | -9176.90 |
688297 | 中无人机 | -3.84 | 4.71 | -8911.96 |
600893 | 航发动力 | -1.64 | 0.62 | -8342.70 |
300777 | 中简科技 | -4.79 | 3.29 | -8315.86 |
300699 | 光威复材 | -3.12 | 2.10 | -8294.42 |
301050 | 雷电微力 | -2.99 | 3.77 | -6559.58 |
688629 | 华丰科技 | -2.92 | 4.34 | -6359.91 |
600967 | 内蒙一机 | -0.40 | 2.03 | -5593.29 |
000738 | 航发控制 | -2.33 | 1.19 | -5016.72 |
688122 | 西部超导 | -1.36 | 1.37 | -4894.04 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/28704.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •天沃科技4月28日龙虎榜数据
- •三连板!A股,两大板块集体活跃!