图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:96只基金6月11日净值增长超2%,最高回报3.44%)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占88.09%,96只基金回报超2%,143只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.52%,报收3402.32点,深证成指上涨0.83%,创业板指上涨1.21%,科创50指数下跌0.20%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有有色金属、农林牧渔、非银金融等,分别上涨2.21%、2.02%、1.90%。跌幅居前的有医药生物、通信、美容护理等,分别下跌0.41%、0.28%、0.10%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月11日算术平均净值增长率0.48%,净值增长率为正的占88.09%,其中,净值增长率超2%的有96只,前海开源沪港深核心资源混合C净值增长率为3.44%,回报率居首,紧随其后的是前海开源沪港深核心资源混合A、稀土ETF、嘉实中证稀土产业ETF等,净值增长率分别为3.43%、3.29%、3.28%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于信达澳亚基金,华安基金、华夏基金等分别有8只、6只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的前海开源沪港深核心资源混合C属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有40只基金属于指数股票型,39只基金属于偏股型,9只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有143只,回撤幅度最大的是中航优选领航混合发起C,基金净值下滑2.37%,回撤幅度居前的还有中航优选领航混合发起A、中信建投医药健康C、中信建投医药健康A等,回撤幅度分别为2.37%、2.02%、2.01%。(数据宝)
6月11日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月11日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 3.4600 | 3.44 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 3.4940 | 3.43 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
516780 | 稀土ETF | 1.1359 | 3.29 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.1788 | 3.28 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.8427 | 3.22 | 指数股票型 | 富国基金 |
159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.7682 | 3.21 | 指数股票型 | 易方达基金 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.8349 | 3.11 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.8317 | 3.11 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
022521 | 中欧农业产业混合发起A | 1.1910 | 3.05 | 偏股型 | 中欧基金 |
022522 | 中欧农业产业混合发起C | 1.1880 | 3.04 | 偏股型 | 中欧基金 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.6984 | 2.98 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159671 | 稀有金属ETF基金 | 0.7378 | 2.97 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.5302 | 2.95 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.1690 | 2.90 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.1845 | 2.89 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.8010 | 2.88 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.5651 | 2.88 | 指数股票型 | 华富基金 |
014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.8079 | 2.86 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
159608 | 广发中证稀有金属ETF | 0.6083 | 2.86 | 指数股票型 | 广发基金 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5558 | 2.81 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.5509 | 2.80 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 1.0414 | 2.71 | 指数股票型 | 广发基金 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.5993 | 2.71 | 指数股票型 | 华宝基金 |
019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 1.0369 | 2.70 | 指数股票型 | 广发基金 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.3523 | 2.70 | 标准股票型 | 银华基金 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.3615 | 2.70 | 标准股票型 | 银华基金 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 1.0083 | 2.70 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.6056 | 2.70 | 指数股票型 | 华宝基金 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 1.0065 | 2.69 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 1.7237 | 2.60 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
6月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月11日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.6736 | -2.37 | 偏股型 | 中航基金 |
022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.6784 | -2.37 | 偏股型 | 中航基金 |
010091 | 中信建投医药健康C | 0.7329 | -2.02 | 偏股型 | 中信建投基金 |
010090 | 中信建投医药健康A | 0.7611 | -2.01 | 偏股型 | 中信建投基金 |
002408 | 中信建投医改A | 1.8946 | -1.96 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
007553 | 中信建投医改C | 1.5498 | -1.95 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 1.3822 | -1.92 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.6450 | -1.92 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 4.0100 | -1.88 | 偏股型 | 易方达基金 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 3.9780 | -1.87 | 偏股型 | 易方达基金 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 2.5180 | -1.82 | 偏股型 | 平安基金 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 2.5344 | -1.81 | 偏股型 | 平安基金 |
013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 1.2723 | -1.80 | 偏股型 | 泰信基金 |
013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 1.2509 | -1.80 | 偏股型 | 泰信基金 |
013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.7197 | -1.75 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 0.9771 | -1.74 | 标准股票型 | 路博迈基金 |
020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 0.9685 | -1.73 | 标准股票型 | 路博迈基金 |
013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.7101 | -1.73 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.7550 | -1.71 | 偏股型 | 平安基金 |
010709 | 安信医药健康股票A | 1.3329 | -1.70 | 标准股票型 | 安信基金 |
010710 | 安信医药健康股票C | 1.3043 | -1.70 | 标准股票型 | 安信基金 |
012482 | 泓德医疗创新混合发起式C | 0.8588 | -1.69 | 偏股型 | 泓德基金 |
012481 | 泓德医疗创新混合发起式A | 0.8711 | -1.68 | 偏股型 | 泓德基金 |
020459 | 平安医药精选股票C | 1.7905 | -1.67 | 标准股票型 | 平安基金 |
020458 | 平安医药精选股票A | 1.7933 | -1.67 | 标准股票型 | 平安基金 |
015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 1.4178 | -1.64 | 标准股票型 | 东方红资产管理 |
015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 1.4406 | -1.63 | 标准股票型 | 东方红资产管理 |
012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.7331 | -1.62 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.7470 | -1.62 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
019917 | 富国医药创新股票C | 1.6042 | -1.61 | 标准股票型 | 富国基金 |
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/28847.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •天沃科技4月28日龙虎榜数据
- •三连板!A股,两大板块集体活跃!