5月8日,盘面走低,主力合约收报2546元/吨,跌幅0.51%,日内环比增仓7127手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓547914手,空单持仓560100手,净持仓为-12186手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:乾坤期货、中金岭南、国泰君安明显增仓,分别增仓6,541手、5,075手、2,485手;、兴证期货、分别减仓2,178手、2,912手、4,524手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
甲醇期货空头持仓龙虎榜:、东证期货、乾坤期货明显增仓,分别增仓6,594手、1,794手、1,414手;浙商期货、国泰君安、分别减仓1,671手、2,220手、2,565手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中东证期货进行多转空操作,增持1794手空单的同时减持了4524手多单,永安期货增持6594手空单的同时减持了216手多单,或表明其看空后市。
5月8日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 107,235 | 1,395 | 国泰君安 | 71,823 | -2,220 | |
2 | 国泰君安 | 77,758 | 2,485 | 中信期货 | 42,996 | -183 |
3 | 浙商期货 | 48,682 | 512 | 38,581 | 792 | |
4 | 华泰期货 | 38,234 | -820 | 永安期货 | 37,727 | 6,594 |
5 | 乾坤期货 | 33,275 | 6,541 | 36,855 | 358 | |
6 | 东证期货 | 28,143 | -4,524 | 乾坤期货 | 36,096 | 1,414 |
7 | 22,242 | 180 | 31,238 | 1,336 | ||
8 | 永安期货 | 22,047 | -216 | 华泰期货 | 29,704 | -187 |
9 | 21,652 | -771 | 东证期货 | 28,668 | 1,794 | |
10 | 中金财富 | 19,047 | 181 | 银河期货 | 27,466 | -87 |
11 | 16,827 | -1,678 | 24,738 | 221 | ||
12 | 兴证期货 | 14,023 | -2,912 | 光大期货 | 23,179 | 200 |
13 | 13,634 | -683 | 东海期货 | 21,886 | -2,565 | |
14 | 13,208 | 742 | 20,836 | 140 | ||
15 | 中金岭南 | 13,110 | 5,075 | 广发期货 | 19,952 | 1,088 |
16 | 方正中期 | 12,659 | 1,079 | 17,338 | 420 | |
17 | 东吴期货 | 12,103 | -580 | 13,165 | 916 | |
18 | 徽商期货 | 11,924 | -2,178 | 浙商期货 | 13,004 | -1,671 |
19 | 11,577 | 1,525 | 中信建投 | 12,921 | -210 | |
20 | 10,534 | -784 | 11,927 | -56 | ||
合计 | 547,914 | 4,569 | 560,100 | 8,094 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
相关文章