图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨0.09%,A股成交量575.63亿股,成交金额7207.58亿元,比上一个交易日减少6.65%。个股方面,3826只个股上涨,其中涨停30只,1359只个股下跌。从申万行业来看,有色金属、美容护理、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为2.54%、1.88%、1.36%;银行、公用事业、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为0.84%、0.63%、0.59%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 2.54 | 388.09 | 64.18 | 电工合金 | 19.98 |
美容护理 | 1.88 | 26.69 | 10.11 | 锦波生物 | 14.57 |
国防军工 | 1.36 | 406.20 | -20.58 | 北方长龙 | 12.27 |
房地产 | 1.00 | 57.61 | 14.32 | 华远控股 | 10.00 |
钢铁 | 0.92 | 31.25 | 18.71 | 武进不锈 | 3.95 |
电子 | 0.84 | 791.95 | -20.95 | 龙芯中科 | 15.10 |
通信 | 0.71 | 351.60 | -8.16 | 中光防雷 | 14.14 |
非银金融 | 0.70 | 639.75 | 9.76 | 爱建集团 | 10.02 |
纺织服饰 | 0.60 | 64.55 | 4.58 | 金一文化 | 10.13 |
计算机 | 0.60 | 958.23 | -4.26 | 国源科技 | 21.76 |
基础化工 | 0.58 | 373.50 | -10.79 | 奇德新材 | 13.73 |
建筑装饰 | 0.57 | 92.95 | -4.75 | 农尚环境 | 20.00 |
医药生物 | 0.51 | 340.98 | -12.54 | 迈威生物 | 20.00 |
环保 | 0.47 | 55.91 | -3.89 | 玉禾田 | 6.55 |
轻工制造 | 0.44 | 111.61 | 2.09 | 海顺新材 | 9.08 |
电力设备 | 0.42 | 627.04 | -15.27 | 广信科技 | 15.00 |
机械设备 | 0.41 | 380.65 | -24.22 | 安控科技 | 14.05 |
煤炭 | 0.33 | 33.44 | 35.89 | 山西焦煤 | 3.02 |
汽车 | 0.23 | 400.47 | -7.05 | 模塑科技 | 10.07 |
家用电器 | 0.23 | 95.72 | -4.74 | 和而泰 | 10.00 |
综合 | 0.17 | 11.86 | -13.07 | 粤桂股份 | 1.91 |
传媒 | 0.16 | 165.49 | -19.89 | 时代出版 | 2.85 |
交通运输 | 0.10 | 100.81 | 1.39 | 三羊马 | 10.00 |
社会服务 | 0.04 | 58.06 | 16.57 | 天目湖 | 3.96 |
农林牧渔 | 0.03 | 44.91 | -9.45 | 大禹节水 | 7.16 |
建筑材料 | -0.11 | 34.49 | 0.09 | 科创新材 | -4.22 |
石油石化 | -0.28 | 51.83 | -13.58 | 准油股份 | -8.17 |
食品饮料 | -0.35 | 96.45 | -19.54 | 桂发祥 | -3.97 |
商贸零售 | -0.59 | 126.76 | 17.02 | 小商品城 | -9.07 |
公用事业 | -0.63 | 97.30 | 6.91 | 首华燃气 | -4.03 |
银行 | -0.84 | 191.43 | 35.35 | 农业银行 | -1.64 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/29917.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章