图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:32.48亿主力资金净流入,硅能源概念涨4.19%)
截至7月2日收盘,硅能源概念上涨4.19%,位居概念板块涨幅第2,板块内,34股上涨,东岳硅材、*ST新元等20%涨停,双良节能、亿晶光电、欧晶科技等涨停,大全能源、坤博精工、东方日升等涨幅居前,分别上涨15.68%、11.89%、10.59%。跌幅居前的有大为股份、科新机电、华民股份等,分别下跌9.00%、2.24%、2.17%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
低辐射玻璃(Low-E) | 4.24 | 兵装重组概念 | -3.35 |
硅能源 | 4.19 | 脑机接口 | -2.60 |
特钢概念 | 3.25 | EDR概念 | -2.47 |
可燃冰 | 2.93 | 太赫兹 | -2.38 |
代糖概念 | 2.30 | 共封装光学(CPO) | -2.29 |
有机硅概念 | 2.15 | 光刻机 | -2.22 |
光热发电 | 1.86 | 先进封装 | -2.22 |
海工装备 | 1.86 | 存储芯片 | -2.18 |
BC电池 | 1.83 | 中国AI 50 | -2.17 |
水泥概念 | 1.71 | 国家大基金持股 | -2.17 |
资金面上看,今日硅能源概念板块获主力资金净流入32.48亿元,其中,28股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是通威股份,今日主力资金净流入7.35亿元,净流入资金居前的还有隆基绿能、双良节能、晶澳科技等,主力资金分别净流入5.22亿元、2.79亿元、2.72亿元。
资金流入比率方面,亿晶光电、双良节能、东岳硅材等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.79%、34.46%、27.39%。(数据宝)
硅能源概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 10.01 | 4.37 | 73501.65 | 21.68 |
601012 | 隆基绿能 | 4.71 | 2.77 | 52169.34 | 16.22 |
600481 | 双良节能 | 10.06 | 8.53 | 27933.44 | 34.46 |
002459 | 晶澳科技 | 7.43 | 6.17 | 27230.91 | 13.01 |
300821 | 东岳硅材 | 20.00 | 8.14 | 23106.01 | 27.39 |
300118 | 东方日升 | 10.59 | 15.60 | 18985.35 | 12.81 |
000100 | TCL科技 | 1.60 | 1.61 | 16188.98 | 12.58 |
002129 | TCL中环 | 5.67 | 3.70 | 15555.08 | 13.22 |
300019 | 硅宝科技 | 8.09 | 19.09 | 14077.97 | 10.67 |
600537 | 亿晶光电 | 10.03 | 9.15 | 14022.76 | 41.79 |
688303 | 大全能源 | 15.68 | 7.23 | 12911.49 | 14.19 |
001269 | 欧晶科技 | 10.02 | 17.95 | 10025.06 | 24.45 |
600089 | 特变电工 | 3.10 | 1.88 | 5624.81 | 4.87 |
601636 | 旗滨集团 | 6.47 | 4.29 | 4631.27 | 7.57 |
601908 | 京运通 | 1.20 | 6.10 | 4002.25 | 8.07 |
300402 | 宝色股份 | 5.95 | 14.12 | 3461.44 | 4.81 |
002132 | 恒星科技 | 1.40 | 4.59 | 2918.59 | 12.55 |
600293 | 三峡新材 | 5.13 | 9.06 | 2721.21 | 8.02 |
600596 | 新安股份 | 1.95 | 1.95 | 2679.14 | 12.30 |
603185 | 弘元绿能 | 4.58 | 3.85 | 2479.11 | 6.30 |
300619 | 金银河 | 0.58 | 7.51 | 2026.77 | 6.55 |
301266 | 宇邦新材 | 3.77 | 6.85 | 1975.38 | 8.07 |
603260 | 合盛硅业 | 5.89 | 1.34 | 1765.08 | 2.32 |
300727 | 润禾材料 | 5.73 | 7.58 | 924.79 | 2.83 |
605366 | 宏柏新材 | 3.23 | 4.34 | 593.90 | 3.42 |
600295 | 鄂尔多斯 | 3.12 | 0.97 | 549.57 | 3.26 |
688432 | 有研硅 | -0.45 | 0.83 | 317.38 | 6.83 |
600475 | 华光环能 | -0.86 | 0.47 | 125.06 | 2.71 |
601700 | 风范股份 | 1.51 | 2.01 | -20.39 | -0.19 |
301300 | 远翔新材 | 4.77 | 21.13 | -66.45 | -0.26 |
002909 | 集泰股份 | 0.64 | 5.56 | -75.80 | -0.57 |
300092 | 科新机电 | -2.24 | 13.28 | -263.99 | -0.67 |
300345 | 华民股份 | -2.17 | 2.98 | -264.49 | -2.47 |
605399 | 晨光新材 | 1.68 | 2.29 | -292.15 | -3.23 |
002407 | 多氟多 | 0.41 | 1.34 | -508.29 | -2.92 |
600141 | 兴发集团 | 1.26 | 1.07 | -556.15 | -2.26 |
300121 | 阳谷华泰 | -2.02 | 7.99 | -576.56 | -1.12 |
300472 | *ST新元 | 19.89 | 23.61 | -592.70 | -2.43 |
603281 | 江瀚新材 | -0.64 | 2.53 | -1735.31 | -10.99 |
001267 | 汇绿生态 | -0.80 | 3.14 | -2204.53 | -12.37 |
002539 | 云图控股 | -0.31 | 4.51 | -4727.97 | -12.01 |
002213 | 大为股份 | -9.00 | 27.98 | -5845.90 | -5.37 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/30357.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章