资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 34.70亿元资金今日流入非银金融股

34.70亿元资金今日流入非银金融股

小微
2025年07月10日 | 浏览量:66071

34.70亿元资金今日流入非银金融股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:34.70亿元资金今日流入非银金融股)

沪指7月10日上涨0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为房地产、石油石化,涨幅分别为3.19%、1.54%。非银金融行业今日上涨1.37%。跌幅居前的行业为汽车、传媒,跌幅分别为0.62%、0.54%。

34.70亿元资金今日流入非银金融股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业今日上涨1.37%,全天主力资金净流入34.70亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有73只,涨停的有3只;下跌的有10只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有55只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是中油资本,今日净流入资金8.59亿元,紧随其后的是中银证券、中国平安,净流入资金分别为5.59亿元、5.36亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有湘财股份、海南华铁、拉卡拉,净流出资金分别为2.77亿元、1.97亿元、1.75亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000617 中油资本 6.15 7.31 85885.35
601696 中银证券 10.03 7.18 55947.34
601318 中国平安 2.20 0.77 53639.62
600030 中信证券 1.51 1.17 49210.54
300059 东方财富 0.96 2.92 43376.10
601236 红塔证券 6.33 3.02 16876.43
601878 浙商证券 1.83 1.74 14262.43
601601 中国太保 1.40 0.60 11928.48
603093 南华期货 10.02 7.74 11825.52
601099 太平洋 1.78 3.89 11786.54
000935 四川双马 9.98 5.00 11307.12
600958 东方证券 0.92 0.62 7545.18
000776 广发证券 1.63 0.99 6801.97
600120 浙江东方 4.84 8.80 5552.02
002945 华林证券 2.79 0.99 5415.87
601059 信达证券 0.24 5.52 4835.90
000750 国海证券 2.19 2.65 4729.13
601688 华泰证券 1.05 0.83 4687.74
601628 中国人寿 0.78 0.07 4422.52
002673 西部证券 1.40 1.40 3928.09
601990 南京证券 1.73 1.00 3795.70
601788 光大证券 0.67 1.14 3662.75
000686 东北证券 2.84 1.97 3549.54
000563 陕国投A 2.96 4.47 3407.90
601901 方正证券 1.01 0.80 3042.82
000728 国元证券 1.64 0.98 3014.23
601881 中国银河 0.94 0.72 2889.77
600155 华创云信 1.28 1.55 2674.10
002500 山西证券 1.69 1.09 2650.80
600061 国投资本 1.82 0.99 2575.81
600864 哈投股份 2.82 3.63 2500.12
601336 新华保险 0.61 0.63 2299.30
601136 首创证券 1.23 4.27 2135.50
600999 招商证券 0.57 0.32 2058.49
601995 中金公司 0.84 0.70 1952.22
601319 中国人保 0.82 0.26 1937.19
601456 国联民生 1.45 1.39 1908.59
601162 天风证券 1.23 9.54 1770.91
601377 兴业证券 1.28 1.23 1743.31
601108 财通证券 1.13 1.19 1720.73
002926 华西证券 1.42 1.18 1410.99
600918 中泰证券 1.21 0.88 1229.29
000712 锦龙股份 1.48 3.63 1162.50
002939 长城证券 1.76 1.16 1082.50
600390 五矿资本 1.29 4.86 1051.05
002961 瑞达期货 2.36 7.64 1008.59
601198 东兴证券 0.99 1.21 733.55
002647 *ST仁东 1.49 3.27 507.73
002670 国盛金控 -0.07 3.95 502.74
601066 中信建投 0.70 0.23 476.89
600318 新力金融 -0.19 26.12 420.41
000415 渤海租赁 2.01 2.93 397.88
601375 中原证券 1.68 1.85 346.78
600621 华鑫股份 0.92 2.49 170.60
000958 电投产融 0.99 1.71 129.59
600901 江苏金租 0.16 0.31 -35.52
600599 *ST熊猫 0.13 1.14 -56.99
002316 ST亚联 -0.92 3.20 -141.87
000567 海德股份 0.63 2.11 -161.81
000627 *ST天茂 -4.86 0.02 -220.78
000166 申万宏源 1.19 0.38 -344.82
000532 华金资本 1.60 8.03 -394.23
600830 香溢融通 0.75 10.33 -615.78
600109 国金证券 0.67 1.49 -789.08
600906 财达证券 0.85 1.94 -801.11
600816 建元信托 1.67 2.58 -807.80
000783 长江证券 1.43 1.31 -1423.22
600909 华安证券 1.18 1.05 -1549.94
600369 西南证券 1.35 0.89 -1679.35
600053 九鼎投资 0.76 3.51 -1821.35
600517 国网英大 1.11 1.33 -2169.54
002736 国信证券 0.77 0.28 -2246.62
002797 第一创业 0.96 4.06 -2359.46
601211 国泰海通 0.57 0.69 -2452.78
001236 弘业期货 -3.27 29.45 -2569.60
600643 爱建集团 -1.34 8.61 -3554.12
002423 中粮资本 1.30 5.45 -3609.77
601555 东吴证券 2.35 2.29 -6650.52
000987 越秀资本 4.44 5.65 -13508.96
600927 永安期货 -5.84 5.35 -13908.13
300773 拉卡拉 -3.95 15.18 -17532.51
603300 海南华铁 -1.69 6.89 -19703.45
600095 湘财股份 -5.71 8.69 -27739.15
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/30983.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索