图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.56%,A股成交量616.94亿股,成交金额7217.15亿元,比上一个交易日增加4.85%。个股方面,2354只个股上涨,其中涨停38只,2769只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,非银金融、钢铁、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为2.43%、1.24%、1.23%;建筑材料、综合、纺织服饰等跌幅最大,跌幅分别为0.89%、0.58%、0.43%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 2.43 | 642.69 | 81.75 | 中银证券 | 10.04 |
钢铁 | 1.24 | 89.74 | 50.72 | 包钢股份 | 10.00 |
有色金属 | 1.23 | 444.39 | 46.10 | 精艺股份 | 10.05 |
计算机 | 1.12 | 771.39 | 15.93 | 古鳌科技 | 20.04 |
国防军工 | 1.03 | 248.41 | 6.08 | 国瑞科技 | 20.01 |
医药生物 | 0.98 | 652.94 | 10.07 | 博腾股份 | 20.01 |
家用电器 | 0.74 | 93.36 | 23.24 | 合肥高科 | 6.89 |
食品饮料 | 0.56 | 142.26 | 33.09 | 皇台酒业 | 7.32 |
石油石化 | 0.50 | 49.55 | -4.38 | 岳阳兴长 | 6.49 |
农林牧渔 | 0.35 | 95.32 | 0.61 | 国投中鲁 | 10.02 |
房地产 | 0.31 | 132.03 | 43.95 | 市北高新 | 10.08 |
通信 | 0.27 | 288.42 | -20.88 | 仕佳光子 | 12.22 |
银行 | 0.22 | 199.97 | 19.69 | 齐鲁银行 | 2.62 |
机械设备 | 0.17 | 387.48 | -12.92 | 奔朗新材 | 22.94 |
社会服务 | 0.09 | 57.59 | -24.15 | 兰生股份 | 9.42 |
汽车 | 0.07 | 257.55 | -10.31 | 金鸿顺 | 6.18 |
电子 | 0.03 | 708.51 | -6.03 | 天承科技 | 4.86 |
电力设备 | 0.02 | 516.17 | -18.35 | 三晖电气 | 8.58 |
交通运输 | -0.05 | 99.90 | 23.17 | 飞力达 | -2.60 |
环保 | -0.06 | 51.25 | -5.51 | 龙源技术 | -3.82 |
美容护理 | -0.10 | 20.71 | -13.40 | 青松股份 | -2.35 |
商贸零售 | -0.15 | 109.68 | -19.88 | 文峰股份 | -8.13 |
轻工制造 | -0.17 | 94.80 | -10.36 | 金时科技 | -6.73 |
基础化工 | -0.18 | 343.78 | -9.89 | 世名科技 | -9.11 |
建筑装饰 | -0.22 | 130.94 | 14.77 | 新城市 | -8.77 |
公用事业 | -0.24 | 169.44 | -17.14 | 东望时代 | -5.85 |
煤炭 | -0.26 | 48.95 | 0.64 | 美锦能源 | -4.01 |
传媒 | -0.36 | 196.38 | -5.97 | *ST紫天 | -9.86 |
纺织服饰 | -0.43 | 69.51 | -8.95 | 际华集团 | -5.08 |
综合 | -0.58 | 11.51 | -6.83 | 东阳光 | -2.06 |
建筑材料 | -0.89 | 92.53 | -3.66 | 再升科技 | -9.33 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/30985.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章