资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 财界资讯 - 房屋检测概念涨4.35%,主力资金净流入28股

房屋检测概念涨4.35%,主力资金净流入28股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至7月21日收盘,房屋检测概念上涨4.35%,位居概念板块涨幅第5,板块内,41股上涨,金隅集团、重庆建工、苏博特等涨停,中设咨询、华维设计、广咨国际等涨幅居前,分别上涨25.19%、9.09%、7.21%。跌幅居前的有*ST大立、特发服务等,分别下跌0.19%、0.07%。

今日涨跌幅居前的概念板块

房屋检测概念涨4.35%,主力资金净流入28股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
民爆概念 8.51 跨境支付(CIPS) -0.90
水泥概念 6.85 数字货币 -0.67
抽水蓄能 4.76 智谱AI -0.49
水利 4.49 AI语料 -0.42
房屋检测 4.35 电子身份证 -0.40
地下管网 4.05 移动支付 -0.39
装配式建筑 3.82 光刻机 -0.36
高压氧舱 3.78 Web3.0 -0.36
兵装重组概念 3.57 华为盘古 -0.35
新型城镇化 3.46 互联网保险 -0.33

资金面上看,今日房屋检测概念板块获主力资金净流入4.73亿元,其中,28股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是垒知集团,今日主力资金净流入1.18亿元,净流入资金居前的还有东方雨虹、重庆建工、深城交等,主力资金分别净流入7029.41万元、6360.28万元、5288.06万元。

资金流入比率方面,苏博特、垒知集团、重庆建工等流入比率居前,主力资金净流入率分别为73.31%、30.87%、28.38%。(数据宝)

房屋检测概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002398 垒知集团 10.04 11.66 11750.54 30.87
002271 东方雨虹 5.98 4.86 7029.41 6.43
600939 重庆建工 10.14 3.13 6360.28 28.38
301091 深城交 3.46 3.13 5288.06 10.84
300284 苏交科 5.89 4.95 4423.15 7.80
601611 中国核建 4.20 1.78 3796.60 7.41
601992 金隅集团 10.19 3.45 3770.93 7.80
300012 华测检测 0.25 1.57 2027.79 7.38
600502 安徽建工 3.54 2.38 1813.14 8.99
000779 甘咨询 4.03 5.95 1524.17 5.65
603916 苏博特 10.05 0.44 1437.14 73.31
300826 测绘股份 4.39 5.85 1072.90 6.20
301136 招标股份 4.84 4.57 843.86 5.05
600846 同济科技 3.19 1.81 818.79 6.43
002057 中钢天源 2.36 6.10 627.19 1.44
600170 上海建工 2.47 3.22 444.43 0.63
300500 启迪设计 6.09 13.57 420.31 1.32
603153 上海建科 1.62 5.64 276.50 2.00
603060 国检集团 2.68 1.28 265.79 3.74
688232 新点软件 0.06 0.54 213.16 3.86
300977 深圳瑞捷 2.49 2.74 190.99 3.81
603316 诚邦股份 1.37 6.17 157.34 1.09
002333 罗普斯金 1.60 1.11 104.45 2.54
301115 联检科技 2.17 3.53 100.91 1.69
603183 建研院 3.46 3.58 89.31 1.12
600629 华建集团 10.03 2.41 82.21 0.34
300732 设研院 4.87 4.70 29.22 0.25
688128 中国电研 1.78 1.40 1.78 0.01
301027 华蓝集团 4.35 6.98 -73.06 -0.46
603909 建发合诚 0.98 0.97 -112.05 -4.30
002214 *ST大立 -0.19 0.54 -205.26 -7.75
300935 盈建科 4.02 9.51 -210.12 -1.36
300675 建科院 3.30 7.98 -226.93 -1.24
300917 特发服务 -0.07 2.86 -687.94 -3.20
603636 南威软件 0.00 3.32 -713.72 -2.78
301167 建研设计 2.29 5.61 -719.72 -10.88
300887 谱尼测试 0.71 3.08 -828.56 -8.78
600491 龙元建设 2.87 3.22 -1038.92 -5.91
000055 方大集团 3.33 2.37 -1119.46 -16.28
601789 宁波建工 1.44 5.42 -1769.67 -5.36
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/31732.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索