图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】沪指跌0.06% 电力设备行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指跌0.06%,A股成交量1062.74亿股,成交金额14660.18亿元,比上一个交易日增加1.68%。个股方面,1182只个股上涨,其中涨停43只,4085只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,石油石化、钢铁、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为1.71%、1.15%、0.85%;电力设备、计算机、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为2.32%、1.74%、1.60%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 1.71 | 129.75 | 77.72 | 潜能恒信 | 15.97 |
钢铁 | 1.15 | 200.43 | 31.96 | 八一钢铁 | 10.07 |
煤炭 | 0.85 | 95.19 | 24.22 | 安泰集团 | 10.18 |
银行 | 0.85 | 279.08 | 20.07 | 邮储银行 | 1.78 |
公用事业 | 0.60 | 252.46 | 38.44 | 胜通能源 | 9.99 |
食品饮料 | 0.50 | 300.15 | 2.76 | 阳光乳业 | 10.01 |
传媒 | 0.45 | 492.18 | 29.91 | 幸福蓝海 | 20.00 |
农林牧渔 | 0.31 | 165.70 | 5.79 | 中水渔业 | 9.98 |
社会服务 | 0.21 | 150.50 | 11.79 | 凯撒旅业 | 10.08 |
家用电器 | 0.15 | 189.10 | -7.14 | 彩虹集团 | 6.19 |
交通运输 | 0.13 | 218.10 | 24.31 | 申通快递 | 6.56 |
基础化工 | -0.04 | 811.38 | 9.92 | 横河精密 | -7.59 |
纺织服饰 | -0.14 | 106.61 | -0.67 | 欣贺股份 | -8.33 |
轻工制造 | -0.27 | 146.53 | -17.08 | 景兴纸业 | -7.02 |
医药生物 | -0.40 | 1769.28 | 4.90 | 皓元医药 | -10.15 |
商贸零售 | -0.48 | 162.38 | -16.08 | 狮头股份 | -5.65 |
建筑装饰 | -0.59 | 265.14 | -12.26 | 时空科技 | -9.99 |
建筑材料 | -0.71 | 207.44 | -6.60 | 宏和科技 | -8.75 |
电子 | -0.72 | 1760.26 | -9.56 | 福立旺 | -8.91 |
房地产 | -0.75 | 169.94 | 3.29 | 陆家嘴 | -4.87 |
非银金融 | -0.85 | 618.32 | 0.28 | 中银证券 | -9.89 |
环保 | -0.93 | 128.11 | -9.84 | 华宏科技 | -9.04 |
通信 | -0.94 | 648.41 | -16.13 | 仕佳光子 | -10.29 |
美容护理 | -0.96 | 51.18 | -17.19 | 诺邦股份 | -7.32 |
有色金属 | -1.05 | 736.99 | 4.27 | 中钨高新 | -10.00 |
机械设备 | -1.24 | 1028.95 | -1.84 | 基康技术 | -10.49 |
综合 | -1.35 | 19.11 | -18.29 | 东阳光 | -2.83 |
汽车 | -1.46 | 646.28 | 5.41 | 建设工业 | -10.00 |
国防军工 | -1.60 | 731.61 | 28.55 | 博云新材 | -6.16 |
计算机 | -1.74 | 1155.64 | -4.08 | 国投智能 | -9.82 |
电力设备 | -2.32 | 1008.41 | -5.22 | 神力股份 | -10.01 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/32488.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章