资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 83只A股筹码大换手(8月1日)

83只A股筹码大换手(8月1日)

2025年08月01日 | 浏览量:54862

83只A股筹码大换手(8月1日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:83只A股筹码大换手(8月1日))

证券时报•数据宝统计,截至(8月1日)收盘,沪指报3559.95点,跌13.26点,跌幅为0.37%;深成指报10991.32点,跌18.45点,跌幅为0.17%;创业板指报2322.63点,跌5.69点,跌幅为0.24%。个股方面,今日83只A股换手率超过20%,其中,北方长龙、C悍高等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

83只A股筹码大换手(8月1日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

8月1日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301357 北方长龙 95.65 60.47 -7.09
001221 C悍高 59.62 51.70 -0.95
920005 鼎佳精密 55.22 51.61 -14.56
301678 新恒汇 76.65 50.77 14.37
839680 *ST广道 12.10 49.23 -1.14
002272 川润股份 12.23 46.01 0.91
603280 南方路机 57.47 44.89 4.76
301171 易点天下 35.30 44.75 5.25
603273 天元智能 19.96 44.55 -5.36
832662 方盛股份 28.15 42.11 -9.11
002370 亚太药业 7.40 41.49 9.96
603124 江南新材 54.51 40.55 -1.41
001306 夏厦精密 83.45 39.22 6.65
300966 共同药业 26.68 38.85 8.41
002570 贝因美 7.81 38.47 2.09
833266 生物谷 13.99 38.42 23.15
001367 海森药业 25.70 36.47 -3.20
301389 隆扬电子 43.10 36.27 12.06
300651 金陵体育 21.95 35.48 -17.42
301365 矩阵股份 19.50 34.97 5.92
301338 凯格精机 52.01 34.96 0.41
002757 南兴股份 21.22 33.64 -2.57
300254 仟源医药 13.14 30.41 -3.38
603052 可川科技 30.29 30.38 9.99
002104 恒宝股份 19.26 30.37 -3.26
603207 小方制药 36.28 30.15 6.18
301126 达嘉维康 13.63 30.13 8.87
300950 德固特 32.73 29.95 9.98
600749 西藏旅游 28.20 29.88 0.00
301568 思泰克 42.93 29.41 3.70
002097 山河智能 14.19 28.98 7.09
301317 鑫磊股份 37.07 28.97 7.23
301446 福事特 27.78 28.53 10.28
836942 恒立钻具 59.53 28.42 2.82
603616 韩建河山 7.16 28.30 -7.01
688448 磁谷科技 40.00 28.29 8.11
300519 新光药业 19.80 27.28 12.76
300322 硕贝德 19.18 27.27 -3.76
301581 黄山谷捷 57.07 27.22 6.41
301489 思泉新材 109.02 26.83 5.17
603716 塞力医疗 31.88 25.56 6.20
603400 华之杰 55.10 25.46 3.81
000558 天府文旅 7.37 25.38 10.00
300591 万里马 11.21 25.20 -6.11
600326 西藏天路 18.20 25.07 -4.96
300350 华鹏飞 6.71 25.00 7.88
300732 设研院 10.80 24.89 -5.76
300624 万兴科技 89.60 24.64 11.01
300706 阿石创 33.71 24.63 -8.52
301277 新天地 15.80 23.79 -3.30
300733 西菱动力 21.48 23.69 3.72
301378 通达海 33.39 23.63 6.54
600513 联环药业 18.93 23.51 7.31
688189 南新制药 17.57 23.44 2.51
300650 太龙股份 14.99 23.40 7.46
301248 杰创智能 26.16 23.35 7.57
300965 恒宇信通 63.41 23.20 -3.92
601606 长城军工 35.30 23.17 1.79
301151 冠龙节能 21.91 23.16 -5.23
002437 誉衡药业 4.04 23.00 8.89
300086 康芝药业 7.79 22.95 -7.15
301235 华康洁净 33.10 22.47 -5.97
688110 东芯股份 57.40 22.39 -11.37
833030 立方控股 33.98 22.29 11.12
300009 安科生物 11.90 22.19 -1.73
300410 正业科技 8.85 22.16 4.12
001226 拓山重工 36.74 21.51 -8.15
002317 众生药业 21.54 21.48 7.49
301592 六九一二 168.00 21.48 4.11
002366 融发核电 8.29 21.47 6.69
301287 康力源 41.55 21.42 -3.57
300378 鼎捷数智 60.99 20.97 16.06
300830 金现代 11.32 20.93 3.28
301558 三态股份 9.47 20.72 2.05
301372 科净源 27.50 20.63 -9.54
300199 翰宇药业 20.27 20.60 -0.78
835305 *ST云创 18.00 20.59 -6.44
603083 剑桥科技 50.87 20.49 -6.28
300505 川金诺 21.60 20.31 3.90
301213 观想科技 67.99 20.28 12.75
002490 山东墨龙 6.08 20.27 -4.40
300696 爱乐达 25.10 20.17 4.85
301202 朗威股份 45.39 20.03 1.59
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/32731.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索