资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 59只股涨停 最大封单资金3.41亿元

59只股涨停 最大封单资金3.41亿元

2025年09月26日 | 浏览量:56842

59只股涨停 最大封单资金3.41亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:59只股涨停 最大封单资金3.41亿元)

截至收盘,上证指数报收3828.11点,下跌0.65%;深证成指收于13209.00点,下跌1.76%;创业板指下跌2.60%;科创50指数下跌1.61%。

59只股涨停 最大封单资金3.41亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1804只,占比33.25%,下跌个股有3414只,平盘个股207只。其中,收盘股价涨停的有59只,跌停股有24只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有54只,北交所1只,创业板2只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、汽车、建筑装饰行业,上榜个股分别有9只、8只、6只。

涨停股中,*ST亚太、*ST宇顺等11只股为ST股。连续涨停天数看,*ST亚太、蓝丰生化等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,启迪环境最受资金追捧,收盘涨停板封单有2968.13万股,其次是万向钱潮、嘉泽新能等,涨停板封单分别有2887.42万股、2794.44万股。以封单金额计算,万向钱潮、神马股份、遥望科技等涨停板封单资金较多,分别有3.41亿元、2.14亿元、1.86亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
000559 万向钱潮 11.80 5.03 2887.42 34071.53 汽车
600810 神马股份 11.06 2.69 1933.21 21381.27 基础化工
002291 遥望科技 6.72 15.64 2765.89 18586.79 传媒
002513 蓝丰生化 8.59 32.18 2115.20 18169.56 基础化工
002510 天汽模 7.39 9.32 2147.86 15872.69 汽车
601619 嘉泽新能 5.58 7.25 2794.44 15592.99 公用事业
600629 华建集团 23.71 4.23 631.02 14961.57 建筑装饰
002803 吉宏股份 20.83 8.17 673.57 14030.38 商贸零售
002759 天际股份 16.30 20.23 827.25 13484.17 电力设备
002772 众兴菌业 10.14 11.45 1265.66 12833.78 农林牧渔
002765 蓝黛科技 15.73 15.62 787.39 12385.58 汽车
601218 吉鑫科技 5.67 21.14 2061.89 11690.94 电力设备
002208 合肥城建 7.77 6.43 1380.68 10727.90 房地产
603216 梦天家居 18.93 3.78 554.21 10491.20 轻工制造
603156 养元饮品 28.14 1.21 360.48 10143.91 食品饮料
603239 浙江仙通 22.23 8.21 441.28 9809.66 汽车
002394 联发股份 11.70 7.65 770.98 9020.47 纺织服饰
600403 大有能源 4.06 0.87 2103.77 8541.30 煤炭
000889 中嘉博创 3.73 5.21 2254.33 8408.67 通信
002295 精艺股份 14.85 11.39 563.67 8370.57 有色金属
000020 深华发A 16.90 8.96 472.52 7985.59 电子
603937 丽岛新材 13.34 5.13 569.49 7596.95 有色金属
000826 启迪环境 2.51 11.10 2968.13 7450.00 环保
603163 圣晖集成 47.91 15.52 130.78 6265.43 建筑装饰
001226 拓山重工 42.37 17.54 144.53 6123.59 机械设备
002190 成飞集成 42.88 13.34 142.81 6123.56 汽车
601615 明阳智能 15.53 4.58 366.76 5695.76 电力设备
600748 上实发展 4.95 3.09 1085.41 5372.78 房地产
002725 跃岭股份 15.79 14.71 330.47 5218.12 汽车
002140 东华科技 12.27 10.12 415.56 5098.89 建筑装饰
605028 世茂能源 31.57 3.11 155.10 4896.51 公用事业
002346 柘中股份 19.14 3.04 235.53 4508.04 电力设备
600169 太原重工 2.71 5.31 1448.74 3926.09 机械设备
001209 洪兴股份 20.20 4.68 193.08 3900.13 纺织服饰
600303 曙光股份 3.86 7.43 921.54 3557.16 汽车
000691 *ST亚太 11.26 8.63 253.51 2854.52 基础化工
600370 三房巷 2.20 1.40 1180.53 2597.17 基础化工
603335 迪生力 6.33 14.23 400.82 2537.16 汽车
002659 凯文教育 6.91 12.08 256.33 1771.24 社会服务
600416 湘电股份 16.71 8.78 98.33 1643.09 电力设备
605155 西大门 17.30 6.72 93.94 1625.20 轻工制造
603843 *ST正平 4.92 7.47 254.20 1250.67 建筑装饰
600200 *ST苏吴 1.05 2.70 1155.38 1213.15 医药生物
600769 祥龙电业 13.50 12.82 82.94 1119.69 环保
600691 潞化科技 2.98 4.26 358.03 1066.93 基础化工
603389 *ST亚振 34.92 1.57 29.68 1036.43 轻工制造
688109 品茗科技 70.68 1.33 11.84 836.84 计算机
002898 *ST赛隆 13.80 1.79 55.55 766.52 医药生物
603398 *ST沐邦 8.97 7.59 76.27 684.18 电力设备
920015 锦华新材 54.97 74.80 12.29 675.51 基础化工
300080 易成新能 4.90 1.75 95.39 467.41 电力设备
002620 ST瑞和 6.27 2.50 54.85 343.93 建筑装饰
300904 威力传动 79.27 18.91 3.93 311.53 电力设备
002528 ST英飞拓 2.82 1.88 101.52 286.29 计算机
002289 *ST宇顺 41.31 1.46 5.90 243.73 电子
603388 *ST元成 1.80 4.56 124.05 223.30 建筑装饰
688148 芳源股份 6.71 6.40 21.08 141.43 电力设备
002693 *ST双成 7.47 3.81 13.15 98.23 医药生物
603090 宏盛股份 59.94 24.83 - - 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/36302.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索