康臣药业(01681.HK)10月17日回购31.70万股,耗资477.91万港元
2025年10月17日 | 浏览量:75924
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:康臣药业(01681.HK)10月17日回购31.70万股,耗资477.91万港元)
证券时报•数据宝统计,康臣药业在港交所公告显示,10月17日以每股14.970港元至15.200港元的价格回购31.70万股,回购金额达477.91万港元。该股当日收盘价15.070港元,下跌2.65%,全天成交额2259.55万港元。
自10月14日以来公司已连续4日进行回购,合计回购93.70万股,累计回购金额1436.80万港元。 其间该股累计下跌5.81%。
今年以来该股累计进行22次回购,合计回购613.20万股,累计回购金额7289.91万港元。(数据宝)
康臣药业回购明细
日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.10.17 | 31.70 | 15.200 | 14.970 | 477.91 |
2025.10.16 | 20.00 | 15.600 | 15.540 | 311.82 |
2025.10.15 | 10.00 | 15.840 | 15.490 | 157.57 |
2025.10.14 | 32.00 | 15.620 | 15.140 | 489.51 |
2025.07.18 | 10.00 | 12.300 | 12.160 | 122.72 |
2025.07.16 | 5.00 | 11.700 | 11.700 | 58.50 |
2025.07.15 | 25.00 | 11.600 | 11.560 | 289.40 |
2025.07.14 | 10.00 | 11.620 | 11.620 | 116.20 |
2025.07.11 | 10.00 | 11.500 | 11.500 | 115.00 |
2025.07.10 | 15.00 | 11.360 | 11.360 | 170.40 |
2025.07.09 | 48.90 | 11.200 | 11.140 | 545.84 |
2025.07.08 | 66.90 | 11.180 | 11.080 | 745.06 |
2025.07.07 | 40.60 | 11.080 | 10.960 | 448.53 |
2025.07.02 | 84.00 | 11.340 | 11.160 | 945.91 |
2025.06.27 | 41.10 | 11.420 | 11.280 | 468.21 |
2025.06.26 | 16.80 | 11.400 | 11.140 | 188.89 |
2025.06.23 | 13.50 | 11.180 | 11.100 | 150.69 |
2025.06.20 | 10.00 | 11.120 | 11.040 | 110.79 |
2025.06.19 | 2.20 | 11.000 | 10.960 | 24.18 |
2025.06.18 | 45.50 | 11.300 | 11.160 | 511.65 |
2025.06.17 | 40.00 | 11.280 | 11.040 | 448.14 |
2025.06.16 | 35.00 | 11.280 | 11.080 | 393.02 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/37644.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章