N丹娜上市首日开盘上涨447.95%
2025年11月03日 | 浏览量:63703

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:N丹娜上市首日开盘上涨447.95%)
N丹娜(920009)今日在北交所上市,开盘价93.70元,上涨447.95%。
公司主营业务为侵袭性真菌病血清学早期诊断及其它病原微生物体外诊断产品的研发、生产和销售。公司上市申请获北交所受理日期为2023年12月29日,从受理到今日上市,累计用了675天。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为800.00万股,发行价格为17.10元,发行市盈率11.75倍,本次发行战略配售股份合计80.00万股,占初始发行规模的10.00%。 本次网上发行有效申购数量3584896.21万股,有效申购倍数为4979.02倍,有效申购户数为55.32万户,网上获配比例为0.02%。
2022年―2024年公司净利润分别为4461.99万元、7759.55万元、8718.96万元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌幅
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 (元)  |  
   网上申购 获配比例 (%)  |  
   上市首日 开盘价 (元)  |  
   上市首日 开盘涨跌幅 (%)  |  
  
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920009 | N丹娜 | 2025.11.03 | 17.10 | 0.02 | 93.70 | 447.95 | 
| 920020 | 泰凯英 | 2025.10.28 | 7.50 | 0.04 | 19.05 | 154.00 | 
| 920158 | 长江能科 | 2025.10.16 | 5.33 | 0.02 | 21.00 | 294.00 | 
| 920080 | 奥美森 | 2025.10.10 | 8.25 | 0.02 | 36.11 | 337.70 | 
| 920015 | 锦华新材 | 2025.09.25 | 18.15 | 0.07 | 39.00 | 114.88 | 
| 920022 | 世昌股份 | 2025.09.19 | 10.90 | 0.03 | 48.22 | 342.39 | 
| 920100 | 三协电机 | 2025.09.08 | 8.83 | 0.02 | 69.00 | 681.43 | 
| 920112 | 巴兰仕 | 2025.08.28 | 15.78 | 0.04 | 50.00 | 216.86 | 
| 920056 | 能之光 | 2025.08.22 | 7.21 | 0.02 | 36.00 | 399.31 | 
| 920018 | 宏远股份 | 2025.08.20 | 9.17 | 0.04 | 37.20 | 305.67 | 
| 920101 | 志高机械 | 2025.08.14 | 17.41 | 0.05 | 68.00 | 290.58 | 
| 920007 | 酉立智能 | 2025.08.08 | 23.99 | 0.04 | 98.00 | 308.50 | 
| 920005 | 鼎佳精密 | 2025.07.31 | 11.16 | 0.03 | 59.00 | 428.67 | 
| 920037 | 广信科技 | 2025.06.26 | 10.00 | 0.03 | 50.00 | 400.00 | 
| 920027 | 交大铁发 | 2025.06.10 | 8.81 | 0.03 | 33.90 | 284.79 | 
| 920068 | 天工股份 | 2025.05.13 | 3.94 | 0.04 | 22.01 | 458.63 | 
| 920029 | 开发科技 | 2025.03.28 | 30.38 | 0.17 | 73.50 | 141.94 | 
| 920108 | 宏海科技 | 2025.02.06 | 5.57 | 0.03 | 18.02 | 223.52 | 
| 920116 | 星图测控 | 2025.01.02 | 6.92 | 0.04 | 45.00 | 550.29 | 
| 920082 | 方正阀门 | 2024.12.26 | 3.51 | 0.03 | 21.00 | 498.29 | 
| 920106 | 林泰新材 | 2024.12.18 | 19.82 | 0.03 | 68.00 | 243.09 | 
| 920098 | 科隆新材 | 2024.12.05 | 14.00 | 0.05 | 49.98 | 257.00 | 
| 920128 | 胜业电气 | 2024.11.29 | 9.12 | 0.05 | 52.00 | 470.18 | 
| 920060 | 万源通 | 2024.11.19 | 11.16 | 0.09 | 40.00 | 258.42 | 
| 920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 6.25 | 0.07 | 28.00 | 348.00 | 
| 920066 | 科拜尔 | 2024.10.31 | 13.31 | 0.05 | 45.66 | 243.05 | 
| 920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 7.32 | 0.06 | 45.00 | 514.75 | 
| 920019 | 铜冠矿建 | 2024.10.11 | 4.33 | 0.11 | 33.36 | 670.44 | 
| 920099 | 瑞华技术 | 2024.09.25 | 19.00 | 0.50 | 24.00 | 26.32 | 
| 920016 | 中草香料 | 2024.09.13 | 7.50 | 0.07 | 12.49 | 66.53 | 
				这里是分享代码,在后台添加				
				
				本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/38595.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
						
