资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 财界资讯 - 【盘中播报】沪指跌0.02% 有色金属行业跌幅最大

【盘中播报】沪指跌0.02% 有色金属行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.02%,A股成交量603.64亿股,成交金额8921.74亿元,比上一个交易日减少19.08%。个股方面,1534只个股上涨,其中涨停43只,3731只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,银行、公用事业、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.98%、0.57%、0.37%;有色金属、美容护理、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.71%、1.54%、1.50%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

【盘中播报】沪指跌0.02% 有色金属行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
银行 1.98 191.14 3.20 厦门银行 5.21
公用事业 0.57 166.16 -7.04 德龙汇能 10.00
石油石化 0.37 57.91 -31.50 统一股份 10.00
钢铁 0.36 109.32 -10.43 方大炭素 4.73
煤炭 0.31 78.56 -22.43 安泰集团 9.94
交通运输 0.16 153.92 -6.55 厦门港务 9.99
社会服务 0.07 65.49 -2.60 大连圣亚 7.45
环保 0.07 127.21 -13.65 福龙马 9.99
轻工制造 0.04 101.08 -13.51 华泰股份 10.02
房地产 -0.01 119.82 -14.58 京投发展 -5.81
纺织服饰 -0.03 69.07 -7.77 ST新华锦 -4.94
通信 -0.03 432.87 -10.25 东土科技 -5.11
非银金融 -0.12 156.02 -40.11 弘业期货 -2.22
建筑装饰 -0.14 200.45 4.21 *ST元成 -5.41
传媒 -0.31 334.09 -20.26 吉比特 -4.57
综合 -0.33 19.33 -22.12 粤桂股份 -2.57
商贸零售 -0.38 91.14 -14.89 吉宏股份 -6.04
建筑材料 -0.42 66.14 -22.44 凯伦股份 -6.66
家用电器 -0.42 120.94 -26.11 宏昌科技 -3.64
电子 -0.48 1384.96 -17.56 清越科技 -11.05
食品饮料 -0.63 94.45 -33.63 日辰股份 -3.46
电力设备 -0.88 1224.20 -16.83 通合科技 -12.69
机械设备 -0.92 626.02 -17.42 强瑞技术 -7.55
农林牧渔 -0.94 109.39 -3.19 众兴菌业 -5.08
基础化工 -0.96 428.10 -14.10 汇得科技 -10.00
国防军工 -1.00 227.94 -9.34 航新科技 -13.39
汽车 -1.09 422.92 -17.39 恒帅股份 -9.62
医药生物 -1.44 552.64 -26.89 常山药业 -14.90
计算机 -1.50 715.64 -24.90 达实智能 -9.34
美容护理 -1.54 20.79 -7.23 丸美生物 -4.10
有色金属 -1.71 454.05 -39.79 盛新锂能 -6.49
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/38610.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索