资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 有机硅概念涨4.65%,主力资金净流入26股

有机硅概念涨4.65%,主力资金净流入26股

2025年11月07日 | 浏览量:62704

有机硅概念涨4.65%,主力资金净流入26股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:有机硅概念涨4.65%,主力资金净流入26股)

截至11月7日收盘,有机硅概念上涨4.65%,位居概念板块涨幅第1,板块内,35股上涨,东岳硅材20%涨停,江苏国泰、合盛硅业等涨停,华盛锂电、富祥药业、瑞泰新材等涨幅居前,分别上涨19.16%、14.01%、12.94%。跌幅居前的有三孚股份、和远气体、时代新材等,分别下跌2.63%、2.46%、1.88%。

有机硅概念涨4.65%,主力资金净流入26股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
有机硅概念 4.65 财税数字化 -1.98
氟化工概念 3.92 Sora概念(文生视频) -1.87
硅能源 3.67 MLOps概念 -1.82
磷化工 3.47 减速器 -1.76
钛白粉概念 3.37 AI语料 -1.69
环氧丙烷 2.60 ERP概念 -1.68
PVDF概念 2.38 云办公 -1.67
石墨电极 2.28 数字货币 -1.65
海南自贸区 2.26 电子身份证 -1.64
化肥 1.98 智谱AI -1.62

资金面上看,今日有机硅概念板块获主力资金净流入28.47亿元,其中,26股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是天赐材料,今日主力资金净流入10.94亿元,净流入资金居前的还有东岳硅材、合盛硅业、瑞泰新材等,主力资金分别净流入4.13亿元、3.63亿元、2.61亿元。

资金流入比率方面,东岳硅材、江苏国泰、合盛硅业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.31%、34.28%、24.70%。(数据宝)

有机硅概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002709 天赐材料 9.30 16.23 109440.41 11.30
300821 东岳硅材 20.04 8.62 41294.35 36.31
603260 合盛硅业 10.01 2.30 36276.09 24.70
301238 瑞泰新材 12.94 11.66 26105.69 12.16
002091 江苏国泰 10.01 3.45 18873.96 34.28
600596 新安股份 7.07 6.94 15767.60 15.60
688303 大全能源 6.81 2.40 12473.17 7.60
688353 华盛锂电 19.16 17.88 8745.08 5.72
300619 金银河 1.32 9.63 8078.95 13.26
300041 回天新材 3.20 8.97 6472.63 10.31
002909 集泰股份 3.66 11.82 3264.22 10.18
000830 鲁西化工 3.29 2.17 2487.28 4.29
688602 康鹏科技 12.19 17.05 2300.40 5.92
002132 恒星科技 3.94 4.08 1883.37 8.41
300665 飞鹿股份 5.77 12.40 1832.20 6.94
605399 晨光新材 5.32 6.67 1681.23 5.71
300610 晨化股份 4.10 12.51 1443.66 5.86
300727 润禾材料 5.04 6.59 1331.51 3.21
002971 和远气体 -2.46 4.75 961.63 3.19
002054 德美化工 1.34 8.30 878.35 3.32
002388 ST新亚 3.74 3.85 590.27 5.00
300497 富祥药业 14.01 14.18 454.63 0.59
603980 吉华集团 0.71 5.12 327.44 1.65
600458 时代新材 -1.88 1.63 114.02 0.61
300535 达威股份 1.62 3.00 83.81 1.73
600409 三友化工 5.61 3.62 41.48 0.09
300980 祥源新材 -0.74 13.99 -109.57 -0.25
605366 宏柏新材 3.50 5.54 -133.85 -0.57
603155 新亚强 2.39 3.89 -213.10 -0.99
603041 美思德 1.76 3.12 -225.73 -2.98
603281 江瀚新材 5.21 4.48 -231.48 -0.73
301300 远翔新材 3.81 13.66 -262.34 -1.44
002666 德联集团 2.33 3.80 -285.87 -2.65
002211 ST宏达 -1.32 2.27 -596.58 -16.06
001255 博菲电气 0.91 12.61 -1296.40 -3.93
603181 皇马科技 -1.52 2.42 -1299.17 -5.31
001212 中旗新材 -1.79 1.69 -1341.89 -10.54
300328 宜安科技 -1.24 2.89 -1578.11 -4.76
600141 兴发集团 4.71 5.57 -1938.16 -0.99
603938 三孚股份 -2.63 8.10 -4341.06 -7.08
300019 硅宝科技 4.13 18.70 -4693.84 -2.98

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/38944.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索