资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 中国旭阳集团(01907.HK)连续3日回购,累计斥资958.89万港元

中国旭阳集团(01907.HK)连续3日回购,累计斥资958.89万港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:中国旭阳集团(01907.HK)连续3日回购,累计斥资958.89万港元)

证券时报•数据宝统计,中国旭阳集团在港交所公告显示,11月20日以每股2.190港元至2.220港元的价格回购150.00万股,回购金额达330.36万港元。该股当日收盘价2.200港元,下跌0.45%,全天成交额1654.98万港元。

自11月18日以来公司已连续3日进行回购,合计回购435.00万股,累计回购金额958.89万港元。 其间该股累计下跌6.38%。

今年以来该股累计进行51次回购,合计回购6844.80万股,累计回购金额1.71亿港元。(数据宝)

中国旭阳集团回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.11.20 150.00 2.220 2.190 330.36
2025.11.19 85.00 2.230 2.200 188.73
2025.11.18 200.00 2.230 2.150 439.81
2025.07.17 104.00 2.540 2.510 262.79
2025.07.16 138.00 2.540 2.500 348.59
2025.07.15 130.00 2.540 2.500 326.68
2025.07.08 179.00 2.540 2.490 449.80
2025.07.07 175.00 2.510 2.480 435.95
2025.07.04 200.00 2.610 2.520 511.32
2025.07.03 200.00 2.620 2.570 517.16
2025.07.02 191.00 2.620 2.530 489.96
2025.06.30 169.50 2.520 2.480 423.72
2025.06.27 48.50 2.500 2.480 120.71
2025.06.26 85.00 2.480 2.470 210.25
2025.06.25 88.00 2.510 2.470 218.39
2025.06.24 150.00 2.500 2.470 373.09
2025.06.23 119.60 2.540 2.490 299.76
2025.06.20 198.00 2.560 2.500 498.24
2025.06.19 200.00 2.500 2.460 495.25
2025.06.18 74.00 2.530 2.500 185.78
2025.06.17 81.40 2.530 2.500 204.02
2025.06.16 150.50 2.530 2.490 376.96
2025.06.13 87.00 2.620 2.520 221.14
2025.06.12 132.20 2.590 2.530 338.58
2025.06.11 128.00 2.570 2.470 319.60
2025.06.10 180.00 2.510 2.470 448.17
2025.06.09 150.00 2.510 2.480 374.18
2025.06.06 165.00 2.530 2.480 412.92
2025.06.05 180.00 2.550 2.500 454.01
2025.06.04 133.20 2.530 2.490 334.11
2025.06.03 160.00 2.550 2.490 402.31
2025.06.02 199.50 2.500 2.460 495.78
2025.05.29 230.00 2.560 2.500 581.95
2025.05.28 199.40 2.570 2.530 509.13
2025.05.27 175.00 2.560 2.510 443.75
2025.05.26 198.60 2.560 2.490 501.61
2025.05.23 199.80 2.530 2.440 495.71
2025.05.22 218.90 2.490 2.390 536.03
2025.05.21 150.00 2.390 2.360 356.49
2025.04.30 6.00 2.510 2.500 15.03
2025.04.29 26.00 2.540 2.500 65.34
2025.04.24 75.40 2.560 2.490 190.00
2025.04.23 47.70 2.570 2.530 121.59
2025.04.22 49.30 2.530 2.500 123.94
2025.04.17 80.00 2.550 2.520 202.78
2025.04.16 55.00 2.550 2.520 139.59
2025.04.15 198.90 2.600 2.550 512.33
2025.04.11 96.10 2.600 2.480 243.51
2025.04.10 47.30 2.530 2.500 119.48
2025.04.09 80.00 2.500 2.450 197.91
2025.04.08 80.00 2.480 2.440 196.16
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/39776.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索