资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 78只A股筹码大换手(11月28日)

78只A股筹码大换手(11月28日)

2025年11月28日 | 浏览量:64260

78只A股筹码大换手(11月28日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:78只A股筹码大换手(11月28日))

证券时报•数据宝统计,截至(11月28日)收盘,沪指报3888.60点,涨13.34点,涨幅为0.34%;深成指报12984.08点,涨108.89点,涨幅为0.85%;创业板指报3052.59点,涨21.29点,涨幅为0.70%。个股方面,今日78只A股换手率超过20%。(数据宝)

11月28日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920091 大鹏工业 58.80 42.36 -2.54
002702 海欣食品 7.24 40.07 10.03
002235 安妮股份 9.29 39.66 -1.38
301292 海科新源 80.62 39.34 7.31
600734 实达集团 5.08 39.26 -8.30
920124 南特科技 20.72 39.15 -15.46
000510 新金路 8.97 39.07 5.65
301638 南网数字 24.72 38.74 -4.00
301117 佳缘科技 51.06 38.66 5.39
300589 江龙船艇 22.00 38.49 1.99
300437 清水源 20.30 38.16 2.06
002264 新华都 9.53 36.92 -10.01
688523 航天环宇 38.04 36.68 20.00
001387 雪祺电气 15.30 35.79 -7.38
002728 特一药业 14.01 34.89 -6.41
300710 万隆光电 26.59 34.49 -6.80
300300 海峡创新 16.05 33.80 16.47
000952 广济药业 9.38 33.54 -9.98
301488 豪恩汽电 149.02 33.21 12.82
300421 力星股份 25.13 32.86 12.39
002474 榕基软件 11.00 32.36 -0.99
300189 神农种业 6.00 32.33 8.89
000592 平潭发展 10.73 30.96 10.05
002888 惠威科技 20.81 30.87 -5.37
000070 特发信息 14.01 30.76 -2.98
001233 C海安 71.21 29.49 -4.25
301171 易点天下 42.02 29.33 -5.59
301629 矽电股份 220.86 29.33 8.72
301183 东田微 122.22 29.00 20.00
300545 联得装备 33.85 28.95 0.06
301357 北方长龙 163.20 28.77 1.17
002495 佳隆股份 3.07 28.66 0.33
301662 宏工科技 137.18 28.51 8.81
300123 亚光科技 7.49 28.12 13.48
301563 云汉芯城 175.45 27.97 -1.70
603280 南方路机 42.38 27.87 0.90
300456 赛微电子 48.51 27.73 0.06
603122 合富中国 23.82 27.28 7.49
000632 三木集团 6.19 27.14 3.51
300612 宣亚国际 19.85 26.92 4.64
600343 航天动力 23.80 26.62 6.49
000892 欢瑞世纪 8.04 26.49 -8.43
002279 久其软件 9.47 26.31 5.46
000547 航天发展 13.51 25.76 10.02
688727 恒坤新材 49.21 25.69 -3.66
300490 华自科技 13.99 25.30 7.45
688759 必贝特-U 34.88 24.82 5.47
301205 联特科技 125.68 24.76 -6.72
300736 百邦科技 20.88 24.54 1.36
600756 浪潮软件 24.30 24.48 -0.16
301025 读客文化 11.74 24.47 11.49
300785 值得买 45.95 24.47 -2.15
300058 蓝色光标 10.73 24.00 1.32
600203 福日电子 14.60 23.82 2.67
001335 信凯科技 42.88 23.69 4.51
300086 康芝药业 12.72 23.65 3.00
920564 天润科技 24.18 23.58 13.90
920706 铁拓机械 28.13 23.49 9.16
002398 垒知集团 6.06 23.34 -1.78
603162 海通发展 12.19 23.15 6.93
300560 中富通 18.61 23.14 2.82
000859 国风新材 7.63 22.66 -9.92
300902 国安达 23.97 22.53 2.70
301315 威士顿 61.21 22.47 2.15
600868 梅雁吉祥 3.58 22.29 10.15
300497 富祥药业 16.18 22.19 -0.55
301231 荣信文化 35.27 22.15 4.19
300505 川金诺 23.99 21.81 8.50
300471 厚普股份 13.93 21.81 11.62
002413 雷科防务 7.66 21.41 10.06
001296 长江材料 26.23 21.40 -1.17
000566 海南海药 8.30 21.36 2.34
301584 建发致新 33.10 21.11 -4.69
688147 微导纳米 64.66 21.07 14.81
000695 滨海能源 19.25 20.62 10.00
300192 科德教育 22.72 20.59 -1.05
002828 贝肯能源 12.21 20.41 5.35
300509 新美星 13.71 20.19 6.44
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/40259.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索