资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 财界资讯 - 今年以来定增累计募资8470.55亿元

今年以来定增累计募资8470.55亿元

2025年12月01日 | 浏览量:65323

今年以来定增累计募资8470.55亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今年以来共有137家公司实施定增,合计募资金额8470.55亿元。

以增发上市日为基准统计,今年以来共有137家公司实施定向增发,合计定增记录150条,累计增发1065.58亿股,增发金额合计8470.55亿元。

板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有28家,合计募资491.36亿元;沪市主板有55家,合计募资7065.53亿元;创业板有26家,合计募资367.23亿元;科创板有28家,合计募资546.43亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万24个行业,定增实施家数较多的行业有电子、电力设备、基础化工等,分别有22家、16家、15家公司增发,募资金额居前的行业有银行、电子、非银金融等,募资金额分别为5200.00亿元、558.72亿元、506.84亿元。

区间分布显示,增发金额超100亿元的有10家,增发金额50亿元—100亿元的有12家,增发金额20亿元—50亿元的有20家,增发金额10亿元—20亿元的有27家,增发金额10亿元以下的有68家,其中,增发不足5亿元的有44家。

已实施增发公司中,募资金额最多的是中国银行,募资金额1650.00亿元,其次是邮储银行、交通银行等,募资金额分别为1300.00亿元、1200.00亿元。

今年以来定增募资金额排名

代码 简称 募资金额
(亿元)
行业 代码 简称 募资金额
(亿元)
行业
601988 中国银行 1650.00 银行 600027 华电国际 68.56 公用事业
601658 邮储银行 1300.00 银行 688126 沪硅产业 67.16 电子
601328 交通银行 1200.00 银行 000657 中钨高新 65.95 有色金属
601939 建设银行 1050.00 银行 688065 凯赛生物 59.26 基础化工
601456 国联民生 314.92 非银金融 600025 华能水电 58.25 公用事业
600292 远达环保 235.76 环保 688469 芯联集成 53.07 电子
302132 中航成飞 174.39 国防军工 002736 国信证券 51.92 非银金融
601985 中国核电 140.00 公用事业 600548 深高速 47.03 交通运输
603268 *ST松发 114.93 轻工制造 600378 昊华科技 45.00 基础化工
601211 国泰海通 100.00 非银金融 688082 盛美上海 44.82 电子
000100 TCL科技 87.19 电子 002920 德赛西威 43.99 计算机
601127 赛力斯 81.64 汽车 600875 东方电气 41.23 电力设备
600026 中远海能 80.00 交通运输 688172 燕东微 40.20 电子
600886 国投电力 70.00 公用事业 601162 天风证券 40.00 非银金融
301297 富乐德 69.73 电子 600760 中航沈飞 40.00 国防军工

今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有134条,溢价幅度居前的有中航成飞、*ST松发、东山精密等,最新收盘价较增发价分别溢价866.75%、620.08%、571.98%。最新价较增发价折价的记录共16条,折价幅度居前的有深高速、爱博医疗、中航重机等,最新收盘价较增发价分别折价23.39%、22.94%、20.10%。(数据宝)

最新价较增发价溢价排行

代码 简称 增发上市日 募资金额
(亿元)
增发数量
(万股)
增发价格
(元)
最新价较
增发价折
溢价(%)
302132 中航成飞 2025.01.22 174.39 208602.19 8.36 866.75
603268 *ST松发 2025.05.23 74.93 73752.85 10.16 620.08
002384 东山精密 2025.06.27 14.04 12569.38 11.17 571.98
688027 国盾量子 2025.01.02 17.75 2248.66 78.94 480.04
300757 罗博特科 2025.05.23 3.84 958.18 40.10 414.25
001309 德明利 2025.01.23 9.90 1302.96 75.95 306.32
300539 横河精密 2025.08.15 5.88 4530.05 12.98 237.13
000657 中钨高新 2025.01.21 47.95 69285.03 6.92 225.13
603683 晶华新材 2025.05.21 2.27 2719.98 8.36 215.32
603358 华达科技 2025.03.18 2.97 2049.69 14.49 189.30
603026 石大胜华 2025.08.21 10.00 3002.10 33.31 177.54
688059 华锐精密 2025.11.20 2.00 640.82 31.21 160.33
603416 信捷电气 2025.05.13 3.86 1657.86 23.27 137.12
000657 中钨高新 2025.04.16 18.00 18947.37 9.50 136.83
600331 宏达股份 2025.07.08 28.53 60960.00 4.68 135.04
301297 富乐德 2025.07.25 61.90 37976.06 16.30 127.02
300073 当升科技 2025.07.10 10.00 3779.29 26.46 124.41
600756 浪潮软件 2025.10.23 2.79 2553.00 10.91 122.73
002922 伊戈尔 2025.08.29 4.00 2956.39 13.53 120.84
002046 国机精工 2025.03.19 1.15 750.43 15.29 118.30

最新价较增发价折价排行

代码 简称 增发上市日 募资金额
(亿元)
增发数量
(万股)
增发价格
(元)
最新价较
增发价折
溢价(%)
600548 深高速 2025.03.27 47.03 35708.58 13.17 -23.39
688050 爱博医疗 2025.05.12 2.85 359.36 79.20 -22.94
600765 中航重机 2025.01.20 18.89 9371.99 20.16 -20.10
601328 交通银行 2025.06.17 1200.00 1410105.76 8.51 -10.81
605333 沪光股份 2025.10.15 8.85 2726.43 32.46 -9.74
601658 邮储银行 2025.06.19 1300.00 2093397.75 6.21 -8.53
601456 国联民生 2025.01.03 294.92 264026.91 11.17 -7.92
300682 朗新集团 2025.03.03 2.12 1198.65 17.72 -7.15
000100 TCL科技 2025.07.10 43.59 98629.21 4.42 -6.45
605300 佳禾食品 2025.03.18 7.25 5438.86 13.33 -5.83
000883 湖北能源 2025.11.19 29.00 59793.81 4.85 -4.74
000100 TCL科技 2025.08.22 43.59 103548.96 4.21 -2.85
688301 奕瑞科技 2025.10.16 11.74 1104.90 106.22 -2.26
688018 乐鑫科技 2025.10.17 17.78 1044.03 170.29 -1.76
001208 华菱线缆 2025.10.21 12.15 10392.64 11.69 -1.37
002553 南方精工 2025.11.17 1.41 540.96 26.03 -0.12

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/40312.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索