资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 财界资讯 - 【盘中播报】22只A股封板 通信行业涨幅最大

【盘中播报】22只A股封板 通信行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至上午10:19,今日沪指涨0.22%,A股成交量485.35亿股,成交金额7160.61亿元,比上一个交易日减少16.78%。个股方面,1764只个股上涨,其中涨停22只,3475只个股下跌,其中跌停21只。从申万行业来看,通信、有色金属、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为1.19%、1.14%、0.74%;国防军工、环保、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为0.97%、0.77%、0.63%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:19)

【盘中播报】22只A股封板 通信行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
通信 1.19 546.94 -4.48 通鼎互联 10.09
有色金属 1.14 408.23 -16.83 国城矿业 9.33
交通运输 0.74 101.66 -1.70 三羊马 10.00
美容护理 0.73 22.52 -12.93 百亚股份 2.93
综合 0.66 15.99 -8.78 南京新百 5.01
石油石化 0.55 26.91 -35.22 中曼石油 2.37
基础化工 0.51 302.90 -13.22 润普食品 15.31
社会服务 0.50 83.90 8.63 曲江文旅 10.04
传媒 0.48 139.92 -22.88 昆仑万维 5.62
食品饮料 0.46 161.22 -13.40 庄园牧场 10.05
商贸零售 0.43 305.18 -3.37 利群股份 10.02
银行 0.40 63.75 -28.36 农业银行 1.36
纺织服饰 0.35 58.12 -15.40 万事利 7.10
医药生物 0.27 281.52 -24.14 华人健康 16.53
电力设备 0.25 711.14 -19.88 天华新能 14.52
钢铁 0.21 37.56 -38.54 大中矿业 8.86
家用电器 0.17 93.16 -9.19 南特科技 8.09
非银金融 0.12 127.64 -33.19 渤海租赁 3.45
煤炭 0.02 24.99 -39.61 云维股份 4.31
电子 0.01 1079.79 -22.38 N沐曦-U 635.72
农林牧渔 -0.18 158.82 -2.52 神农种业 -9.68
机械设备 -0.20 539.19 -18.70 南矿集团 -10.01
公用事业 -0.31 85.97 -42.07 中闽能源 -4.98
汽车 -0.33 368.73 -6.88 智慧农业 -9.16
计算机 -0.42 463.97 -13.82 广道退 -10.81
房地产 -0.42 69.71 -24.25 财信发展 -9.89
建筑材料 -0.53 61.09 -35.46 四川金顶 -10.01
轻工制造 -0.56 119.40 -21.07 美之高 -15.14
建筑装饰 -0.63 95.43 -28.45 海南发展 -8.26
环保 -0.77 71.11 -15.46 福龙马 -7.00
国防军工 -0.97 459.05 -20.17 银河电子 -9.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/41364.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索