资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 【盘中播报】196只个股突破年线

【盘中播报】196只个股突破年线

2025年12月19日 | 浏览量:58191

【盘中播报】196只个股突破年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】196只个股突破年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01,上证综指3885.23点,收于年线之上,涨跌幅为0.23%,A股总成交额为14049.85亿元。到目前为止,今日有196只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有德必集团、莱特光电、信隆健康等,乖离率分别为11.48%、10.24%、7.36%;麦克奥迪、迪哲医药、黄山旅游等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

12月19日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300947 德必集团 19.99 20.77 20.19 22.51 11.48
688150 莱特光电 12.94 6.12 23.12 25.49 10.24
002105 信隆健康 10.06 11.64 7.24 7.77 7.36
300076 GQY视讯 13.54 10.65 6.94 7.38 6.37
000520 凤凰航运 6.29 5.67 4.80 5.07 5.66
300552 万集科技 5.61 21.42 28.83 30.10 4.39
920092 汉鑫科技 7.99 23.49 41.06 42.70 3.99
600650 锦江在线 4.81 6.17 15.32 15.92 3.89
603995 甬金股份 6.62 5.75 17.72 18.36 3.64
002766 索菱股份 9.96 11.09 5.64 5.85 3.63
301261 恒工精密 4.94 6.18 77.69 80.47 3.58
300125 *ST聆达 4.00 2.81 7.30 7.54 3.32
300698 万马科技 7.51 10.19 41.27 42.64 3.31
601599 浙文影业 3.48 2.39 3.75 3.87 3.25
600363 联创光电 4.85 2.34 57.03 58.83 3.15
002016 世荣兆业 3.03 1.08 5.95 6.13 3.08
600533 栖霞建设 3.16 1.61 2.53 2.61 2.98
603879 永悦科技 4.08 3.89 5.45 5.61 2.95
300779 惠城环保 8.94 4.71 150.83 155.24 2.93
603385 惠达卫浴 3.01 0.89 6.65 6.84 2.82
600807 济高发展 2.87 1.59 3.14 3.23 2.79
600359 新农开发 3.03 2.30 6.94 7.13 2.75
688038 中科通达 2.86 1.34 15.77 16.19 2.68
600733 北汽蓝谷 3.15 5.25 7.99 8.19 2.48
002692 远程股份 2.96 1.70 5.08 5.21 2.46
000709 河钢股份 2.63 1.03 2.28 2.34 2.43
301509 金凯生科 2.86 2.42 33.14 33.83 2.07
603116 红蜻蜓 4.21 1.20 5.82 5.94 2.07
002996 顺博合金 2.24 1.66 7.15 7.30 2.06
600589 大位科技 2.73 3.47 7.02 7.15 1.91
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/41577.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索