资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 今日227只个股跨越牛熊分界线

今日227只个股跨越牛熊分界线

2025年12月19日 | 浏览量:61653

今日227只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日227只个股跨越牛熊分界线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3890.45点,收于年线之上,涨跌幅为0.36%,A股总成交额为17487.42亿元。到目前为止,今日有227只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有德必集团、莱特光电、信隆健康等,乖离率分别为11.48%、9.85%、7.36%;新城市、森马服饰、四维图新等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

12月19日突破年线个股乖离率排名

今日227只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300947 德必集团 19.99 21.46 20.19 22.51 11.48
688150 莱特光电 12.54 6.79 23.12 25.40 9.85
002105 信隆健康 10.06 11.86 7.24 7.77 7.36
000520 凤凰航运 7.55 6.61 4.80 5.13 6.91
920092 汉鑫科技 10.02 26.78 41.06 43.50 5.93
300552 万集科技 5.96 24.45 28.83 30.20 4.74
603879 永悦科技 5.57 5.92 5.45 5.69 4.41
300076 GQY视讯 11.23 13.78 6.94 7.23 4.22
600650 锦江在线 4.94 7.48 15.32 15.94 4.02
301261 恒工精密 5.37 8.32 77.69 80.80 4.01
601599 浙文影业 4.01 2.90 3.75 3.89 3.78
002766 索菱股份 9.96 11.29 5.64 5.85 3.63
600359 新农开发 3.76 3.05 6.94 7.18 3.47
603995 甬金股份 6.39 6.42 17.72 18.32 3.41
600533 栖霞建设 3.56 2.06 2.53 2.62 3.37
300698 万马科技 7.56 11.59 41.27 42.66 3.36
603385 惠达卫浴 3.46 1.14 6.65 6.87 3.27
600363 联创光电 4.97 2.91 57.03 58.90 3.27
002016 世荣兆业 3.03 1.38 5.95 6.13 3.08
600589 大位科技 3.88 5.01 7.02 7.23 3.04
300779 惠城环保 8.88 5.39 150.83 155.15 2.87
600807 济高发展 2.87 2.11 3.14 3.23 2.79
600733 北汽蓝谷 3.40 5.86 7.99 8.21 2.73
688296 和达科技 2.79 1.78 13.29 13.64 2.65
300125 *ST聆达 3.31 3.84 7.30 7.49 2.64
688038 中科通达 2.80 1.66 15.77 16.18 2.61
603116 红蜻蜓 4.74 1.58 5.82 5.97 2.58
600162 香江控股 3.26 1.65 1.85 1.90 2.53
002692 远程股份 2.96 2.10 5.08 5.21 2.46
000709 河钢股份 2.63 1.21 2.28 2.34 2.43
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/41622.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索