资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 黄金市场 - 162只港股获南向资金大比例持有

162只港股获南向资金大比例持有

小微
2024年07月01日 | 浏览量:54992

162只港股获南向资金大比例持有
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:162只港股获南向资金大比例持有)

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.27%,162只个股南向资金持股比例超20%。

162只港股获南向资金大比例持有
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至6月28日,港股通标的股中,南向资金合计持有3677.14亿股,占标的股总股本的比例达14.27%,合计持股市值28266.30亿港元,占标的股总市值的比例为10.74%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有162只,持股比例在10%~20%的有144只,持股比例在5%~10%的有94只,1%~5%的有100只,持股比例低于1%的为48只。南向资金持股比例最高的是凯盛新能,最新持有1.65亿股,占港股已发行股份的比例为65.95%,其次是马可数字科技、中国电信,持股占比分别为65.60%、62.88%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有102只,占比为62.96%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.14%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有32只、27只、25只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量
(万股)
占已发行
股份比例
(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行业
01108 凯盛新能 16490.00 65.95 4.340 1.64 工业
01942 马可数字科技 50927.60 65.60 1.000 1.01 非必需性消费
00728 中国电信 872730.99 62.88 4.630 -0.43 电讯业
01138 中远海能 79410.46 61.27 10.140 5.30 工业
01065 天津创业环保股份 20020.21 58.88 3.150 0.32 公用事业
03958 东方证券 59816.81 58.22 3.060 1.32 金融业
01468 京基金融国际 531901.00 58.08 0.112 -1.75 综合企业
01071 华电国际电力股份 99076.33 57.68 4.730 4.42 公用事业
01330 绿色动力环保 22764.12 56.28 3.060 5.15 工业
03759 康龙化成 16705.28 55.39 8.450 -1.63 医疗保健业
06049 保利物业 8391.02 54.71 28.900 -0.17 地产建筑业
01375 中州证券 62020.20 51.88 1.010 1.00 金融业
03347 泰格医药 6295.66 51.12 27.600 -3.50 医疗保健业
02196 复星医药 27818.36 50.39 13.220 0.46 医疗保健业
06886 HTSC 85155.96 49.52 8.630 -0.69 金融业
00902 华能国际电力股份 232372.69 49.43 5.790 3.95 公用事业
02202 万科企业 108490.37 49.16 4.650 -1.06 地产建筑业
01186 中国铁建 101904.59 49.07 5.570 1.09 地产建筑业
00038 第一拖拉机股份 18879.28 48.16 7.390 3.65 工业
01799 新特能源 17996.40 47.83 8.100 4.25 工业
03033 南方恒生科技 383145.08 47.65 3.498 -0.85
01456 国联证券 20899.10 47.21 2.880 -0.35 金融业
00874 白云山 10357.64 47.10 20.650 0.24 医疗保健业
00719 山东新华制药股份 9047.11 46.39 5.390 0.75 医疗保健业
03969 中国通号 91223.71 46.32 3.360 1.51 资讯科技业
01088 中国神华 155925.83 46.16 35.950 2.28 能源业
09995 荣昌生物 8602.17 45.37 24.500 -4.67 医疗保健业
01776 广发证券 76762.88 45.09 6.470 -0.77 金融业
06196 郑州银行 91077.77 45.07 0.770 0.00 金融业
01812 晨鸣纸业 23783.02 45.01 1.720 0.00 原材料业
00525 广深铁路股份 64304.76 44.91 2.120 0.95 非必需性消费
00956 新天绿色能源 82233.66 44.71 3.540 1.14 公用事业
02238 广汽集团 137792.38 44.46 2.760 -1.08 非必需性消费
00489 东风集团股份 108882.90 43.68 2.230 -2.62 工业
03618 重庆农村商业银行 109513.57 43.56 3.830 1.06 金融业
00564 郑煤机 10596.31 43.55 10.700 1.90 非必需性消费
01336 新华保险 43903.33 42.45 14.900 -1.19 金融业
01877 君实生物 9148.36 41.70 11.700 -0.51 医疗保健业
01800 中国交通建设 181828.44 41.14 4.650 0.22 地产建筑业
00588 北京北辰实业股份 29020.80 41.04 0.640 1.59 地产建筑业
00811 新华文轩 17906.50 40.51 9.720 0.93 非必需性消费
01171 兖矿能源 126763.45 40.42 11.160 1.27 能源业
01816 中广核电力 446963.86 40.02 3.440 4.56 公用事业
02273 固生堂 9745.97 39.76 37.500 -1.32 医疗保健业
01765 希教国际控股 325788.22 39.60 0.181 -0.55 非必需性消费
00107 四川成渝高速公路 35396.99 39.52 3.420 1.18 工业
00895 东江环保 7815.78 39.04 1.590 1.92 工业
02333 长城汽车 90055.45 38.83 12.040 -1.31 非必需性消费
06855 亚盛医药-B 12174.46 38.68 25.550 0.99 医疗保健业
02186 绿叶制药 143725.00 38.19 2.700 -0.74 医疗保健业
01057 浙江世宝 8270.80 38.15 2.020 1.51 非必需性消费
00586 海螺创业 68336.15 38.13 7.280 -0.82 工业
06837 海通证券 129534.87 37.98 3.630 0.28 金融业
02208 金风科技 29372.64 37.96 3.180 1.92 工业
01952 云顶新耀-B 12198.15 37.50 19.580 -2.59 医疗保健业
00576 浙江沪杭甬 73834.16 37.31 5.270 2.73 工业
06185 康希诺生物 4931.40 37.16 19.540 0.72 医疗保健业
03678 弘业期货 9254.80 37.05 1.230 0.00 金融业
00187 京城机电股份 3681.80 36.81 2.070 0.98 工业
09989 海普瑞 8076.40 36.69 3.260 2.52 医疗保健业
09926 康方生物 31318.26 36.16 37.750 -2.33 医疗保健业
00763 中兴通讯 27281.72 36.11 17.280 3.10 资讯科技业
00861 神州控股 60268.89 36.00 3.340 -2.34 资讯科技业
02727 上海电气 105297.70 35.99 1.530 1.32 工业
01858 春立医疗 3403.15 35.76 8.610 -0.92 医疗保健业
01787 山东黄金 30583.48 35.59 15.540 1.17 原材料业
06881 中国银河 131271.25 35.56 4.090 -0.97 金融业
01951 锦欣生殖 95997.02 34.80 2.780 1.09 医疗保健业
06066 中信建投证券 43825.30 34.74 5.790 -0.69 金融业
00995 安徽皖通高速公路 16899.13 34.27 9.350 0.75 工业
06127 昭衍新药 4010.78 33.70 7.500 -0.66 医疗保健业
01357 美图公司 152811.87 33.68 2.640 1.93 资讯科技业
00916 龙源电力 111530.32 33.60 7.020 3.39 公用事业
02601 中国太保 92366.53 33.27 19.060 -2.95 金融业
01798 大唐新能源 82735.50 33.07 2.020 1.51 公用事业
03908 中金公司 62325.31 32.73 8.690 -0.23 金融业
02009 金隅集团 75957.05 32.47 0.560 0.00 地产建筑业
01530 三生制药 77301.62 31.97 6.440 2.71 医疗保健业
01618 中国中冶 91305.20 31.79 1.600 1.27 地产建筑业
00189 东岳集团 54614.74 31.51 8.490 1.43 原材料业
03800 协鑫科技 842408.41 31.28 1.160 -0.85 工业
03369 秦港股份 25905.60 31.21 1.950 6.56 工业
01385 上海复旦 8863.37 31.16 12.160 3.23 资讯科技业
01610 中粮家佳康 142272.31 31.04 1.660 -0.60 必需性消费
02611 国泰君安 43174.42 31.01 7.750 0.26 金融业
01072 东方电气 10374.95 30.51 12.440 4.89 工业
01349 复旦张江 9931.01 30.46 1.790 0.56 医疗保健业
01528 红星美凯龙 22569.45 30.43 1.370 -0.72 地产建筑业
00338 上海石油化工股份 101342.20 30.28 1.100 0.00 原材料业
00548 深圳高速公路股份 22530.92 30.13 7.280 1.58 工业
00168 青岛啤酒股份 19637.45 29.97 52.100 -0.76 必需性消费
06826 昊海生物科技 885.47 29.91 31.800 1.76 医疗保健业
06821 凯莱英 821.12 29.80 48.700 -0.10 医疗保健业
06078 海吉亚医疗 18802.48 29.77 28.150 -0.53 医疗保健业
02359 药明康德 11425.12 29.51 29.200 -2.83 医疗保健业
00853 微创医疗 53314.46 29.05 5.270 -4.70 医疗保健业
03319 雅生活服务 41194.50 29.00 2.800 0.36 地产建筑业
01398 工商银行 2507582.68 28.88 4.640 1.53 金融业
03738 阜博集团 65490.25 28.81 1.250 2.46 资讯科技业
00177 江苏宁沪高速公路 35158.78 28.76 8.330 0.36 工业
01359 中国信达 389336.54 28.69 0.650 1.56 金融业
01302 先健科技 131798.34 28.45 1.390 0.00 医疗保健业
06099 招商证券 36265.37 28.44 6.170 0.33 金融业
01339 中国人民保险集团 245166.63 28.08 2.680 1.52 金融业
09696 天齐锂业 4577.70 27.88 22.400 -4.27 原材料业
02162 康诺亚-B 7789.25 27.84 33.750 -2.88 医疗保健业
01288 农业银行 855682.66 27.83 3.340 0.60 金融业
03993 洛阳钼业 107166.94 27.24 7.140 4.23 原材料业
01766 中国中车 118442.29 27.09 5.040 6.11 工业
06098 碧桂园服务 90498.54 27.06 4.820 -1.23 地产建筑业
03323 中国建材 123016.31 26.98 2.800 1.45 地产建筑业
01797 东方甄选 27774.13 26.92 12.620 -1.25 资讯科技业
02607 上海医药 24587.95 26.74 11.740 0.86 医疗保健业
06030 中信证券 70047.24 26.72 11.500 -0.86 金融业
09966 康宁杰瑞制药-B 25692.74 26.62 2.400 -0.41 医疗保健业
02400 心动公司 12748.06 26.51 18.820 1.18 资讯科技业
00390 中国中铁 111062.02 26.39 4.310 1.41 地产建筑业
02866 中远海发 97012.00 26.38 1.130 4.63 工业
02016 浙商银行 153840.06 25.97 2.090 0.97 金融业
02269 药明生物 107835.38 25.96 11.540 -1.20 医疗保健业
01919 中远海控 81816.56 25.56 13.660 2.25 工业
00257 光大环境 155204.42 25.26 3.920 2.35 公用事业
00884 旭辉控股集团 261494.67 25.10 0.315 -4.55 地产建筑业
01818 招金矿业 68702.80 25.05 13.100 3.31 原材料业
01548 金斯瑞生物科技 53053.04 24.95 8.320 -1.42 医疗保健业
01635 大众公用 13307.80 24.93 1.160 2.47 公用事业
00553 南京熊猫电子股份 6020.60 24.87 2.360 0.43 资讯科技业
02328 中国财险 170673.11 24.73 9.700 -0.21 金融业
02099 中国黄金国际 9496.89 23.95 50.100 2.98 原材料业
01563 友联国际教育租赁 40128.00 23.72 0.425 -1.16 非必需性消费
06806 申万宏源 59132.24 23.60 1.480 1.37 金融业
00819 天能动力 26486.03 23.50 5.610 0.90 工业
01521 方达控股 47825.81 23.49 0.800 -2.44 医疗保健业
02013 微盟集团 71777.54 23.32 1.380 -0.72 非必需性消费
06865 福莱特玻璃 10450.91 23.21 11.500 -1.20 工业
01060 阿里影业 687103.01 23.12 0.415 0.00 非必需性消费
01898 中煤能源 93745.61 22.82 9.120 1.67 能源业
01988 民生银行 189093.88 22.72 2.700 1.77 金融业
00696 中国民航信息网络 21164.85 22.69 9.160 -0.33 资讯科技业
00268 金蝶国际 80958.35 22.51 7.320 0.14 资讯科技业
00694 北京首都机场股份 42074.51 22.38 2.580 0.00 非必需性消费
00386 中国石油化工股份 543570.12 22.29 5.060 2.43 能源业
00119 保利置业集团 84738.78 22.17 1.480 0.00 地产建筑业
00136 中国儒意 276767.86 22.12 2.100 2.94 非必需性消费
03988 中国银行 1844220.30 22.05 3.850 1.32 金融业
00354 中国软件国际 61491.48 21.88 4.110 0.00 资讯科技业
01516 融创服务 66845.70 21.85 1.810 -1.09 地产建筑业
01053 重庆钢铁股份 11688.60 21.71 0.600 1.69 原材料业
02380 中国电力 268155.39 21.67 4.050 3.85 公用事业
02171 科济药业-B 12252.39 21.27 4.800 -2.04 医疗保健业
01119 创梦天地 33403.09 21.27 2.970 1.02 资讯科技业
02899 紫金矿业 127160.96 21.22 16.480 3.26 原材料业
02883 中海油田服务 38215.28 21.09 7.500 1.90 能源业
00998 中信银行 312997.00 21.02 5.010 0.60 金融业
02600 中国铝业 82901.83 21.01 5.330 2.70 原材料业
01157 中联重科 32811.05 20.73 5.050 1.00 工业
00520 呷哺呷哺 22516.95 20.72 1.370 -2.84 非必需性消费
00336 华宝国际 66056.51 20.44 2.390 -4.40 必需性消费
01030 新城发展 143541.71 20.30 1.360 0.74 地产建筑业
00981 中芯国际 159980.62 20.10 17.120 1.06 资讯科技业
01176 珠光控股 144733.40 20.03 0.125 -3.85 地产建筑业
00883 中国海洋石油 952811.49 20.02 22.400 2.99 能源业
02331 李宁 51240.93 19.82 16.900 -1.29 非必需性消费
01801 信达生物 32207.22 19.77 36.800 -5.76 医疗保健业
02666 环球医疗 37238.60 19.68 4.250 0.47 金融业
09996 沛嘉医疗-B 13272.32 19.52 2.280 -5.00 医疗保健业
00836 华润电力 93532.06 19.43 23.950 2.57 公用事业
02233 西部水泥 105238.00 19.28 1.030 1.98 地产建筑业
00857 中国石油股份 406601.22 19.26 7.900 4.36 能源业
03377 远洋集团 145781.16 19.13 0.335 -10.67 地产建筑业
06198 青岛港 20975.00 19.08 5.960 3.29 工业
00020 商汤-W 665709.93 18.94 1.320 -1.49 资讯科技业
06100 同道猎聘 9730.38 18.91 2.200 1.85 非必需性消费
06869 长飞光纤光缆 6537.50 18.59 7.750 1.44 资讯科技业
03088 华夏恒生科技 6562.08 18.49 4.510 -0.66
01772 赣锋锂业 7426.56 18.40 15.220 -4.88 原材料业
00914 海螺水泥 23903.58 18.38 18.600 1.31 地产建筑业
02880 辽港股份 94577.67 18.32 0.610 0.00 工业
06616 环球新材国际 22649.50 18.27 3.930 1.29 原材料业
03898 时代电气 9866.89 18.17 30.800 5.12 工业
00165 中国光大控股 30594.84 18.14 3.950 0.25 金融业
02257 圣诺医药-B 1576.96 17.99 4.280 0.00 医疗保健业
00817 中国金茂 236346.50 17.50 0.620 0.00 地产建筑业
02121 创新奇智 9871.33 17.46 5.170 -3.72 资讯科技业
00013 和黄医药 15128.09 17.36 27.500 -0.72 医疗保健业
09922 九毛九 24869.42 17.35 4.050 0.75 非必需性消费
03900 绿城中国 43147.20 17.03 6.140 0.00 地产建筑业
00317 中船防务 10006.39 16.90 17.600 8.64 工业
06178 光大证券 11892.62 16.88 4.940 -0.40 金融业
03613 同仁堂国药 14133.93 16.87 9.010 1.92 医疗保健业
01055 中国南方航空股份 78290.54 16.85 2.920 -1.02 非必需性消费
02669 中海物业 55277.93 16.83 4.680 0.00 地产建筑业
01052 越秀交通基建 28139.00 16.81 4.060 -0.25 工业
01513 丽珠医药 5186.32 16.73 25.700 0.78 医疗保健业
01099 国药控股 22333.65 16.63 20.750 0.97 医疗保健业
06606 诺辉健康 7526.20 16.43 14.140 医疗保健业
00152 深圳国际 38952.09 16.15 6.230 0.00 工业
01458 周黑鸭 37294.26 16.01 1.730 -1.14 必需性消费
01833 平安好医生 17870.95 15.97 11.440 0.53 医疗保健业
00753 中国国航 78488.99 15.83 3.630 0.00 非必需性消费
02367 巨子生物 16242.93 15.78 45.850 4.32 医疗保健业
00991 大唐发电 95465.82 15.61 1.670 3.73 公用事业
01448 福寿园 35787.00 15.41 4.880 -0.61 非必需性消费
01811 中广核新能源 65979.60 15.37 2.550 4.51 公用事业
01658 邮储银行 304947.79 15.34 4.580 0.88 金融业
01958 北京汽车 38657.95 15.33 2.000 1.52 非必需性消费
09868 小鹏汽车-W 28947.01 15.29 29.550 -3.59 非必需性消费
09626 哔哩哔哩-W 6437.84 15.27 126.900 0.16 资讯科技业
00772 阅文集团 15610.59 15.21 25.150 0.60 非必需性消费
00788 中国铁塔 708945.70 15.18 1.010 1.00 电讯业
01347 华虹半导体 25748.80 14.99 22.050 0.46 资讯科技业
00598 中国外运 30516.02 14.96 3.800 4.11 工业
02007 碧桂园 418777.33 14.95 0.485 地产建筑业
00302 中手游 40687.62 14.77 0.910 -1.09 资讯科技业
01999 敏华控股 57139.27 14.73 5.360 -1.11 非必需性消费
03888 金山软件 19745.65 14.73 22.550 0.67 资讯科技业
01378 中国宏桥 139002.64 14.66 11.820 1.20 原材料业
01515 华润医疗 18909.72 14.57 3.530 -0.56 医疗保健业
06680 金力永磁 2924.65 14.56 6.160 -0.81 原材料业
03383 雅居乐集团 73397.20 14.54 0.510 -1.92 地产建筑业
09955 智云健康 8511.14 14.49 1.870 -2.09 医疗保健业
03606 福耀玻璃 8784.60 14.47 45.350 0.78 非必需性消费
01579 颐海国际 14859.20 14.32 13.100 -1.95 必需性消费
00081 中国海外宏洋集团 50934.10 14.30 1.960 -1.51 地产建筑业
02039 中集集团 44056.92 14.25 7.040 3.07 工业
00839 中教控股 37263.12 14.23 4.510 -0.22 非必需性消费
09666 金科服务 8846.05 14.17 7.390 -2.89 地产建筑业
00256 冠城钟表珠宝 61564.00 14.14 1.000 2.04 非必需性消费
00826 天工国际 38795.30 13.97 1.820 3.41 原材料业
01238 宝龙地产 57883.41 13.97 0.580 0.00 地产建筑业
06699 时代天使 2357.66 13.93 56.750 1.61 医疗保健业
00410 SOHO中国 71776.96 13.80 0.670 0.00 地产建筑业
09992 泡泡玛特 18520.82 13.78 38.250 4.37 非必需性消费
00667 中国东方教育 29829.59 13.68 2.260 0.44 非必需性消费
00806 惠理集团 24904.90 13.62 1.560 -4.88 金融业
01810 小米集团-W 337914.59 13.49 16.480 -0.36 资讯科技业
00909 明源云 26453.77 13.49 2.030 0.50 资讯科技业
06818 中国光大银行 170953.44 13.47 2.430 1.25 金融业
02005 石四药集团 39665.31 13.35 4.220 -1.40 医疗保健业
00384 中国燃气 72289.37 13.28 7.000 1.01 公用事业
03690 美团-W 82464.85 13.24 111.100 -2.29 资讯科技业
02382 舜宇光学科技 14492.40 13.23 48.250 0.52 工业
06639 瑞尔集团 7651.94 13.18 5.180 2.37 医疗保健业
00921 海信家电 6019.46 13.09 25.700 -4.95 非必需性消费
02416 易点云 7571.00 13.05 1.870 -1.58 资讯科技业
01880 中国中免 1506.01 12.93 47.850 -3.24 非必需性消费
00558 力劲科技 17488.07 12.81 3.200 -0.62 工业
09969 诺诚健华 22369.69 12.69 4.820 3.66 医疗保健业
02511 君圣泰医药-B 6476.35 12.57 1.410 -1.40 医疗保健业
00425 敏实集团 14527.66 12.49 12.140 -0.82 非必需性消费
01668 华南城 142791.55 12.47 0.185 -1.07 地产建筑业
02357 中航科工 77241.87 12.42 3.510 4.46 工业
02096 先声药业 31615.17 12.42 5.730 -0.69 医疗保健业
02869 绿城服务 39186.86 12.38 3.370 -3.44 地产建筑业
03396 联想控股 15651.00 12.29 5.880 -0.68 资讯科技业
01033 中石化油服 66313.57 12.24 0.510 4.08 能源业
00552 中国通信服务 29256.21 12.22 4.210 6.83 资讯科技业
01896 猫眼娱乐 13983.83 12.06 8.050 -1.83 非必需性消费
00941 中国移动 257509.67 12.00 77.000 2.67 电讯业
00095 绿景中国地产 60837.80 11.93 0.630 0.00 地产建筑业
01093 石药集团 140283.33 11.78 6.220 -1.74 医疗保健业
01258 中国有色矿业 45786.22 11.72 6.810 2.41 原材料业
00392 北京控股 14708.27 11.68 26.200 1.35 公用事业
00966 中国太平 41577.07 11.56 7.980 -0.50 金融业
09869 海伦司 14581.25 11.51 2.240 -1.75 非必需性消费
02068 中铝国际 4566.20 11.42 1.660 1.22 地产建筑业
01024 快手-W 49547.66 11.41 46.150 -0.54 资讯科技业
00467 联合能源集团 296890.80 11.39 0.305 1.67 能源业
01910 新秀丽 16606.81 11.35 23.300 -4.90 非必需性消费
00656 复星国际 92997.54 11.34 4.200 -0.24 综合企业
00670 中国东方航空股份 58352.03 11.26 1.960 -0.51 非必需性消费
00762 中国联通 342744.23 11.20 7.170 3.61 电讯业
02338 潍柴动力 21701.36 11.16 14.940 0.54 工业
01585 雅迪控股 34221.37 11.16 9.870 -2.28 非必需性消费
09878 汇通达网络 2004.17 11.10 25.900 3.19 资讯科技业
00123 越秀地产 44626.41 11.07 5.100 -1.54 地产建筑业
01083 港华智慧能源 37044.22 11.04 2.790 1.09 公用事业
00291 华润啤酒 35692.94 10.99 26.250 -3.49 必需性消费
03933 联邦制药 19923.45 10.96 8.240 -0.24 医疗保健业
01177 中国生物制药 205015.57 10.90 2.670 -1.11 医疗保健业
02158 医渡科技 11549.74 10.86 3.820 -1.80 医疗保健业
06055 中烟香港 7440.21 10.75 16.680 0.36 必需性消费
00272 瑞安房地产 86067.90 10.71 0.660 -1.49 地产建筑业
01244 3DMEDICINES 2761.50 10.69 5.330 -0.93 医疗保健业
00581 中国东方集团 39789.40 10.68 1.150 0.00 原材料业
00934 中石化冠德 26497.76 10.65 4.050 3.85 能源业
00120 COSMOPOLINT'L 13202.36 10.64 0.355 -7.79 地产建筑业
01208 五矿资源 92251.92 10.64 2.980 2.41 原材料业
00631 三一国际 34000.40 10.64 4.860 1.89 工业
06186 中国飞鹤 96405.65 10.62 3.610 -0.28 必需性消费
00535 金地商置 176414.20 10.61 0.246 -3.53 地产建筑业
03650 KEEP 5562.69 10.57 6.180 3.17 非必需性消费
09858 优然牧业 39958.00 10.52 1.190 0.00 必需性消费
01196 伟禄集团 15102.60 10.48 5.380 0.75 工业
00570 中国中药 52746.79 10.47 3.630 0.83 医疗保健业
06698 星空华文 4138.49 10.38 4.130 0.00 非必需性消费
00347 鞍钢股份 14648.58 10.37 1.220 0.00 原材料业
01066 威高股份 46481.82 10.27 3.720 -2.11 医疗保健业
06069 盛业 10140.40 10.24 4.360 -1.80 金融业
02255 海昌海洋公园 82678.50 10.18 0.700 1.45 非必需性消费
03309 希玛医疗 12769.50 10.16 2.780 3.35 医疗保健业
03896 金山云 38559.62 10.12 1.370 0.74 资讯科技业
09688 再鼎医药 10058.18 10.11 13.400 -0.15 医疗保健业
00135 昆仑能源 87350.39 10.08 8.100 1.50 公用事业
03868 信义能源 83109.26 10.05 1.010 0.00 公用事业
00371 北控水务集团 100708.82 10.01 2.400 2.13 公用事业
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/5053.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索