资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 黄金市场 - 低价股一览 216股股价不足2元

低价股一览 216股股价不足2元

小微
2024年07月03日 | 浏览量:54289

低价股一览 216股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:低价股一览 216股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为9.70元,不足2元的个股共有216只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月3日收盘,沪指报收2982.38点,A股平均股价为9.70元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有216只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、中银绒业,最新收盘价分别为0.13元、0.18元。特征来看,股价低于2元个股中,共有80只ST股上榜,占比为37.04%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有144只,涨幅居前的有*ST名家、*ST嘉寓、*ST吉药,分别上涨19.74%、19.54%、15.79%。下跌的有31只,跌幅居前的有越博退、节能铁汉、棕榈股份,跌幅分别为6.90%、6.10%、5.33%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300116 *ST保力 0.11 2.75 电力设备
300495 *ST美尚 0.13 建筑装饰
000982 中银绒业 0.18 0.72 电力设备
300282 三盛退 0.21 -4.55 8.60 0.06 社会服务
300742 越博退 0.27 -6.90 10.09 汽车
002433 太安退 0.30 3.45 9.67 0.60 医药生物
002505 鹏都农牧 0.36 0.54 农林牧渔
002610 ST爱康 0.37 0.91 电力设备
002621 *ST美吉 0.37 社会服务
002665 ST航高 0.37 0.19 电力设备
002435 ST长康 0.37 0.12 医药生物
002280 ST联络 0.37 5.11 商贸零售
002288 *ST超华 0.37 0.45 电子
000836 ST富通 0.37 0.44 通信
600220 ST阳光 0.37 0.34 纺织服饰
600277 ST亿利 0.38 0.08 基础化工
002325 *ST洪涛 0.38 0.44 建筑装饰
600836 *ST易连 0.45 0.27 轻工制造
000971 *ST高升 0.55 36.30 通信
000961 ST中南 0.56 0.25 房地产
002341 ST新纶 0.61 5.21 基础化工
300262 *ST巴安 0.68 6.38 环保
600112 *ST天成 0.75 5.63 4.06 电力设备
000908 *ST景峰 0.76 5.56 0.85 医药生物
600811 东方集团 0.77 10.00 2.24 0.17 商贸零售
000976 ST华铁 0.79 0.40 机械设备
600565 ST迪马 0.85 1.62 房地产
000861 海印股份 0.89 9.88 5.29 0.69 商贸零售
002502 ST鼎龙 0.89 1.14 4.07 0.81 有色金属
600297 广汇汽车 0.90 7.14 2.19 0.20 汽车
002656 ST摩登 0.98 5.38 0.01 2.19 纺织服饰
000506 *ST中润 0.99 0.00 10.18 1.40 有色金属
600070 *ST富润 1.00 0.00 0.97 0.83 综合
002005 ST德豪 1.01 -2.88 1.45 4.80 家用电器
002141 *ST贤丰 1.01 0.00 1.07 1.11 电子
002822 ST中装 1.03 5.10 0.48 0.29 建筑装饰
300117 *ST嘉寓 1.04 19.54 11.02 建筑装饰
002052 *ST同洲 1.04 4.00 1.94 141.05 家用电器
603377 ST东时 1.06 4.95 0.22 0.43 社会服务
600898 *ST美讯 1.07 1.90 1.42 电子
002501 利源股份 1.07 0.94 2.25 3.67 有色金属
601005 重庆钢铁 1.08 -0.92 1.37 0.49 钢铁
601929 吉视传媒 1.09 -0.91 8.50 0.59 传媒
300108 *ST吉药 1.10 15.79 11.28 医药生物
002269 美邦服饰 1.11 3.74 7.22 5.34 纺织服饰
600881 亚泰集团 1.13 9.71 6.19 0.70 综合
600221 海航控股 1.15 0.00 0.68 17.99 交通运输
300300 ST峡创 1.18 6.31 8.49 4.93 计算机
002717 岭南股份 1.18 10.28 11.64 1.05 建筑装饰
000656 *ST金科 1.19 -1.65 2.69 2.70 房地产
600157 永泰能源 1.19 -0.83 0.51 0.57 煤炭
600340 华夏幸福 1.19 10.19 4.88 0.86 房地产
000882 华联股份 1.20 10.09 5.74 0.47 商贸零售
300237 美晨生态 1.20 3.45 3.96 7.18 汽车
600307 酒钢宏兴 1.23 0.82 0.24 0.80 钢铁
600743 华远地产 1.24 2.48 1.12 5.31 房地产
600022 山东钢铁 1.24 0.00 0.32 0.65 钢铁
002323 雅博股份 1.24 3.33 5.86 4.38 建筑装饰
601880 辽港股份 1.26 0.00 0.28 0.76 交通运输
600289 *ST信通 1.26 -0.79 0.25 1.94 通信
600653 申华控股 1.27 0.00 2.13 3.27 汽车
002024 ST易购 1.29 0.00 0.32 1.05 商贸零售
002663 普邦股份 1.29 0.00 0.89 0.78 建筑装饰
300198 纳川股份 1.30 8.33 10.35 1.85 建筑材料
600804 *ST鹏博 1.30 4.84 1.65 2.65 通信
600568 ST中珠 1.31 2.34 0.26 1.07 医药生物
000793 华闻集团 1.31 -1.50 14.15 2.84 传媒
000584 *ST工智 1.32 4.76 4.53 1.84 机械设备
002217 *ST合泰 1.33 3.91 2.15 电子
300301 *ST长方 1.34 3.88 1.09 21.91 电子
002622 皓宸医疗 1.34 5.51 5.61 2.61 医药生物
600666 ST瑞德 1.35 1.50 0.48 3.57 电子
600227 赤天化 1.36 9.68 3.07 0.88 基础化工
600231 凌钢股份 1.36 -0.73 0.64 0.55 钢铁
300091 金通灵 1.36 5.43 4.03 1.03 机械设备
000669 ST金鸿 1.36 0.74 0.41 3.50 公用事业
000981 山子高科 1.37 -0.72 0.27 4.04 汽车
600462 *ST九有 1.37 2.24 1.42 通信
600370 三房巷 1.39 1.46 0.56 0.92 基础化工
002210 飞马国际 1.39 0.72 0.58 12.79 环保
300163 ST先锋 1.39 6.11 5.99 1.35 基础化工
002247 聚力文化 1.40 2.94 2.03 2.99 建筑材料
600322 津投城开 1.41 2.17 1.86 41.59 房地产
600162 香江控股 1.41 2.92 0.67 0.73 房地产
600545 卓郎智能 1.42 1.43 1.10 0.79 机械设备
002470 金正大 1.42 2.16 0.75 2.28 基础化工
300266 兴源环境 1.43 12.60 6.27 8.56 环保
600010 包钢股份 1.43 0.00 0.29 1.25 钢铁
000659 珠海中富 1.43 -2.05 1.59 5.78 轻工制造
000413 东旭光电 1.43 0.36 电子
601992 金隅集团 1.43 0.70 0.46 0.35 建筑材料
601588 北辰实业 1.45 2.11 0.81 0.39 房地产
000592 平潭发展 1.45 -0.68 3.12 1.36 农林牧渔
002131 利欧股份 1.45 0.69 1.68 0.73 机械设备
002596 海南瑞泽 1.46 2.10 1.05 1.72 建筑材料
002256 兆新股份 1.47 0.68 2.04 2.25 公用事业
002310 *ST东园 1.47 1.38 2.23 建筑装饰
600527 江南高纤 1.47 1.38 0.88 1.14 纺织服饰
600606 绿地控股 1.47 2.80 0.67 0.26 房地产
600190 ST锦港 1.47 -0.68 1.66 0.43 交通运输
600136 ST明诚 1.48 -0.67 0.13 8.10 社会服务
300167 *ST迪威 1.48 4.23 4.68 计算机
002495 佳隆股份 1.49 2.76 5.72 1.24 食品饮料
002640 跨境通 1.49 5.67 6.51 1.74 商贸零售
600187 国中水务 1.49 2.05 2.22 0.76 环保
600569 安阳钢铁 1.50 1.35 0.36 0.79 钢铁
600567 山鹰国际 1.51 -0.66 0.77 0.51 轻工制造
002047 宝鹰股份 1.51 0.00 0.91 104.79 建筑装饰
300208 *ST中程 1.52 13.43 3.99 综合
600467 好当家 1.52 2.70 1.55 0.66 农林牧渔
002542 中化岩土 1.53 0.66 1.85 1.29 建筑装饰
002321 华英农业 1.53 5.52 1.23 3.30 农林牧渔
000980 众泰汽车 1.53 4.79 3.51 5.61 汽车
000826 启迪环境 1.54 3.36 2.35 0.53 环保
300197 节能铁汉 1.54 -6.10 11.95 1.10 建筑装饰
603828 ST柯利达 1.54 0.65 1.22 1.22 建筑装饰
600715 *ST文投 1.55 1.31 0.91 传媒
002486 嘉麟杰 1.55 3.33 3.51 1.26 纺织服饰
002742 ST三圣 1.55 -1.90 1.47 2.17 医药生物
002638 勤上股份 1.55 1.97 0.82 0.89 社会服务
002586 *ST围海 1.56 4.70 0.57 0.59 建筑装饰
000816 智慧农业 1.57 1.95 1.85 1.09 汽车
002076 星光股份 1.57 0.00 1.62 5.42 家用电器
002146 荣盛发展 1.57 1.95 3.78 0.29 房地产
002490 ST墨龙 1.58 1.94 3.26 1.96 机械设备
002431 棕榈股份 1.60 -5.33 3.61 0.91 建筑装饰
002309 *ST中利 1.60 3.90 0.85 电力设备
000608 阳光股份 1.61 4.55 1.71 0.50 房地产
300338 *ST开元 1.61 15.00 11.85 社会服务
002305 南国置业 1.62 -0.61 5.62 3.76 房地产
002426 胜利精密 1.63 2.52 2.08 1.65 电子
603959 ST百利 1.63 5.16 2.69 1.75 建筑装饰
002808 ST恒久 1.65 3.13 2.86 1.31 电子
300152 新动力 1.66 3.11 5.98 3.84 环保
600408 安泰集团 1.66 1.22 1.41 0.97 煤炭
002750 *ST龙津 1.67 5.03 1.85 1.32 医药生物
002629 仁智股份 1.67 4.38 3.11 16.45 石油石化
002607 中公教育 1.67 4.38 8.60 15.85 社会服务
002418 康盛股份 1.68 0.60 3.82 1.25 家用电器
603077 和邦生物 1.68 -1.18 0.49 0.78 基础化工
600208 新湖中宝 1.69 1.20 1.23 0.34 房地产
601011 宝泰隆 1.69 2.42 1.77 0.53 煤炭
600868 梅雁吉祥 1.69 -0.59 0.75 1.41 建筑装饰
002285 世联行 1.70 0.00 1.67 1.13 房地产
002445 中南文化 1.70 0.00 0.77 1.90 机械设备
002482 广田集团 1.70 2.41 0.32 8.91 建筑装饰
300027 华谊兄弟 1.70 1.19 1.36 7.22 传媒
000889 ST中嘉 1.71 4.91 2.45 12.36 通信
000620 新华联 1.72 -0.58 0.76 1.87 房地产
300370 安控科技 1.73 -0.57 1.45 4.53 机械设备
000010 美丽生态 1.74 2.96 12.44 9.51 建筑装饰
000851 ST高鸿 1.74 3.57 5.76 0.67 通信
002021 中捷资源 1.75 1.16 3.33 3.36 机械设备
300013 *ST新宁 1.76 2.92 2.33 交通运输
600871 石化油服 1.76 0.57 0.33 3.98 石油石化
600165 *ST宁科 1.76 4.76 1.47 10.37 基础化工
600103 青山纸业 1.77 0.57 0.60 1.05 轻工制造
600691 阳煤化工 1.77 1.14 0.56 0.91 基础化工
300185 通裕重工 1.77 0.00 0.78 1.02 电力设备
000545 金浦钛业 1.77 1.14 1.09 1.26 基础化工
000564 供销大集 1.77 -1.12 0.98 2.74 商贸零售
600777 ST新潮 1.78 2.30 0.82 0.59 石油石化
600981 汇鸿集团 1.78 1.14 0.58 0.85 商贸零售
600083 *ST博信 1.78 1.71 5.19 综合
600255 鑫科材料 1.78 1.14 0.97 2.34 有色金属
601010 文峰股份 1.79 2.87 0.78 0.73 商贸零售
000622 *ST恒立 1.79 5.29 2.64 4.28 综合
000609 *ST中迪 1.79 -4.79 4.00 1.50 房地产
000717 中南股份 1.79 0.00 0.73 0.49 钢铁
002936 郑州银行 1.79 0.56 0.82 0.37 银行
000718 苏宁环球 1.80 1.12 0.79 0.58 房地产
601996 丰林集团 1.80 1.12 1.27 0.72 轻工制造
603023 *ST威帝 1.82 1.68 1.66 1.31 汽车
002175 东方智造 1.82 1.11 0.96 3.99 机械设备
300506 *ST名家 1.82 19.74 5.75 8.15 建筑装饰
600067 冠城大通 1.83 1.10 1.05 0.39 房地产
000627 天茂集团 1.83 1.10 0.58 0.44 非银金融
000711 *ST京蓝 1.83 1.67 0.47 7.32 环保
600225 卓朗科技 1.83 1.10 0.61 3.01 计算机
000056 皇庭国际 1.85 0.54 2.77 2.45 房地产
300242 佳云科技 1.86 3.33 6.48 3.05 传媒
600169 太原重工 1.86 0.54 0.26 1.20 机械设备
600503 华丽家族 1.87 0.54 0.63 0.82 房地产
600708 光明地产 1.87 0.54 0.90 0.39 房地产
831370 新安洁 1.87 6.25 3.00 0.82 环保
300287 飞利信 1.88 1.62 7.16 1.99 计算机
002094 青岛金王 1.88 1.62 2.69 0.90 美容护理
002374 中锐股份 1.88 2.17 1.29 1.78 轻工制造
002377 国创高新 1.89 1.61 1.74 3.32 房地产
300256 星星科技 1.89 5.59 2.83 2.89 电子
300020 *ST银江 1.89 6.18 9.07 0.36 计算机
603388 ST元成 1.89 4.42 3.18 0.54 建筑装饰
600397 安源煤业 1.89 -0.53 0.59 4.10 煤炭
002219 新里程 1.90 1.06 0.57 2.88 医药生物
002775 文科股份 1.91 0.53 1.10 6.75 建筑装饰
603557 ST起步 1.91 1.60 0.47 40.32 纺织服饰
000903 云内动力 1.92 7.87 5.23 1.28 汽车
600518 ST康美 1.93 3.79 医药生物
603030 ST全筑 1.94 4.86 0.11 2.54 建筑装饰
002437 誉衡药业 1.94 10.23 0.65 2.44 医药生物
002650 ST加加 1.94 2.11 0.61 1.08 食品饮料
002528 ST英飞拓 1.94 4.86 2.37 6.37 计算机
000008 神州高铁 1.95 -1.02 0.41 1.51 机械设备
600622 光大嘉宝 1.95 1.56 0.79 0.59 房地产
600512 腾达建设 1.95 -1.02 0.28 0.49 建筑装饰
600076 康欣新材 1.96 10.11 0.48 0.61 轻工制造
300072 海新能科 1.96 3.70 1.17 0.68 基础化工
300157 新锦动力 1.96 1.03 1.87 机械设备
002397 梦洁股份 1.97 1.03 1.36 1.26 纺织服饰
002308 威创股份 1.97 0.89 计算机
600239 云南城投 1.97 0.00 1.10 2.41 房地产
600815 厦工股份 1.98 -0.50 0.30 2.32 机械设备
000809 *ST和展 1.98 -2.94 0.46 0.59 房地产
300111 向日葵 1.99 2.58 1.45 3.77 医药生物
002506 协鑫集成 1.99 2.05 1.41 4.76 电力设备
600226 亨通股份 1.99 1.02 0.49 1.83 公用事业
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/5261.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索