资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 黄金市场 - 71只股上午收盘涨停(附股)

71只股上午收盘涨停(附股)

小微
2024年07月11日 | 浏览量:70025

71只股上午收盘涨停(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:71只股上午收盘涨停(附股))

截至上午收盘,上证指数报收2961.99点,上涨0.77%;深证成指收于8849.91点,上涨1.76%;创业板指上涨1.98%;科创50指数上涨0.83%。

71只股上午收盘涨停(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4885只,占比91.48%,下跌个股有406只,平盘个股49只。其中,收盘股价涨停的有71只,跌停股有7只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有67只,北交所1只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、医药生物、有色金属行业,上榜个股分别有7只、7只、7只。

涨停股中,*ST中迪、*ST和展等16只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,广汇汽车最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有9285.42万股,其次是*ST景峰、盛屯矿业等,涨停板封单分别有5483.62万股、3924.78万股。以封单金额计算,云南锗业、星网宇达、锦江在线等涨停板封单资金最多,分别有3.03亿元、2.50亿元、2.31亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002428 云南锗业 13.02 8.92 2323.76 30255.36 有色金属
002829 星网宇达 15.80 1.70 1582.89 25009.73 国防军工
600650 锦江在线 9.43 0.65 2454.55 23146.38 交通运输
002192 融捷股份 31.39 5.28 647.20 20315.61 有色金属
600711 盛屯矿业 5.15 8.56 3924.78 20212.61 有色金属
301023 江南奕帆 36.23 8.86 509.80 18470.16 电力设备
000636 风华高科 14.52 3.25 1201.13 17440.41 电子
002756 永兴材料 36.10 3.38 462.90 16710.56 有色金属
002240 盛新锂能 13.93 2.18 1165.10 16229.81 有色金属
003015 日久光电 9.74 1.51 1620.61 15784.74 电子
002461 珠江啤酒 7.93 1.21 1834.67 14548.91 食品饮料
300713 英可瑞 13.68 10.51 976.02 13351.92 电力设备
603516 淳中科技 35.95 1.64 347.81 12503.88 计算机
002992 宝明科技 59.48 2.42 207.91 12366.43 电子
002897 意华股份 40.56 6.52 299.81 12160.21 通信
002741 光华科技 12.23 7.55 986.63 12066.48 电子
002615 哈尔斯 6.68 1.64 1784.71 11921.86 轻工制造
600611 大众交通 3.88 15.91 2686.61 10424.04 交通运输
300632 光莆股份 11.20 7.07 927.31 10385.90 电子
603127 昭衍新药 13.71 2.02 750.79 10293.35 医药生物
002981 朝阳科技 24.15 6.32 418.23 10100.26 电子
603079 圣达生物 11.35 4.12 882.76 10019.33 医药生物
000700 模塑科技 5.78 3.71 1706.29 9862.34 汽车
603032 德新科技 11.77 2.77 801.41 9432.64 电力设备
002524 光正眼科 3.25 1.75 2840.30 9230.98 医药生物
002667 威领股份 4.87 2.55 1856.79 9042.57 机械设备
605376 博迁新材 23.08 1.26 377.28 8707.62 有色金属
002795 永和智控 3.56 2.65 2385.80 8493.45 机械设备
002547 春兴精工 2.49 1.20 3341.00 8319.08 汽车
600297 广汇汽车 0.87 6.00 9285.42 8078.31 汽车
603320 迪贝电气 16.83 7.57 475.35 8000.10 电力设备
003010 若羽臣 12.72 5.67 611.48 7778.08 商贸零售
603900 莱绅通灵 4.73 5.78 1385.38 6552.85 纺织服饰
000797 中国武夷 2.49 3.16 2621.19 6526.77 房地产
002631 德尔未来 3.56 1.09 1659.80 5908.89 轻工制造
603051 鹿山新材 24.75 9.94 234.43 5802.14 基础化工
000908 *ST景峰 1.02 0.21 5483.62 5593.29 医药生物
000679 大连友谊 2.68 7.09 2034.76 5453.16 商贸零售
605136 丽人丽妆 5.70 1.14 935.81 5334.12 商贸零售
603337 杰克股份 27.96 0.19 190.66 5330.86 机械设备
002310 *ST东园 1.41 0.21 3507.78 4945.97 建筑装饰
603699 纽威股份 17.82 1.14 245.44 4373.67 机械设备
002729 好利科技 9.48 1.38 452.15 4286.36 电子
603075 热威股份 18.98 7.99 194.12 3684.38 家用电器
000688 国城矿业 10.36 0.90 350.03 3626.31 有色金属
600187 国中水务 1.44 2.53 2313.27 3331.10 环保
002935 天奥电子 12.45 2.49 243.17 3027.51 国防军工
002197 ST证通 3.53 0.43 856.02 3021.74 计算机
000816 智慧农业 1.73 3.17 1707.96 2954.77 汽车
600811 东方集团 0.88 6.38 2585.90 2275.59 商贸零售
000953 河化股份 2.54 6.40 833.21 2116.35 医药生物
839946 华阳变速 3.67 10.66 519.48 1906.50 汽车
600067 冠城大通 1.80 1.29 1023.88 1842.98 房地产
000861 海印股份 0.83 8.20 2135.00 1772.05 商贸零售
603188 亚邦股份 2.38 1.44 677.43 1612.28 基础化工
002836 新宏泽 6.07 2.40 222.13 1348.36 轻工制造
000609 *ST中迪 1.83 0.81 433.61 793.51 房地产
002052 *ST同洲 1.13 1.64 618.95 699.42 家用电器
603030 全筑股份 2.02 1.62 343.98 694.83 建筑装饰
600381 ST春天 2.26 0.76 292.80 661.72 食品饮料
002822 ST中装 1.16 2.98 422.79 490.44 建筑装饰
002490 ST墨龙 1.70 1.85 250.64 426.09 机械设备
600691 阳煤化工 1.68 1.20 187.22 314.53 基础化工
002336 *ST人乐 2.16 0.67 126.97 274.25 商贸零售
603377 ST东时 1.05 2.11 224.58 235.81 社会服务
002742 ST三圣 1.75 1.17 118.40 207.20 医药生物
600289 *ST信通 1.26 0.08 163.40 205.88 通信
002750 *ST龙津 1.56 1.73 88.78 138.50 医药生物
000809 *ST和展 1.82 0.31 31.85 57.97 房地产
002656 ST摩登 0.96 0.59 45.35 43.54 纺织服饰
600070 *ST富润 0.98 0.86 22.26 21.81 综合
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/5954.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索