图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日沪指涨0.77% 商贸零售行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.77%,A股成交量507.16亿股,成交金额5300.48亿元,比上一个交易日增加17.92%。个股方面,4886只个股上涨,其中涨停71只,406只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,商贸零售、综合、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为3.41%、3.39%、3.08%;银行、公用事业、通信等跌幅最大,跌幅分别为2.01%、0.24%、0.22%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
商贸零售 | 3.41 | 66.76 | 39.39 | 海印股份 | 10.67 |
综合 | 3.39 | 5.80 | 24.74 | 天宸股份 | 7.00 |
有色金属 | 3.08 | 306.19 | 32.82 | 盛屯矿业 | 10.04 |
电力设备 | 2.91 | 427.67 | 17.62 | 江南奕帆 | 20.01 |
基础化工 | 2.87 | 215.74 | 8.71 | 亚邦股份 | 10.19 |
美容护理 | 2.81 | 19.96 | 50.10 | 爱美客 | 6.01 |
食品饮料 | 2.68 | 166.27 | 41.45 | 珠江啤酒 | 9.99 |
医药生物 | 2.66 | 364.85 | 38.28 | 爱尔眼科 | 11.16 |
轻工制造 | 2.64 | 44.91 | 31.93 | 沪江材料 | 10.29 |
机械设备 | 2.47 | 290.91 | 18.88 | 东威科技 | 15.93 |
国防军工 | 2.26 | 136.39 | 21.03 | 星网宇达 | 10.03 |
房地产 | 2.21 | 68.77 | 11.88 | 中国武夷 | 10.18 |
社会服务 | 2.17 | 43.34 | 12.44 | 君亭酒店 | 5.39 |
计算机 | 1.97 | 411.03 | 21.78 | 天迈科技 | 18.85 |
建筑材料 | 1.88 | 36.28 | 6.93 | 金刚光伏 | 7.20 |
建筑装饰 | 1.73 | 82.66 | 4.70 | 节能铁汉 | 9.92 |
环保 | 1.69 | 33.97 | 19.31 | 国中水务 | 9.92 |
家用电器 | 1.68 | 72.48 | 16.79 | 热威股份 | 10.03 |
农林牧渔 | 1.67 | 57.17 | 10.60 | 神农科技 | 10.11 |
钢铁 | 1.56 | 28.89 | 26.92 | 钒钛股份 | 6.36 |
纺织服饰 | 1.49 | 26.95 | 22.41 | 莱绅通灵 | 10.00 |
汽车 | 1.35 | 394.65 | 7.85 | 华阳变速 | 29.68 |
传媒 | 1.26 | 113.17 | 6.62 | 电声股份 | 6.05 |
非银金融 | 0.94 | 131.22 | 17.94 | 湘财股份 | 6.84 |
交通运输 | 0.78 | 100.24 | 20.87 | 锦江在线 | 10.04 |
石油石化 | 0.63 | 49.68 | 14.97 | 博汇股份 | 7.87 |
电子 | 0.53 | 1042.10 | 18.50 | 光莆股份 | 20.04 |
煤炭 | 0.10 | 53.15 | -29.54 | 大有能源 | 6.36 |
通信 | -0.22 | 246.71 | 14.68 | 辉煌科技 | -4.18 |
公用事业 | -0.24 | 141.57 | -3.22 | ST旭蓝 | -5.05 |
银行 | -2.01 | 121.00 | 16.81 | 齐鲁银行 | -3.62 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/5955.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •天沃科技4月28日龙虎榜数据
- •数码视讯:郑海涛先生因个人原因申请辞去公司总经理职务