资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 黄金市场 - 76只A股筹码大换手(7月17日)

76只A股筹码大换手(7月17日)

小微
2024年07月17日 | 浏览量:57789

76只A股筹码大换手(7月17日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:76只A股筹码大换手(7月17日))

证券时报•数据宝统计,截至(7月17日)收盘,沪指报2962.85点,跌13.45点,跌幅为0.45%;深成指报8835.14点,跌41.87点,跌幅为0.47%;创业板指报1696.45点,涨0.11点,涨幅为0.01%。个股方面,今日76只A股换手率超过20%,其中立方控股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

76只A股筹码大换手(7月17日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

7月17日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
833030 立方控股 15.46 63.49 -5.50
871263 莱赛激光 13.42 46.45 1.21
831526 凯华材料 23.11 42.34 12.68
300713 英可瑞 19.74 42.03 20.00
836699 海达尔 23.79 41.86 30.00
301603 乔锋智能 41.82 40.13 -6.55
838701 豪声电子 16.06 39.64 9.03
301488 豪恩汽电 57.88 39.58 -11.93
873305 九菱科技 13.80 37.95 8.49
920002 万达轴承 55.06 37.70 6.71
301567 贝隆精密 48.20 37.63 4.04
301295 美硕科技 21.72 37.59 1.64
839946 华阳变速 7.51 37.27 29.93
837748 路桥信息 17.41 36.34 5.84
301016 雷尔伟 19.90 34.65 8.45
300807 天迈科技 34.51 34.36 -9.18
833346 威贸电子 14.60 33.46 0.83
873122 中纺标 45.68 32.27 29.99
300139 晓程科技 14.18 31.88 -2.21
870357 雅葆轩 17.61 30.29 0.97
301132 满坤科技 28.67 29.23 -10.27
300280 紫天科技 15.39 28.78 7.77
300563 神宇股份 35.08 28.44 -8.36
837592 华信永道 17.23 28.03 10.80
873806 云星宇 10.20 27.99 4.40
300391 长药控股 6.00 27.68 10.91
301182 凯旺科技 20.70 27.68 -9.09
002823 凯中精密 14.40 27.66 -8.98
301580 爱迪特 68.40 27.66 3.76
600611 大众交通 4.88 27.37 -0.41
871981 晶赛科技 15.10 27.28 26.89
871753 天纺标 29.38 27.07 30.00
300991 创益通 17.55 26.89 -9.95
836720 吉冈精密 9.90 26.88 22.83
301213 观想科技 33.00 26.66 7.14
833230 欧康医药 10.38 26.63 14.70
838030 德众汽车 4.19 26.39 7.16
837821 则成电子 29.11 25.73 -1.32
837046 亿能电力 10.00 25.33 7.53
301251 威尔高 33.08 24.87 -4.23
603350 安乃达 31.48 24.44 -0.38
873223 荣亿精密 5.55 24.40 29.98
002829 星网宇达 17.91 24.09 -10.00
300956 英力股份 18.68 24.07 -6.04
301369 联动科技 45.83 24.02 -3.27
872931 无锡鼎邦 8.32 24.01 9.04
300469 信息发展 15.05 23.91 -1.83
002861 瀛通通讯 9.41 23.72 -3.78
832802 保丽洁 9.51 23.71 5.67
833454 同心传动 9.72 23.41 29.95
836504 博迅生物 13.95 23.35 20.26
834770 艾能聚 6.43 23.22 21.78
600650 锦江在线 13.81 23.18 10.04
300844 山水比德 27.32 22.94 -2.64
873693 阿为特 28.53 22.45 12.77
301129 瑞纳智能 20.57 22.37 3.26
301577 美信科技 59.89 22.31 -5.76
873665 科强股份 9.43 22.05 25.07
301361 众智科技 23.52 22.04 -7.11
831627 力王股份 9.60 21.87 15.52
300582 英飞特 10.89 21.86 5.01
300947 德必集团 17.89 21.68 4.01
870726 鸿智科技 11.85 21.45 12.96
837212 智新电子 9.93 21.36 4.75
000560 我爱我家 2.62 21.14 6.07
301566 达利凯普 18.26 20.77 -1.56
871694 中裕科技 13.40 20.77 29.97
301326 捷邦科技 30.50 20.51 -8.82
600686 金龙汽车 9.94 20.47 0.91
301388 欣灵电气 19.95 20.40 -4.95
430198 微创光电 6.80 20.37 4.62
300120 经纬辉开 6.49 20.34 -13.12
836961 西磁科技 13.93 20.21 8.15
001339 智微智能 29.10 20.20 2.97
301067 显盈科技 21.10 20.10 -7.98
836247 华密新材 14.83 20.03 8.57
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/6573.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索