图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024年5月13日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16980 | 16616 | 16320 | 15875 | 16037 | 14895 |
河北 | 16850 | 16500 | 16239 | 15870 | 16037 | 14917 |
河南 | 16892 | 16460 | 16271 | 15859 | 15943 | 14918 |
江苏 | 16900 | 16560 | 16314 | 15985 | 16067 | 15026 |
山东 | 16900 | 16626 | 16363 | 15875 | 15981 | 14978 |
四川 | 16910 | 16600 | 16305 | 15850 | 15941 | 14780 |
新疆 | 16540 | 16290 | 16014 | 15413 | 15579 | — |
浙江 | 17000 | 16500 | 16331 | 15755 | 15800 | 14460 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
相关文章