图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日974只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2938.75点,收于五日均线之上,涨跌幅2.06%,A股总成交额为9081.45亿元。到目前为止,今日有974只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有ST聆达、旺成科技、威尔泰等,乖离率分别为15.15%、10.06%、8.88%;日月明、凤凰传媒、光智科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月31日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300125 | ST聆达 | 20.09 | 13.54 | 2.28 | 2.63 | 15.15 |
830896 | 旺成科技 | 13.88 | 16.85 | 7.38 | 8.12 | 10.06 |
002058 | 威尔泰 | 10.01 | 7.36 | 7.16 | 7.80 | 8.88 |
301239 | 普瑞眼科 | 11.49 | 8.30 | 34.96 | 38.05 | 8.83 |
002611 | 东方精工 | 9.95 | 16.92 | 6.17 | 6.63 | 7.46 |
601059 | 信达证券 | 9.66 | 7.94 | 13.76 | 14.76 | 7.24 |
300033 | 同花顺 | 10.43 | 6.78 | 99.70 | 106.91 | 7.24 |
002355 | 兴民智通 | 10.06 | 12.42 | 5.41 | 5.80 | 7.13 |
002698 | 博实股份 | 10.03 | 2.52 | 11.49 | 12.29 | 7.00 |
300122 | 智飞生物 | 10.10 | 3.00 | 26.48 | 28.33 | 6.99 |
603882 | 金域医学 | 10.01 | 2.09 | 27.23 | 29.13 | 6.97 |
603529 | 爱玛科技 | 10.00 | 1.00 | 26.14 | 27.94 | 6.90 |
002928 | 华夏航空 | 9.97 | 1.29 | 5.89 | 6.29 | 6.83 |
301029 | 怡合达 | 9.53 | 2.32 | 18.07 | 19.30 | 6.82 |
000049 | 德赛电池 | 9.99 | 5.23 | 24.15 | 25.77 | 6.72 |
600733 | 北汽蓝谷 | 9.98 | 9.90 | 8.99 | 9.59 | 6.63 |
003000 | 劲仔食品 | 10.05 | 3.03 | 10.58 | 11.28 | 6.60 |
002332 | 仙琚制药 | 8.57 | 1.84 | 11.30 | 12.04 | 6.59 |
002682 | 龙洲股份 | 10.03 | 7.82 | 4.12 | 4.39 | 6.50 |
002597 | 金禾实业 | 9.08 | 1.65 | 19.31 | 20.55 | 6.43 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/7679.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •数码视讯:郑海涛先生因个人原因申请辞去公司总经理职务
- •基金最新动向:走访这17家公司