图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两大资金同日增持这51只科创板股)
8月8日科创50指数上涨0.19%,报收708.92点,科创板股中,收盘上涨的有189只,下跌的有371只。
资金方面,科创板股中,8月8日融资余额环比增加的有263只,北向资金增持的有134只,两大资金同时增持的有51股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有诺泰生物、翱捷科技、西部超导,增加金额分别为811.43万元、503.79万元、502.54万元,北向资金增持金额居前的有百济神州、诺泰生物、拓荆科技,增持金额分别为7727.43万元、6594.89万元、2034.16万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月8日股价上涨的有14只,涨幅居前的有拓荆科技、芯原股份、中科蓝讯,分别上涨3.16%、2.90%、2.87%,跌幅居前的有诺泰生物、航天宏图、莱斯信息,分别下跌10.61%、6.13%、5.76%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有19只、13只、7只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月8日主力资金净流入的有14只,净流入资金居前的有芯原股份、智翔金泰、汇成股份,分别净流入975.01万元、781.41万元、634.85万元。(数据宝)
8月8日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
融资余额增加 (万元) |
北向资金增持金额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
688235 | 百济神州 | 140.88 | 2.46 | 493.59 | 7727.43 |
688076 | 诺泰生物 | 59.88 | -10.61 | 811.43 | 6594.89 |
688072 | 拓荆科技 | 136.59 | 3.16 | 320.09 | 2034.16 |
688300 | 联瑞新材 | 43.04 | -2.12 | 137.22 | 913.16 |
688122 | 西部超导 | 36.57 | -2.40 | 502.54 | 905.25 |
688332 | 中科蓝讯 | 53.70 | 2.87 | 364.69 | 633.25 |
688621 | 阳光诺和 | 38.78 | -2.76 | 220.72 | 614.22 |
688596 | 正帆科技 | 26.46 | -0.04 | 49.20 | 504.33 |
688205 | 德科立 | 25.55 | -2.26 | 147.55 | 448.22 |
688352 | 颀中科技 | 9.92 | 1.33 | 174.73 | 436.48 |
688521 | 芯原股份 | 31.58 | 2.90 | 407.66 | 434.73 |
688202 | 美迪西 | 31.10 | -2.60 | 71.59 | 402.00 |
688315 | 诺禾致源 | 10.88 | -0.27 | 332.18 | 359.94 |
688380 | 中微半导 | 16.25 | 0.68 | 55.55 | 358.69 |
688668 | 鼎通科技 | 35.09 | -2.55 | 155.59 | 356.07 |
688209 | 英集芯 | 10.29 | -0.10 | 243.46 | 315.61 |
688110 | 东芯股份 | 18.16 | 0.22 | 250.80 | 285.43 |
688443 | 智翔金泰 | 33.29 | 0.91 | 301.54 | 259.53 |
688262 | 国芯科技 | 16.35 | -0.91 | 161.66 | 251.47 |
688106 | 金宏气体 | 18.03 | 0.84 | 35.49 | 246.86 |
688631 | 莱斯信息 | 54.66 | -5.76 | 66.59 | 246.83 |
688518 | 联赢激光 | 13.50 | -2.53 | 308.83 | 216.33 |
688220 | 翱捷科技 | 35.01 | -1.80 | 503.79 | 200.55 |
688066 | 航天宏图 | 15.78 | -6.13 | 169.51 | 195.94 |
688779 | 五矿新能 | 4.70 | 1.08 | 184.49 | 188.46 |
688293 | 奥浦迈 | 31.40 | -5.51 | 48.95 | 187.75 |
688268 | 华特气体 | 47.53 | 0.83 | 36.94 | 156.52 |
688410 | 山外山 | 12.00 | -1.23 | 27.37 | 155.18 |
688520 | 神州细胞 | 37.00 | 0.41 | 41.16 | 133.05 |
688403 | 汇成股份 | 7.22 | 1.26 | 422.19 | 121.92 |
688401 | 路维光电 | 20.82 | -0.05 | 66.35 | 120.89 |
688160 | 步科股份 | 35.22 | -4.40 | 79.80 | 117.55 |
688133 | 泰坦科技 | 17.56 | -0.90 | 76.25 | 87.13 |
688772 | 珠海冠宇 | 14.05 | -0.64 | 198.83 | 82.67 |
688331 | 荣昌生物 | 27.21 | -0.40 | 228.73 | 64.36 |
688198 | 佰仁医疗 | 97.73 | -0.91 | 164.46 | 57.58 |
688707 | 振华新材 | 8.73 | 0.00 | 61.22 | 56.78 |
688531 | 日联科技 | 39.23 | -0.83 | 21.33 | 53.30 |
688598 | 金博股份 | 16.77 | -1.99 | 343.47 | 53.10 |
688059 | 华锐精密 | 47.55 | -1.53 | 179.44 | 50.17 |
688259 | 创耀科技 | 38.32 | -1.79 | 24.08 | 49.85 |
688035 | 德邦科技 | 26.92 | -0.92 | 39.45 | 47.59 |
688601 | 力芯微 | 37.95 | -0.94 | 199.58 | 39.81 |
688503 | 聚和材料 | 27.00 | 0.19 | 192.02 | 35.26 |
688001 | 华兴源创 | 21.61 | -0.37 | 25.04 | 24.52 |
688566 | 吉贝尔 | 21.96 | -0.45 | 68.96 | 17.71 |
688381 | 帝奥微 | 18.22 | -0.38 | 210.82 | 12.89 |
688306 | 均普智能 | 3.88 | -1.52 | 4.58 | 12.34 |
688146 | 中船特气 | 27.50 | -0.65 | 40.76 | 6.68 |
688512 | 慧智微 | 7.06 | -0.14 | 2.93 | 6.52 |
688319 | 欧林生物 | 9.20 | -1.50 | 12.41 | 0.74 |
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/8475.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •天沃科技4月28日龙虎榜数据
- •三连板!A股,两大板块集体活跃!