证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.28%,A股成交量358.78亿股,成交金额3619.73亿元,比上一个交易日增加0.54%。个股方面,3545只个股上涨,其中涨停42只,1578只个股下跌,其中跌停25只。从申万行业来看,房地产、建筑材料、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为3.37%、1.61%、1.31%;家用电器、汽车、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为0.86%、0.55%、0.54%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 3.37 | 173.89 | 110.77 | 中天服务 | 10.11 |
建筑材料 | 1.61 | 43.71 | 71.69 | 三棵树 | 7.41 |
建筑装饰 | 1.31 | 115.63 | 28.17 | 设研院 | 19.97 |
非银金融 | 1.05 | 127.66 | -32.77 | 国联证券 | 9.99 |
银行 | 1.00 | 100.28 | 90.31 | 苏州银行 | 3.43 |
电子 | 0.96 | 351.89 | 2.08 | 生益电子 | 15.70 |
社会服务 | 0.86 | 37.65 | 11.33 | 西藏旅游 | 8.44 |
商贸零售 | 0.79 | 41.80 | 39.75 | 锦和商管 | 10.06 |
农林牧渔 | 0.69 | 55.66 | 1.69 | 朗源股份 | 15.05 |
轻工制造 | 0.64 | 56.62 | 0.27 | 亚振家居 | 10.06 |
传媒 | 0.60 | 123.33 | -22.85 | 三六五网 | 13.92 |
计算机 | 0.54 | 208.90 | 4.44 | 安居宝 | 20.11 |
通信 | 0.51 | 189.69 | 39.80 | 澄天伟业 | 16.85 |
环保 | 0.49 | 28.66 | -15.78 | 惠城环保 | 11.92 |
综合 | 0.26 | 5.58 | -25.29 | 亚泰集团 | 2.94 |
钢铁 | 0.25 | 17.11 | 7.95 | 沙钢股份 | 4.44 |
基础化工 | 0.08 | 265.23 | 15.88 | 蒙泰高新 | 20.00 |
煤炭 | 0.02 | 28.42 | -19.20 | 金能科技 | 2.02 |
食品饮料 | 0.02 | 87.09 | 38.16 | 品渥食品 | 7.37 |
机械设备 | -0.04 | 206.81 | -6.32 | C瑞迪 | -6.26 |
国防军工 | -0.05 | 117.49 | -6.67 | 中船应急 | -3.33 |
有色金属 | -0.08 | 214.54 | 19.31 | *ST中润 | -5.00 |
医药生物 | -0.09 | 247.87 | -15.01 | 海尔生物 | -7.28 |
公用事业 | -0.11 | 89.42 | -32.39 | ST聆达 | -3.06 |
电力设备 | -0.13 | 242.14 | -25.32 | 远东股份 | -6.78 |
纺织服饰 | -0.27 | 28.92 | -19.55 | ST阳光 | -4.95 |
石油石化 | -0.33 | 38.28 | -8.93 | 统一股份 | -1.85 |
美容护理 | -0.52 | 11.77 | -18.76 | 科思股份 | -4.93 |
交通运输 | -0.54 | 97.06 | 2.00 | 招商轮船 | -6.61 |
汽车 | -0.55 | 188.06 | -13.69 | 肇民科技 | -6.39 |
家用电器 | -0.86 | 78.59 | -1.62 | TCL智家 | -6.01 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/1013.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章