图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
5月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001267 | 汇绿生态 | 9.92 | 10.17 | 5.12 | 5.54 | 8.30 |
603890 | 春秋电子 | 9.95 | 6.41 | 9.06 | 9.72 | 7.30 |
872190 | 雷神科技 | 11.20 | 9.22 | 14.22 | 15.09 | 6.11 |
301008 | 宏昌科技 | 6.81 | 12.07 | 27.07 | 28.22 | 4.24 |
300467 | 迅游科技 | 4.58 | 6.97 | 15.50 | 15.98 | 3.11 |
300956 | 英力股份 | 19.97 | 24.49 | 15.40 | 15.86 | 2.99 |
430564 | 天润科技 | 3.65 | 3.95 | 8.58 | 8.81 | 2.62 |
000514 | 渝开发 | 10.08 | 3.13 | 4.08 | 4.15 | 1.68 |
000711 | *ST京蓝 | 2.72 | 0.89 | 1.86 | 1.89 | 1.57 |
300421 | 力星股份 | 8.62 | 10.53 | 9.56 | 9.70 | 1.48 |
300776 | 帝尔激光 | 3.65 | 8.79 | 56.26 | 57.03 | 1.37 |
301076 | 新瀚新材 | 1.79 | 5.71 | 23.02 | 23.30 | 1.21 |
300752 | 隆利科技 | 4.16 | 8.65 | 15.38 | 15.52 | 0.89 |
300823 | 建科机械 | 2.35 | 6.20 | 19.45 | 19.62 | 0.88 |
002564 | *ST天沃 | 0.79 | 1.06 | 3.80 | 3.83 | 0.77 |
603861 | 白云电器 | 2.58 | 1.84 | 9.09 | 9.15 | 0.69 |
001339 | 智微智能 | 1.61 | 8.57 | 28.17 | 28.35 | 0.65 |
002415 | 海康威视 | 0.67 | 0.13 | 33.02 | 33.20 | 0.55 |
600657 | 信达地产 | 1.01 | 0.90 | 3.99 | 4.01 | 0.48 |
002034 | 旺能环境 | 0.53 | 0.21 | 15.01 | 15.06 | 0.31 |
603501 | 韦尔股份 | 0.50 | 0.16 | 98.33 | 98.56 | 0.23 |
603629 | 利通电子 | 0.37 | 0.87 | 24.68 | 24.72 | 0.15 |
002343 | 慈文传媒 | 0.28 | 2.23 | 7.19 | 7.20 | 0.14 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/1401.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章