资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 黄金市场 - 北交所成交活跃股:38股换手率超20%

北交所成交活跃股:38股换手率超20%

小微
2024年12月04日 | 浏览量:54057

北交所成交活跃股:38股换手率超20%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所成交活跃股:38股换手率超20%)

12月4日,北交所个股合计成交量16.75亿股,成交额344.62亿元,成交额相对上一交易日减少58.22亿元,个股来看,收盘上涨的共49只。

北交所成交活跃股:38股换手率超20%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有49只,占可交易个股的18.99%,收盘涨停的有恒进感应等,收盘涨幅居前的有万达轴承、润普食品、丰光精密,分别上涨18.06%、11.42%、8.32%。收盘股价下跌的有209只,跌幅居前的有广道数字、优机股份、格利尔等,分别下跌14.99%、13.54%、10.71%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有129只,成交额居前的北交所股票有华岭股份、鼎智科技、艾融软件等,成交额分别为9.76亿元、6.31亿元、5.45亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有123只,其中,38股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有77只,换手率在1%~5%之间的有56只。全天换手率居前的股票有巨能股份、万达轴承、西磁科技等,换手率分别为59.83%、56.76%、44.70%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
430139 华岭股份 34.84 3.57 10.15 97580.33
873593 鼎智科技 46.95 4.52 11.54 63082.16
830799 艾融软件 65.39 -4.65 6.73 54530.00
871478 巨能股份 36.41 6.59 59.83 50731.00
832491 奥迪威 28.50 4.13 14.82 48121.97
835207 众诚科技 26.00 -10.65 33.42 48013.51
839725 惠丰钻石 29.42 -6.87 33.11 47326.66
832171 志晟信息 29.13 4.04 23.92 46188.56
836961 西磁科技 48.05 3.82 44.70 44034.93
832522 纳科诺尔 51.60 -8.38 12.39 43622.51
832149 利尔达 14.50 -3.72 24.18 42830.28
838670 恒进感应 20.91 29.96 26.85 34431.73
839680 广道数字 23.26 -14.99 30.58 34183.15
837592 华信永道 78.04 -3.55 10.87 33435.36
430489 佳先股份 26.54 -2.21 13.99 33221.31
839719 宁新新材 16.60 1.47 25.90 30759.01
838971 天马新材 37.67 -1.31 9.38 30723.90
831641 格利尔 20.18 -10.71 28.96 29774.79
833284 灵鸽科技 20.38 -9.22 31.24 29668.96
832175 东方碳素 16.53 -0.12 27.31 28951.06
836826 盖世食品 14.43 1.69 30.59 28415.50
836422 润普食品 16.00 11.42 24.27 27744.11
833533 骏创科技 33.08 1.29 21.63 27512.90
836807 奔朗新材 12.46 3.66 18.22 27218.32
831278 泰德股份 12.70 -4.44 21.29 26719.85
872953 国子软件 44.96 -3.71 22.36 26665.91
833509 同惠电子 19.85 -2.84 14.12 25630.26
430510 丰光精密 24.48 8.32 12.35 25608.33
833943 优机股份 20.63 -13.54 29.00 25408.27
920002 万达轴承 97.00 18.06 56.76 25246.01
832469 富恒新材 15.35 2.74 16.37 25015.89
833075 柏星龙 37.58 -6.07 26.44 24614.01
430418 苏轴股份 31.30 2.29 11.00 24346.03
833454 同心传动 18.72 6.48 22.24 24218.95
834765 美之高 27.30 -8.97 19.25 24110.51
839790 联迪信息 34.45 -4.65 12.46 24048.78
430198 微创光电 16.23 -6.18 20.85 23868.90
835579 机科股份 26.61 2.94 19.65 23343.68
831726 朱老六 24.98 2.34 16.14 22961.56
873806 云星宇 17.61 -6.23 13.48 22937.05
831167 鑫汇科 31.30 7.08 23.74 22789.70
833580 科创新材 17.00 6.85 24.21 22361.19
834770 艾能聚 22.15 -8.51 11.80 22128.99
834021 流金科技 8.39 -7.09 11.14 22011.31
838275 驱动力 9.56 -7.72 24.05 21021.40
832023 田野股份 6.49 -3.28 12.52 20791.99
920128 胜业电气 38.71 -4.84 30.09 20246.87
835179 凯德石英 35.75 0.48 9.06 20055.12
872190 雷神科技 26.10 -3.51 7.49 19711.38
832786 骑士乳业 9.83 -3.06 17.29 19298.76
835670 数字人 21.49 -5.83 13.17 19286.00
837092 汉鑫科技 45.91 -7.68 12.88 19150.13
872808 曙光数创 60.66 -4.64 1.52 18374.21
920019 铜冠矿建 27.36 -3.73 14.94 18335.65
831961 创远信科 21.36 -4.39 7.80 17997.90
836208 青矩技术 37.90 -7.65 8.36 17987.89
838402 硅烷科技 11.82 0.60 3.51 17986.88
873693 阿为特 50.56 -1.21 9.17 17750.09
832662 方盛股份 23.36 -3.39 28.74 17664.72
831832 科达自控 32.48 -4.50 8.31 17112.40
836419 万德股份 15.11 8.01 20.15 17092.83
871553 凯腾精工 11.18 4.78 16.20 17032.05
834415 恒拓开源 20.68 -7.10 7.37 16949.77
830896 旺成科技 20.06 3.24 19.47 16867.14
920060 万源通 38.36 -2.47 14.55 16600.98
873169 七丰精工 19.19 3.95 17.02 16294.55
872541 铁大科技 13.70 -6.16 12.91 16281.76
835305 云创数据 25.46 -4.50 7.62 16054.20
870204 沪江材料 24.27 -8.76 12.66 15916.15
837006 晟楠科技 30.60 -2.86 14.99 15161.06
920111 聚星科技 29.42 -5.10 13.72 15142.88
831906 舜宇精工 24.56 2.89 18.46 15079.61
833429 康比特 19.50 -1.42 6.73 15002.10
872374 云里物里 37.87 -7.34 11.31 14723.09
835508 殷图网联 36.42 -9.96 15.06 14721.75
872351 华光源海 16.04 -10.34 25.14 14600.66
835640 富士达 29.01 -3.94 2.80 14490.38
832419 路斯股份 18.00 -4.26 8.37 14315.83
430090 同辉信息 8.76 -6.11 9.32 14299.77
831627 力王股份 27.60 -8.00 10.60 14164.59
831087 秋乐种业 14.97 -2.92 5.69 14121.08
832000 安徽凤凰 25.26 -8.15 10.93 13779.39
830964 润农节水 10.03 -5.20 7.41 13687.54
873726 卓兆点胶 31.34 -1.88 21.31 13663.67
870199 倍益康 29.80 -5.49 12.26 13656.19
873833 美心翼申 17.82 5.95 24.55 13601.26
836247 华密新材 29.20 -1.88 10.88 13388.79
871981 晶赛科技 39.80 -0.87 8.72 13351.18
831855 浙江大农 24.00 -0.12 21.17 13323.54
835185 贝特瑞 24.49 -3.85 0.49 13273.56
831010 凯添燃气 10.88 -4.56 7.43 13220.79
835438 戈碧迦 20.85 -5.91 7.77 13217.12
835368 连城数控 39.80 -3.40 1.44 13171.02
839946 华阳变速 10.00 2.56 13.37 13132.17
873152 天宏锂电 20.67 -6.60 10.96 13100.61
831526 凯华材料 37.01 -1.62 6.44 12984.73
873570 坤博精工 44.40 1.00 20.71 12911.25
873690 捷众科技 25.93 3.10 22.21 12890.25
836414 欧普泰 17.58 -5.13 12.88 12743.90
831396 许昌智能 12.34 -5.37 10.39 12384.18
836720 吉冈精密 22.55 -0.70 10.66 12346.28
873706 铁拓机械 17.98 2.04 26.00 12220.75
834475 三友科技 23.23 -5.45 11.29 12073.54
833751 惠同新材 17.66 6.13 15.05 11784.99
430300 辰光医疗 16.81 -0.41 11.57 11766.83
871263 莱赛激光 21.90 -8.41 18.87 11665.15
873305 九菱科技 29.50 0.68 10.59 11610.68
833171 国航远洋 6.99 -4.12 5.71 11602.82
837212 智新电子 19.48 -3.56 11.26 11584.35
833346 威贸电子 28.65 -6.49 14.48 11540.80
839493 并行科技 65.80 -5.00 5.27 11429.75
831445 龙竹科技 10.65 -6.17 10.00 11412.80
831305 海希通讯 19.43 -7.56 5.17 11288.62
836149 旭杰科技 18.40 -5.25 12.36 11282.44
832145 恒合股份 14.93 3.61 17.00 11101.06
873223 荣亿精密 14.75 -4.53 9.22 11063.61
839371 欧福蛋业 10.09 -0.59 18.45 11033.85
836239 长虹能源 37.97 0.03 5.89 11018.20
833394 民士达 24.20 -6.60 9.24 11014.73
871634 新威凌 23.50 0.86 13.51 10760.76
834062 科润智控 9.78 -4.59 8.28 10614.06
831304 迪尔化工 14.70 -3.86 9.00 10544.31
838262 太湖雪 26.20 -4.41 15.10 10503.53
835985 海泰新能 12.91 -5.21 5.82 10361.77
430425 乐创技术 26.18 -1.10 9.42 10232.89
870357 雅葆轩 26.53 -6.81 8.42 10226.65
920118 太湖远大 34.05 2.87 21.59 10170.57
834407 驰诚股份 30.35 3.13 12.97 10126.15
430564 天润科技 22.64 -8.75 12.81 10125.43
832566 梓�H宫 12.63 -5.75 6.81 9863.80
873122 中纺标 63.45 -3.42 4.47 9761.38
830779 武汉蓝电 45.27 -4.87 14.81 9748.23
873132 泰鹏智能 17.21 -4.92 20.78 9730.02
835184 国源科技 15.50 -7.02 7.02 9706.35
837403 康农种业 22.66 -0.53 14.17 9689.37
832651 天罡股份 31.39 4.63 20.07 9542.98
830809 安达科技 7.10 -4.95 4.10 9514.43
837821 则成电子 34.38 -4.13 5.24 9475.77
834599 同力股份 14.40 -3.23 1.90 9440.91
838227 美登科技 49.70 -5.85 10.56 9401.08
833030 立方控股 23.38 -5.99 6.82 9203.64
830946 森萱医药 11.84 -4.90 1.79 9170.85
870436 大地电气 26.32 -6.50 7.57 9137.86
835857 百甲科技 8.40 -7.79 9.12 9129.56
832978 开特股份 16.81 -2.04 5.35 9101.16
839167 同享科技 25.51 -5.34 5.27 9016.71
833873 中设咨询 6.83 -6.31 11.73 8999.17
839273 一致魔芋 26.30 0.57 6.86 8993.46
836433 大唐药业 8.21 -4.53 6.26 8888.57
838030 德众汽车 8.06 -4.73 11.03 8860.67
838924 广脉科技 18.81 -6.37 7.23 8765.32
837046 亿能电力 16.14 -7.03 10.93 8255.38
832278 鹿得医疗 10.30 -5.59 10.33 8198.95
870976 视声智能 25.76 -6.33 12.07 8197.97
873167 新赣江 19.54 -2.30 9.93 8172.29
870726 鸿智科技 26.62 -2.28 18.50 8015.81
835892 中科美菱 18.15 -5.71 15.52 7995.86
835237 力佳科技 31.62 -6.45 3.75 7972.19
836077 吉林碳谷 13.18 -3.94 1.87 7914.48
873001 纬达光电 19.45 -5.81 4.42 7887.11
832876 慧为智能 24.30 -7.53 8.16 7805.94
870656 海�N药业 22.80 -5.79 16.58 7726.14
832471 美邦科技 19.13 -2.30 13.89 7711.12
831768 拾比佰 10.55 -4.95 9.29 7658.67
873576 天力复合 27.46 -5.31 2.52 7635.83
837663 明阳科技 21.48 1.08 6.99 7468.90
833914 远航精密 17.06 -3.01 4.22 7448.25
834014 特瑞斯 15.05 0.67 10.13 7004.02
873527 夜光明 18.09 -1.95 10.47 6969.51
920088 科力股份 29.19 -3.41 11.59 6908.35
836717 瑞星股份 12.44 -3.86 12.81 6768.77
832885 星辰科技 15.48 -5.44 4.86 6697.03
834261 一诺威 12.07 0.17 3.21 6625.80
833523 德瑞锂电 24.59 -5.20 3.35 6620.70
870299 灿能电力 13.79 -5.74 10.49 6562.59
833781 瑞奇智造 9.86 -3.99 7.00 6527.85
832982 锦波生物 210.02 -2.86 0.67 6502.04
871642 通易航天 14.20 -5.27 4.39 6451.37
831856 浩淼科技 13.33 1.76 10.05 6434.13
836260 中寰股份 13.46 -4.67 10.89 6353.28
837748 路桥信息 26.62 -5.50 3.72 6297.82
836699 海达尔 47.00 -6.75 6.20 6270.60
430476 海能技术 13.71 -2.56 7.22 6256.91
873703 广厦环能 26.01 -2.69 7.11 6187.30
833575 康乐卫士 18.76 -3.84 1.74 6153.33
832802 保丽洁 22.57 -2.04 16.71 6126.44
836221 易实精密 19.90 -0.50 7.39 6104.54
833819 颖泰生物 4.22 -3.87 1.16 6066.71
838163 方大新材 18.52 -5.46 5.16 6011.50
837023 芭薇股份 17.47 -2.89 9.78 6004.67
872925 锦好医疗 17.65 3.82 6.32 5989.24
831370 新安洁 5.07 -3.61 4.27 5925.02
871396 常辅股份 21.65 -7.20 6.26 5902.05
838171 邦德股份 19.58 8.24 6.11 5833.11
831175 派诺科技 18.79 -6.05 7.39 5759.54
920066 科拜尔 44.01 -6.20 10.53 5743.29
834058 华洋赛车 32.07 -3.81 12.45 5642.96
430478 �P一药业 22.29 -2.88 7.26 5631.73
839792 东和新材 12.15 -5.23 4.48 5603.62
872895 花溪科技 18.60 -2.11 10.07 5493.23
831689 克莱特 23.56 -4.88 6.56 5459.83
838701 豪声电子 32.50 -5.39 6.58 5377.86
834682 球冠电缆 9.63 -3.60 3.42 5259.99
834639 晨光电缆 8.10 -1.46 5.47 5258.26
838837 华原股份 14.22 -5.07 2.61 5238.09
830832 齐鲁华信 8.41 -3.33 4.92 5228.96
832110 雷特科技 37.18 -5.03 8.98 5215.07
920016 中草香料 28.64 -0.90 10.10 5174.06
430017 星昊医药 16.70 -3.47 2.52 5156.59
837242 建邦科技 30.30 -5.28 4.65 5155.38
872931 无锡鼎邦 16.50 -1.67 10.65 5095.73
430556 雅达股份 9.46 -3.96 4.42 5071.65
836395 朗鸿科技 16.43 -3.92 5.30 5036.62
871753 天纺标 36.63 -3.10 4.31 5022.53
830879 基康仪器 15.11 -5.39 2.88 5017.57
870866 绿亨科技 10.04 -2.24 5.18 5004.87
873679 前进科技 21.36 -4.00 8.67 4911.43
836675 秉扬科技 11.75 -3.53 5.10 4885.23
832089 禾昌聚合 14.70 -2.71 3.50 4872.32
920008 成电光信 35.88 -3.42 4.28 4841.26
871694 中裕科技 18.90 -5.12 5.23 4785.18
837174 宏裕包材 17.06 -5.75 11.60 4725.06
831152 昆工科技 16.64 -4.37 3.31 4669.87
833266 生物谷 12.55 -4.56 4.67 4568.86
873665 科强股份 14.90 -2.93 7.49 4405.29
430718 合肥高科 17.68 -4.90 5.61 4315.66
871970 大禹生物 8.65 -3.67 7.09 4291.57
832225 利通科技 14.42 -2.30 4.31 4261.13
836547 无锡晶海 22.57 -0.88 7.60 4088.51
830974 凯大催化 9.37 -2.29 3.97 4006.26
831195 三祥科技 14.98 -3.54 3.67 3964.86
830839 万通液压 20.87 -2.06 2.86 3943.18
430685 新芝生物 14.05 -0.92 5.04 3897.49
832735 德源药业 35.83 -3.53 1.54 3875.57
833427 华维设计 14.89 -5.16 4.99 3824.80
834033 康普化学 23.50 -3.65 1.89 3770.40
831039 国义招标 10.89 -5.30 2.22 3762.30
430047 诺思兰德 14.07 -3.76 1.44 3718.66
836263 中航泰达 10.40 -3.35 3.37 3707.63
836871 派特尔 17.71 -2.32 5.31 3696.56
833230 欧康医药 19.52 -2.01 5.40 3674.82
838810 春光药装 13.15 -2.95 6.18 3655.70
836504 博迅生物 27.50 -0.72 10.53 3634.83
871245 威博液压 26.89 -1.68 5.39 3581.10
836957 汉维科技 14.40 -4.64 5.68 3561.40
836892 广咨国际 15.54 -6.89 1.66 3546.33
833455 汇隆活塞 10.68 -3.78 6.13 3431.82
837344 三元基因 23.50 -4.63 1.28 3424.68
920099 瑞华技术 33.55 -2.47 2.71 3368.02
870508 丰安股份 17.79 0.06 4.57 3302.71
872392 佳合科技 23.45 -3.81 4.91 3289.35
871857 泓禧科技 19.96 -4.54 2.19 3276.80
836270 天铭科技 14.88 -0.60 2.56 3096.06
836942 恒立钻具 17.58 -1.40 4.11 3020.45
839729 永顺生物 8.90 -4.81 3.75 2737.75
831834 三维股份 10.96 -5.52 3.64 2546.00
873339 恒太照明 9.45 -4.26 1.54 2252.79
834950 迅安科技 23.12 -3.51 2.44 1759.09

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/14073.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索