资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 黄金市场 - 文化传媒概念涨3.04%,主力资金净流入105股

文化传媒概念涨3.04%,主力资金净流入105股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:文化传媒概念涨3.04%,主力资金净流入105股)

截至12月6日收盘,文化传媒概念上涨3.04%,位居概念板块涨幅第6,板块内,165股上涨,福石控股、佳云科技等20%涨停,欢瑞世纪、读者传媒、风语筑等涨停,盛天网络、流金科技、长江传媒等涨幅居前,分别上涨11.92%、8.24%、7.73%。跌幅居前的有兆讯传媒、柏星龙、实益达等,分别下跌8.11%、4.92%、4.43%。

文化传媒概念涨3.04%,主力资金净流入105股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
Sora概念(文生视频) 5.02 PEEK材料 -1.85
互联网保险 4.69 海南自贸区 -0.65
网络游戏 3.20 工业母机 -0.62
云游戏 3.18 人形机器人 -0.58
短剧游戏 3.14 BC电池 -0.56
文化传媒概念 3.04 汽车热管理 -0.54
手机游戏 3.02 供销社 -0.50
知识产权保护 2.96 飞行汽车(eVTOL) -0.38
数字水印 2.73 TOPCON电池 -0.36
CRO概念 2.69 稀土永磁 -0.27

资金面上看,今日文化传媒概念板块获主力资金净流入990.31万元,其中,105股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是东方智造,今日主力资金净流入4.05亿元,净流入资金居前的还有视觉中国、盛天网络、佳云科技等,主力资金分别净流入3.87亿元、3.63亿元、2.48亿元。

资金流入比率方面,天娱数科、风语筑、华扬联众等流入比率居前,主力资金净流入率分别为78.96%、67.11%、63.23%。(数据宝)

文化传媒概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002175 东方智造 9.93 30.89 40478.78 21.58
000681 视觉中国 9.99 8.37 38684.28 36.64
300494 盛天网络 11.92 45.09 36252.57 13.57
300242 佳云科技 20.00 24.38 24753.04 28.29
000793 华闻集团 9.90 14.96 24147.64 24.67
300315 掌趣科技 5.18 18.15 18617.96 5.79
601929 吉视传媒 9.95 10.40 15884.27 19.62
300364 中文在线 3.38 18.63 14328.76 3.78
300063 天龙集团 5.08 22.83 14279.83 9.39
000892 欢瑞世纪 10.03 20.41 13212.92 21.56
002354 天娱数科 9.96 1.56 12333.00 78.96
000665 湖北广电 10.00 6.47 12043.28 35.02
002400 省广集团 2.82 23.68 12037.81 3.18
002663 普邦股份 9.82 9.29 10453.63 33.87
002605 姚记科技 5.50 8.62 10404.30 11.55
603000 人民网 2.48 5.49 10224.89 6.63
000719 中原传媒 10.02 8.07 9981.36 15.58
600959 江苏有线 9.94 2.65 9968.53 19.47
603888 新华网 4.67 6.20 9329.41 11.26
300071 福石控股 20.00 22.07 7843.74 5.82
000810 创维数字 3.01 4.53 7290.27 10.84
600556 天下秀 5.31 12.61 7284.95 5.13
600373 中文传媒 7.00 4.88 6417.89 7.28
002181 粤传媒 9.94 6.72 6086.78 15.46
300148 天舟文化 5.51 17.46 5955.70 8.68
002555 三七互娱 2.08 6.34 5847.20 3.36
600825 新华传媒 4.75 14.79 5642.85 4.81
300133 华策影视 3.95 14.59 5489.07 2.72
603999 读者传媒 10.03 7.71 5050.47 16.81
601019 山东出版 10.02 1.21 4945.78 17.24
603466 风语筑 10.03 1.09 4754.88 67.11
300788 中信出版 6.24 8.23 4536.18 8.32
002266 浙富控股 4.15 1.99 3947.53 11.66
603825 华扬联众 9.99 1.56 3794.16 63.23
002291 遥望科技 4.04 12.66 3647.89 4.57
601928 凤凰传媒 6.70 2.61 3548.30 4.82
600088 中视传媒 4.29 5.83 3189.40 7.29
601595 上海电影 1.20 3.09 3020.44 7.94
300043 星辉娱乐 3.71 13.60 2867.76 3.83
002712 思美传媒 4.36 11.46 2821.67 7.13
601858 中国科传 4.42 2.82 2782.56 5.20
002517 恺英网络 0.65 3.64 2596.63 2.69
601801 皖新传媒 5.68 2.48 2581.57 7.10
601900 南方传媒 6.87 3.08 2546.38 5.90
600640 国脉文化 5.69 4.93 2491.85 4.35
603533 掌阅科技 4.11 9.30 2415.50 2.61
300556 丝路视觉 2.46 18.75 2411.42 5.52
600633 浙数文化 2.52 2.24 2317.54 7.20
002799 环球印务 3.05 9.20 2097.55 7.62
301078 孩子王 2.70 3.86 2064.85 2.98
603230 内蒙新华 7.07 29.16 2010.91 5.50
603598 引力传媒 5.84 26.75 1967.45 1.56
300603 立昂技术 2.68 7.94 1916.60 6.33
601599 浙文影业 1.94 3.92 1882.17 9.91
300528 幸福蓝海 4.54 7.72 1769.98 5.79
601360 三六零 1.35 6.70 1755.36 0.28
002739 万达电影 1.28 1.40 1675.07 4.51
600936 广西广电 5.17 3.59 1662.45 7.65
601949 中国出版 3.49 4.28 1644.64 2.48
601999 出版传媒 7.71 6.25 1631.14 6.35
300027 华谊兄弟 4.20 11.21 1570.47 1.64
600226 亨通股份 4.72 2.93 1467.82 6.21
601921 浙版传媒 6.21 17.05 1400.67 2.37
600892 大晟文化 2.03 5.98 1315.21 7.03
000156 华数传媒 4.74 1.89 1310.93 5.23
301052 果麦文化 4.12 19.65 1218.29 2.51
600831 ST广网 5.04 2.09 1121.30 26.27
300770 新媒股份 4.37 3.06 1041.83 3.49
600229 城市传媒 4.10 3.60 1038.47 5.19
002122 汇洲智能 10.00 4.08 1007.50 3.19
300300 ST峡创 2.80 4.04 985.71 11.17
603081 大丰实业 0.60 3.22 962.65 6.26
688228 开普云 1.32 10.70 910.90 2.28
300710 万隆光电 1.27 4.10 889.55 11.76
300781 因赛集团 0.89 22.51 876.41 0.65
600136 ST明诚 4.98 0.62 866.06 34.57
300219 鸿利智汇 3.01 5.46 850.79 2.73
603729 龙韵股份 4.30 17.28 664.94 2.12
300329 海伦钢琴 4.11 5.12 549.06 6.58
000607 华媒控股 4.62 5.32 532.97 2.58
601811 新华文轩 4.27 0.81 510.50 5.44
600037 歌华有线 4.53 2.50 463.53 1.73
300291 百纳千成 2.03 7.24 445.26 1.02
002678 珠江钢琴 3.02 0.65 435.51 9.16
002592 ST八菱 1.33 2.32 423.13 13.14
600358 国旅联合 4.28 4.84 408.51 3.85
600637 东方明珠 2.18 1.43 402.79 1.00
000802 北京文化 2.29 2.46 367.04 2.79
301231 荣信文化 1.98 12.00 366.77 2.64
300264 佳创视讯 2.13 17.93 316.32 0.66
301551 无线传媒 2.95 18.62 303.95 0.76
301025 读客文化 2.92 6.28 294.26 1.51
001330 博纳影业 2.38 1.24 285.56 3.20
000926 福星股份 5.33 6.26 283.80 0.93
605577 龙版传媒 3.53 3.12 256.33 1.08
300555 ST路通 0.54 8.46 239.11 1.49
000529 广弘控股 0.47 1.75 238.93 3.79
002586 *ST围海 4.93 1.73 236.06 6.63
002878 元隆雅图 3.15 18.17 226.55 0.33
000851 ST高鸿 1.86 2.31 158.09 1.60
300467 迅游科技 1.66 6.90 135.61 0.64
603153 上海建科 1.48 3.68 120.37 1.22
603608 *ST天创 1.16 0.62 66.01 7.43
300959 线上线下 2.36 7.61 23.99 0.16
300069 金利华电 -0.38 1.37 1.81 0.07
002235 安妮股份 1.75 11.52 -21.51 -0.05
002591 恒大高新 0.50 5.07 -51.26 -0.76
600692 亚通股份 -2.02 7.54 -56.84 -0.31
600977 中国电影 1.92 0.96 -80.55 -0.37
003010 若羽臣 0.58 5.22 -127.68 -0.90
688004 博汇科技 1.52 1.80 -135.10 -5.05
002290 禾盛新材 1.56 1.63 -183.68 -2.62
300987 川网传媒 3.39 6.46 -196.53 -1.02
600234 *ST科新 0.00 1.89 -200.55 -7.20
300654 世纪天鸿 4.23 14.19 -227.00 -0.39
601098 中南传媒 4.94 1.61 -227.02 -0.58
600576 祥源文旅 -0.39 2.97 -232.62 -1.54
688039 当虹科技 1.96 10.97 -238.71 -0.57
002319 乐通股份 0.57 1.94 -244.35 -5.07
300113 顺网科技 2.22 6.67 -265.54 -0.48
000718 苏宁环球 4.69 3.65 -268.87 -1.21
603096 新经典 1.16 6.59 -293.90 -1.40
600749 西藏旅游 1.22 2.58 -340.06 -5.03
300405 科隆股份 0.00 7.85 -348.40 -3.59
600020 中原高速 1.90 1.08 -349.40 -3.38
000558 莱茵体育 3.01 8.05 -363.32 -1.03
002343 慈文传媒 2.86 14.53 -404.24 -0.75
600167 联美控股 0.16 0.29 -419.59 -10.04
002624 完美世界 0.77 3.31 -472.24 -0.60
600386 北巴传媒 2.26 6.18 -480.26 -1.95
600996 贵广网络 5.76 3.09 -490.99 -1.30
002905 金逸影视 0.23 5.74 -533.05 -3.06
600158 中体产业 -0.34 3.20 -537.17 -2.01
300251 光线传媒 -0.31 2.34 -557.03 -0.88
000839 中信国安 1.65 2.80 -586.33 -1.45
002396 星网锐捷 1.10 1.53 -586.86 -3.80
603103 横店影视 0.57 1.14 -615.78 -5.39
300426 唐德影视 1.22 3.73 -617.37 -3.87
600757 长江传媒 7.73 4.73 -665.18 -1.29
002027 分众传媒 -0.85 0.77 -693.13 -0.89
000603 盛达资源 0.23 1.21 -783.41 -7.98
301262 海看股份 2.13 4.91 -812.69 -4.74
300833 浩洋股份 -0.38 2.85 -834.77 -8.03
300296 利亚德 1.03 7.33 -880.87 -0.98
600551 时代出版 2.83 2.10 -897.97 -6.72
603399 永杉锂业 0.30 2.78 -905.94 -6.31
300612 宣亚国际 3.67 19.33 -948.81 -1.43
600715 *ST文投 4.44 2.28 -1020.95 -10.42
000863 三湘印象 2.78 3.89 -1087.77 -5.92
002238 天威视讯 1.54 6.73 -1104.40 -1.95
300413 芒果超媒 2.81 2.12 -1147.52 -1.83
300860 锋尚文化 -0.11 6.79 -1176.58 -5.46
301380 挖金客 -1.59 23.69 -1192.67 -3.51
000917 电广传媒 3.88 9.31 -1211.26 -1.05
600880 博瑞传播 2.77 5.95 -1314.27 -3.91
600986 浙文互联 2.06 9.48 -1331.19 -1.53
300280 紫天科技 2.03 13.28 -1340.66 -3.60
300571 平治信息 0.66 7.46 -1529.93 -6.07
600052 东望时代 0.19 1.62 -1600.66 -23.04
300144 宋城演艺 1.16 1.32 -1924.03 -6.49
300292 吴通控股 1.32 5.47 -1977.22 -6.10
300703 创源股份 -2.40 9.94 -2005.21 -9.66
300295 三六五网 -0.88 12.00 -2284.04 -5.32
300134 大富科技 -1.84 3.48 -2348.01 -6.55
002329 皇氏集团 -2.26 11.26 -2482.83 -7.72
000421 南京公用 -3.48 8.91 -2645.07 -7.15
002425 ST凯文 0.40 9.65 -3295.99 -14.06
002137 实益达 -4.43 16.09 -3499.50 -7.47
300299 富春股份 0.46 12.12 -3676.89 -6.63
000727 冠捷科技 1.56 6.95 -4240.90 -4.11
002127 南极电商 -2.27 10.59 -4251.71 -4.27
002301 齐心集团 -1.83 9.32 -5305.45 -9.85
300459 汤姆猫 1.65 22.33 -5480.92 -1.03
002103 广博股份 0.08 27.59 -5485.46 -4.15
300079 数码视讯 2.15 13.82 -6424.87 -5.39
605168 三人行 4.29 13.94 -6564.12 -5.88
002995 天地在线 -0.74 30.98 -7030.73 -8.18
002599 盛通股份 2.24 32.07 -7215.31 -5.97
603721 中广天择 3.42 25.48 -7386.65 -6.52
300465 高伟达 -1.61 12.03 -7496.10 -8.58
300182 捷成股份 1.65 15.64 -7801.77 -3.33
002654 万润科技 -1.58 8.11 -8417.23 -7.86
300081 恒信东方 -4.00 14.52 -9437.27 -11.63
002542 中化岩土 -3.71 13.11 -9563.59 -8.73
000882 华联股份 4.46 20.72 -9749.72 -7.39
002445 中南文化 3.46 8.77 -10327.28 -18.47
002292 奥飞娱乐 1.04 30.17 -12252.66 -4.13
301102 兆讯传媒 -8.11 54.84 -12979.49 -16.58
000676 智度股份 -0.96 10.61 -15462.82 -11.24
002717 岭南股份 -4.22 47.38 -23907.80 -6.42
002115 三维通信 -1.38 30.05 -24214.64 -14.56
300058 蓝色光标 -0.42 26.52 -68599.71 -9.03
002131 利欧股份 5.96 45.26 -171252.40 -11.16
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/14341.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索