资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 财界资讯 - 210只A股筹码大换手(12月10日)

210只A股筹码大换手(12月10日)

小微
2024年12月10日 | 浏览量:57176

210只A股筹码大换手(12月10日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(12月10日)收盘,沪指报3422.66点,涨20.13点,涨幅为0.59%;深成指报10812.58点,涨80.92点,涨幅为0.75%;创业板指报2264.05点,涨15.42点,涨幅为0.69%。个股方面,今日210只A股换手率超过20%,其中,英思特、鸿智科技等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

12月10日两市换手率居前个股一览

210只A股筹码大换手(12月10日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301622 英思特 77.40 63.23 1.60
870726 鸿智科技 29.60 56.24 25.00
920098 科隆新材 43.01 53.84 -6.50
002526 山东矿机 5.64 52.52 7.84
688708 C佳驰 68.51 47.54 5.81
002362 汉王科技 33.97 46.97 10.01
002175 东方智造 6.03 46.63 10.04
300276 三丰智能 12.20 46.04 15.09
301388 欣灵电气 27.31 46.00 -0.87
001319 铭科精技 29.68 44.54 1.68
002193 如意集团 9.05 43.92 -5.33
300071 福石控股 7.80 43.73 -3.23
300840 酷特智能 25.30 43.44 -3.32
831906 舜宇精工 28.92 43.18 29.98
837023 芭薇股份 20.50 42.70 12.45
001209 洪兴股份 19.36 42.26 -1.73
301116 益客食品 16.63 42.25 19.99
301380 挖金客 51.00 41.85 0.57
002640 跨境通 5.60 41.56 -8.79
002177 御银股份 6.38 41.24 10.00
301591 肯特股份 44.02 41.22 3.58
600243 青海华鼎 5.82 41.13 -4.12
300561 汇金科技 51.67 40.64 3.44
002131 利欧股份 4.61 40.57 -9.96
871478 巨能股份 34.98 40.47 3.19
600796 钱江生化 7.85 40.46 -8.19
002593 日上集团 7.50 40.41 9.97
301600 慧翰股份 124.00 40.01 -8.74
300785 值得买 42.68 39.85 19.99
301608 博实结 77.23 38.81 5.05
301368 丰立智能 57.74 38.19 7.32
000056 皇庭国际 3.64 38.13 -8.77
300853 申昊科技 24.45 37.98 1.20
603395 红四方 61.00 37.89 -0.80
603344 星德胜 26.03 37.81 2.04
833533 骏创科技 38.10 37.62 19.51
002520 日发精机 7.37 36.77 -10.01
300007 汉威科技 25.10 36.55 19.98
603667 五洲新春 27.50 36.44 -4.18
000681 视觉中国 19.19 36.15 -6.75
002370 亚太药业 3.94 35.63 -4.83
603270 金帝股份 24.35 35.44 -9.65
920002 万达轴承 91.05 35.23 3.09
301556 托普云农 110.80 34.99 -1.86
300399 天利科技 35.05 34.82 14.28
002717 岭南股份 4.07 34.54 -0.49
001255 博菲电气 32.47 34.11 -6.61
603278 大业股份 10.31 33.98 -10.03
300607 拓斯达 36.77 33.88 4.19
301102 兆讯传媒 14.09 33.66 1.66
002741 光华科技 25.01 33.34 2.58
001278 一彬科技 18.98 33.11 -4.29
002570 贝因美 5.47 33.03 6.01
002765 蓝黛科技 10.98 32.92 -0.09
603825 华扬联众 18.38 32.88 9.99
600172 黄河旋风 5.51 32.35 -9.97
300106 西部牧业 12.32 32.11 19.96
000981 山子高科 3.07 32.07 10.04
300624 万兴科技 81.53 31.97 -1.89
603280 南方路机 23.00 31.83 -6.54
002835 同为股份 20.85 31.35 -4.27
002877 智能自控 10.49 31.27 0.77
301171 易点天下 38.29 31.12 -0.55
603375 盛景微 46.26 30.85 10.01
688709 成都华微 35.93 30.63 13.88
836826 盖世食品 13.27 30.60 5.74
002076 星光股份 3.48 30.05 10.13
002094 青岛金王 7.80 29.99 -0.76
301551 无线传媒 65.79 29.93 -1.70
603466 风语筑 12.80 29.86 6.05
002114 罗平锌电 8.59 29.80 3.74
002820 桂发祥 15.10 29.72 -2.08
301552 科力装备 58.80 29.64 -1.95
003037 三和管桩 7.15 29.52 -1.24
300063 天龙集团 11.17 29.44 5.08
301076 新瀚新材 34.58 29.38 19.99
301315 威士顿 53.73 29.19 -3.19
301302 华如科技 28.05 29.03 3.85
603088 宁波精达 12.30 29.03 10.02
603716 塞力医疗 9.70 29.03 -2.90
002607 中公教育 3.95 28.99 -3.89
833075 柏星龙 35.94 28.98 5.71
300556 丝路视觉 23.60 28.78 1.99
832469 富恒新材 17.15 28.76 7.46
002527 新时达 12.54 28.66 10.00
300503 昊志机电 23.23 28.61 8.81
000560 我爱我家 3.84 28.34 4.92
002229 鸿博股份 18.30 28.32 6.40
001229 魅视科技 41.04 28.30 1.51
301160 翔楼新材 74.45 28.29 0.91
300242 佳云科技 5.74 28.21 -4.01
832786 骑士乳业 9.50 28.04 5.91
002103 广博股份 12.88 28.00 -0.54
300333 兆日科技 15.24 28.00 1.46
301596 瑞迪智驱 118.59 27.97 -1.18
603082 北自科技 39.39 27.97 -1.06
430718 合肥高科 17.50 27.93 10.13
301226 祥明智能 27.88 27.81 4.46
002400 省广集团 9.19 27.80 5.75
600868 梅雁吉祥 3.23 27.58 -3.00
002209 达意隆 11.33 27.48 0.71
301419 阿莱德 37.60 27.42 6.21
002115 三维通信 8.14 27.39 10.00
603918 金桥信息 16.51 27.21 -3.34
300494 盛天网络 14.76 27.20 -0.40
301255 通力科技 38.35 27.11 3.09
301082 久盛电气 16.95 27.01 7.28
301603 乔锋智能 47.18 26.98 -1.50
300588 熙菱信息 16.51 26.97 8.83
430478 峆一药业 23.73 26.80 -2.71
300165 ST天瑞 3.75 26.74 -13.19
600506 统一股份 18.47 26.66 7.38
002086 东方海洋 4.10 26.65 9.92
300377 赢时胜 35.34 26.60 0.97
002553 南方精工 16.16 26.51 6.32
603776 永安行 19.50 26.06 -6.79
001306 夏厦精密 64.98 26.05 3.14
000833 粤桂股份 14.33 25.84 -4.72
300644 南京聚隆 27.16 25.67 2.49
300509 新美星 9.02 25.49 19.95
300010 豆神教育 10.63 25.37 1.82
002995 天地在线 24.77 25.23 3.86
300753 爱朋医疗 17.61 25.17 5.45
300459 汤姆猫 7.78 25.09 7.31
000721 西安饮食 10.99 25.08 10.01
301631 壹连科技 134.84 25.04 -1.76
001231 农心科技 19.35 24.91 -1.88
300403 汉宇集团 12.30 24.87 6.68
301129 瑞纳智能 28.54 24.84 -0.07
002231 奥维通信 7.46 24.81 10.03
600410 华胜天成 9.08 24.79 -1.09
300354 东华测试 44.44 24.79 9.59
688716 中研股份 42.84 24.58 20.00
002122 汇洲智能 4.17 24.54 -4.36
836247 华密新材 31.06 24.41 7.55
301313 凡拓数创 27.42 24.32 -1.58
688320 禾川科技 48.08 24.20 12.10
002298 中电兴发 6.53 24.09 -0.61
920088 科力股份 29.16 24.06 7.09
003032 传智教育 12.88 24.05 -0.16
300690 双一科技 27.30 23.98 8.55
301413 安培龙 68.10 23.94 4.61
002886 沃特股份 20.65 23.92 10.02
301001 凯淳股份 30.54 23.81 6.41
002862 实丰文化 35.87 23.80 5.35
301131 聚赛龙 41.61 23.79 2.74
301073 君亭酒店 24.81 23.79 5.71
002657 中科金财 25.15 23.74 4.14
300412 迦南科技 5.90 23.47 -2.16
002329 皇氏集团 4.68 23.32 7.59
839725 惠丰钻石 45.49 23.25 -6.09
301565 中仑新材 26.30 22.97 1.70
301398 星源卓镁 53.90 22.94 -0.59
300287 飞利信 5.88 22.92 11.79
603598 引力传媒 18.13 22.91 6.52
836422 润普食品 17.31 22.90 29.95
301592 六九一二 184.21 22.82 -2.54
002629 仁智股份 4.31 22.78 -0.23
300222 科大智能 13.19 22.75 7.06
300952 恒辉安防 26.62 22.74 4.89
000903 云内动力 4.77 22.71 -5.54
300245 天玑科技 14.64 22.51 2.66
002979 雷赛智能 36.40 22.45 4.93
002195 岩山科技 4.95 22.44 -9.84
002713 东易日盛 5.88 22.41 -4.08
300703 创源股份 13.68 22.37 10.77
002402 和而泰 20.06 22.28 0.60
000710 贝瑞基因 11.02 22.25 1.19
300538 同益股份 18.79 22.19 2.23
300149 睿智医药 8.37 22.11 -1.53
300288 朗玛信息 19.07 22.05 6.18
301558 三态股份 10.74 22.04 3.27
600571 信雅达 15.48 22.02 0.13
000716 黑芝麻 8.14 21.88 0.99
831304 迪尔化工 15.97 21.83 3.37
002582 好想你 8.32 21.68 5.99
300058 蓝色光标 11.60 21.65 0.00
300780 德恩精工 18.99 21.64 7.71
300152 新动力 6.94 21.41 6.93
300961 深水海纳 14.12 21.36 13.69
301261 恒工精密 46.59 21.30 0.13
002031 巨轮智能 7.23 21.26 10.05
301161 唯万密封 21.50 21.23 -1.24
600889 南京化纤 18.88 21.09 -4.31
603779 威龙股份 10.21 21.05 -9.08
300786 国林科技 16.60 21.02 -2.01
300094 国联水产 4.85 21.01 -3.96
839790 联迪信息 40.46 20.97 9.74
838670 恒进感应 20.72 20.93 15.63
603070 万控智造 14.13 20.87 8.78
836961 西磁科技 37.03 20.85 -2.68
301550 斯菱股份 76.90 20.79 10.25
300701 森霸传感 13.03 20.79 19.98
000753 漳州发展 5.15 20.77 0.39
300220 金运激光 19.21 20.65 3.95
300781 因赛集团 74.90 20.64 -0.43
603859 能科科技 36.94 20.57 -9.99
002510 天汽模 6.84 20.53 1.48
300464 星徽股份 6.80 20.48 7.42
688255 凯尔达 36.40 20.43 1.14
002347 泰尔股份 12.11 20.43 9.99
603843 正平股份 3.75 20.41 -2.60
300179 四方达 11.78 20.39 -6.66
301280 珠城科技 48.88 20.37 6.98
300830 金现代 10.63 20.32 7.92
301318 维海德 35.29 20.17 -0.62
300370 安控科技 4.29 20.16 -2.05
002292 奥飞娱乐 10.42 20.16 10.03
832171 志晟信息 27.20 20.14 6.67
002611 东方精工 13.23 20.02 9.98
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/14506.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索