资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 财界资讯 - 主力资金动向 28.94亿元潜入食品饮料业

主力资金动向 28.94亿元潜入食品饮料业

小微
2024年12月12日 | 浏览量:60602

主力资金动向 28.94亿元潜入食品饮料业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅2.34%,整体换手率5.12%,成交量较前一个交易日变动25.71%,主力资金净流量28.94亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.20%,整体换手率4.67%,成交量较前一个交易日变动-2.20%,主力资金净流量-82.75亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
食品饮料 46.53 25.71 5.12 2.34 28.94
商贸零售 88.59 18.99 7.15 4.08 24.14
非银金融 78.53 30.08 1.83 1.35 18.15
国防军工 26.22 14.11 2.46 1.63 6.60
银行 41.07 1.57 0.31 1.28 5.73
建筑材料 20.26 10.41 3.09 1.76 2.53
医药生物 75.77 10.30 2.80 0.86 2.47
社会服务 31.87 20.93 7.43 2.21 2.10
农林牧渔 37.99 17.38 4.19 1.99 1.90
美容护理 4.30 6.29 3.90 2.23 -0.11
交通运输 52.66 2.77 1.26 0.95 -0.33
房地产 80.28 3.35 3.68 1.24 -0.49
综合 8.85 -5.19 4.46 2.34 -0.76
环保 22.93 2.50 2.67 0.71 -3.59
轻工制造 40.93 14.69 5.00 2.10 -3.68
石油石化 14.44 3.24 0.39 0.54 -4.59
纺织服饰 32.15 2.41 4.69 1.81 -5.89
家用电器 25.66 0.88 3.37 0.68 -6.57
钢铁 34.99 -15.68 1.77 -0.77 -7.31
通信 42.70 7.05 3.67 1.39 -7.50
煤炭 34.67 -21.01 2.68 -0.55 -8.81
公用事业 44.94 13.58 1.16 0.41 -10.16
汽车 88.22 -6.82 4.21 0.46 -10.73
建筑装饰 62.73 -0.05 2.27 0.65 -11.10
基础化工 72.90 1.17 2.77 0.84 -12.89
有色金属 47.97 -12.12 2.21 0.55 -15.83
计算机 114.26 1.80 6.36 0.67 -21.44
电力设备 57.08 1.02 2.35 0.83 -22.07
传媒 109.01 4.07 7.67 0.53 -37.70
机械设备 140.42 -7.49 5.29 0.00 -40.21
电子 126.09 -2.20 4.67 0.20 -82.75
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/14706.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索