图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:创业板公司融资余额减少8.79亿元,13股遭减仓超10%)
创业板股最新融资余额为3496.76亿元,环比减少8.79亿元,35只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有13只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,12月16日创业板指下跌1.51%,创业板股两融余额合计3505.64亿元,较上一交易日减少8.72亿元,其中,融资余额合计3496.76亿元,环比上一日减少8.79亿元;融券余额8.88亿元,环比增加728.32万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有446只,其中,35股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是普莱得,该股最新融资余额3688.61万元,环比上一交易日增幅为69.59%;股价表现上,该股当日下跌7.98%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有凯旺科技、泰福泵业等,分别增长37.33%、32.99%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨1.10%,上涨的有24只,涨幅居前的有泰福泵业、大叶股份、锐捷网络,涨幅分别为11.59%、11.47%、6.74%。跌幅居前的有富春股份、腾亚精工、普莱得,跌幅分别为8.88%、8.62%、7.98%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,12月16日主力资金净流入的有23只,净流入资金居前的有新易盛、锐捷网络、稳健医疗等,净流入资金分别为5.40亿元、3732.73万元、2842.61万元,主力资金净流出的有12只,净流出资金较多的有富春股份、蜂助手、兆日科技等,净流出资金分别为3.46亿元、1.73亿元、4547.28万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301353 | 普莱得 | 3688.61 | 69.59 | 33.55 | -7.98 | 机械设备 |
301182 | 凯旺科技 | 8879.76 | 37.33 | 38.94 | 4.73 | 计算机 |
300992 | 泰福泵业 | 10191.50 | 32.99 | 27.45 | 11.59 | 机械设备 |
300949 | 奥雅股份 | 6201.75 | 29.71 | 46.88 | 5.87 | 建筑装饰 |
301577 | 美信科技 | 8175.41 | 29.43 | 67.39 | 3.52 | 通信 |
301165 | 锐捷网络 | 8612.35 | 25.39 | 53.05 | 6.74 | 通信 |
301125 | 腾亚精工 | 4482.28 | 24.57 | 13.25 | -8.62 | 机械设备 |
301320 | 豪江智能 | 8177.04 | 24.37 | 17.43 | 1.69 | 机械设备 |
301617 | C博苑 | 8371.05 | 22.82 | 65.48 | 1.99 | 基础化工 |
301199 | 迈赫股份 | 10172.77 | 19.03 | 35.08 | 3.45 | 机械设备 |
301382 | 蜂助手 | 33845.83 | 18.71 | 31.85 | -6.13 | 通信 |
300442 | 润泽科技 | 111103.77 | 18.21 | 45.58 | -5.26 | 通信 |
301386 | 未来电器 | 7321.02 | 18.16 | 24.97 | 6.16 | 电力设备 |
300333 | 兆日科技 | 41178.36 | 17.59 | 18.22 | -2.41 | 计算机 |
301167 | 建研设计 | 6040.79 | 16.45 | 14.87 | 1.09 | 建筑装饰 |
301566 | 达利凯普 | 6944.74 | 15.89 | 20.63 | 2.48 | 电子 |
300964 | 本川智能 | 8406.99 | 15.14 | 40.83 | 2.59 | 电子 |
300879 | 大叶股份 | 13318.63 | 14.96 | 17.30 | 11.47 | 机械设备 |
300991 | 创益通 | 14510.68 | 14.41 | 21.91 | 5.95 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 2465.38 | 14.17 | 28.74 | -3.13 | 轻工制造 |
融资余额环比下降的个股有473只,其中,降幅超过10%的有13只。乖宝宠物融资余额降幅居首,最新融资余额1.27亿元,环比下降22.61%;融资余额降幅较大的个股还有信息发展、丰立智能等,融资余额分别下降了17.14%、16.73%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301498 | 乖宝宠物 | 12654.52 | -22.61 | 69.47 | -0.39 | 农林牧渔 |
300469 | 信息发展 | 51209.51 | -17.14 | 24.14 | -19.99 | 计算机 |
301368 | 丰立智能 | 29715.98 | -16.73 | 52.80 | -3.76 | 机械设备 |
301001 | 凯淳股份 | 7553.65 | -15.65 | 32.81 | 5.63 | 商贸零售 |
301383 | 天键股份 | 18989.34 | -14.89 | 41.56 | -10.80 | 电子 |
300245 | 天玑科技 | 22851.49 | -14.37 | 17.88 | 20.00 | 计算机 |
301000 | 肇民科技 | 16200.73 | -13.21 | 26.14 | -3.11 | 汽车 |
301326 | 捷邦科技 | 8965.22 | -12.54 | 73.20 | -4.90 | 电子 |
301180 | 万祥科技 | 4910.47 | -11.93 | 17.09 | -2.62 | 电子 |
300905 | 宝丽迪 | 24555.70 | -11.50 | 31.32 | -2.03 | 基础化工 |
301066 | 万事利 | 10034.55 | -10.83 | 16.09 | -6.89 | 纺织服饰 |
300980 | 祥源新材 | 20456.65 | -10.24 | 24.95 | -6.90 | 基础化工 |
300377 | 赢时胜 | 170240.57 | -10.06 | 31.61 | -5.42 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 177050.24 | -9.99 | 182.88 | -8.10 | 机械设备 |
301192 | 泰祥股份 | 2801.07 | -9.87 | 20.08 | 0.50 | 汽车 |
301510 | 固高科技 | 22595.32 | -9.86 | 29.42 | -3.35 | 机械设备 |
301317 | 鑫磊股份 | 6217.31 | -9.70 | 22.52 | -4.94 | 机械设备 |
300660 | 江苏雷利 | 49753.05 | -9.55 | 39.64 | -5.60 | 电力设备 |
301408 | 华人健康 | 5446.25 | -9.45 | 13.14 | -1.35 | 医药生物 |
300897 | 山科智能 | 6705.10 | -9.19 | 25.25 | -2.25 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/15145.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •数码视讯:郑海涛先生因个人原因申请辞去公司总经理职务
- •基金最新动向:走访这17家公司